MAIRE DE CASTROPONCE - febrero 2010
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 3.7 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 2.1 m/s
- Dirección: 166 °
- Precipitación: 92.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 14.5 °C el día 27 a las 17:00
- Temperatura mínima: -6.9 °C el día 14 a las 08:00
- Velocidad máxima del viento: 27.0 m/s el día 27 a las 19:30
- Precipitación máxima: 20.0 mm el día 27
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 2.1 | - | - | 0.9 | 19 | 8.0 | -3.0 | - | - | - | - | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 0.9 | - | - | 0.5 | 84 | 9.2 | -4.9 | - | - | - | - | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 1.2 | - | - | 0.3 | 113 | 9.5 | -5.4 | - | - | - | - | 4.1 |
| 4 | 13.8 | 5.1 | - | - | 1.7 | 181 | 9.8 | 1.7 | - | - | - | - | 11.2 |
| 5 | 0.0 | 5.5 | - | - | 3.1 | 215 | 10.3 | 2.4 | - | - | - | - | 11.2 |
| 6 | 0.0 | 7.7 | - | - | 2.1 | 241 | 12.4 | 4.1 | - | - | - | - | 9.0 |
| 7 | 0.2 | 4.3 | - | - | 0.6 | 294 | 7.8 | 1.3 | - | - | - | - | 4.1 |
| 8 | 4.0 | 6.3 | - | - | 1.6 | 241 | 10.8 | 3.9 | - | - | - | - | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 4.3 | - | - | 1.8 | 324 | 10.4 | -1.5 | - | - | - | - | 8.6 |
| 10 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.4 | 231 | 4.9 | -4.0 | - | - | - | - | 4.1 |
| 11 | 0.0 | 0.1 | - | - | 2.0 | 21 | 4.8 | -4.3 | - | - | - | - | 11.7 |
| 12 | 0.0 | -1.4 | - | - | 1.1 | 32 | 4.5 | -6.3 | - | - | - | - | 6.3 |
| 13 | 0.0 | -2.0 | - | - | 1.1 | 46 | 4.1 | -6.7 | - | - | - | - | 6.3 |
| 14 | 0.0 | -2.2 | - | - | 1.1 | 92 | 2.9 | -6.9 | - | - | - | - | 6.8 |
| 15 | 0.0 | -0.0 | - | - | 2.4 | 39 | 4.4 | -3.6 | - | - | - | - | 8.6 |
| 16 | 0.2 | 3.7 | - | - | 1.6 | 52 | 8.6 | 0.1 | - | - | - | - | 5.8 |
| 17 | 0.6 | 4.7 | - | - | 1.1 | 296 | 8.6 | 1.2 | - | - | - | - | 6.8 |
| 18 | 0.2 | 2.2 | - | - | 1.1 | 126 | 5.7 | -1.0 | - | - | - | - | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 3.1 | - | - | 2.3 | 310 | 9.1 | -0.8 | - | - | - | - | 10.4 |
| 20 | 0.0 | 3.0 | - | - | 2.3 | 217 | 7.7 | -0.6 | - | - | - | - | 10.4 |
| 21 | 8.0 | 4.3 | - | - | 1.5 | 148 | 11.1 | 0.2 | - | - | - | - | 9.0 |
| 22 | 8.4 | 7.4 | - | - | 4.0 | 184 | 10.4 | 3.8 | - | - | - | - | 17.5 |
| 23 | 8.2 | 6.7 | - | - | 3.5 | 195 | 9.3 | 5.4 | - | - | - | - | 18.0 |
| 24 | 8.2 | 7.3 | - | - | 4.6 | 216 | 10.4 | 3.8 | - | - | - | - | 17.1 |
| 25 | 15.2 | 8.9 | - | - | 5.6 | 206 | 12.5 | 4.9 | - | - | - | - | 19.4 |
| 26 | 0.0 | 6.1 | - | - | 2.2 | 209 | 10.8 | 2.0 | - | - | - | - | 10.8 |
| 27 | 20.0 | 8.7 | - | - | 4.6 | 158 | 14.5 | 5.2 | - | - | - | - | 27.0 |
| 28 | 5.0 | 6.5 | - | - | 2.9 | 198 | 10.3 | 3.4 | - | - | - | - | 13.5 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


