MAIRE DE CASTROPONCE - febrero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 2.9 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.6 m/s
- Dirección: 360 °
- Precipitación: 0.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 19.8 °C el día 29 a las 16:00
- Temperatura mínima: -10.2 °C el día 12 a las 08:30
- Velocidad máxima del viento: 15.8 m/s el día 5 a las 13:00
- Precipitación máxima: 0.0 mm el día 0
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 2.5 | - | - | 1.4 | 95 | 10.1 | -3.4 | - | - | - | - | 10.8 |
| 2 | 0.0 | -0.7 | - | - | 3.0 | 147 | 3.7 | -5.0 | - | - | - | - | 11.2 |
| 3 | 0.0 | -2.0 | - | - | 2.6 | 107 | 4.6 | -7.1 | - | - | - | - | 10.4 |
| 4 | 0.0 | -1.5 | - | - | 2.6 | 47 | 5.9 | -8.6 | - | - | - | - | 12.6 |
| 5 | 0.0 | 3.7 | - | - | 2.9 | 360 | 12.6 | -5.2 | - | - | - | - | 15.8 |
| 6 | 0.0 | 7.2 | - | - | 3.4 | 1 | 14.4 | -1.7 | - | - | - | - | 14.9 |
| 7 | 0.0 | 5.9 | - | - | 2.9 | 65 | 12.4 | -1.1 | - | - | - | - | 10.8 |
| 8 | 0.0 | 0.6 | - | - | 3.0 | 195 | 7.0 | -4.1 | - | - | - | - | 13.5 |
| 9 | 0.0 | -0.1 | - | - | 0.9 | 2 | 8.7 | -6.7 | - | - | - | - | 5.8 |
| 10 | 0.0 | -1.7 | - | - | 0.7 | 358 | 7.2 | -8.4 | - | - | - | - | 5.4 |
| 11 | 0.0 | -1.0 | - | - | 0.9 | 0 | 5.8 | -6.1 | - | - | - | - | 6.3 |
| 12 | 0.0 | -2.8 | - | - | 1.7 | 353 | 6.2 | -10.2 | - | - | - | - | 10.4 |
| 13 | 0.0 | -0.5 | - | - | 1.8 | 3 | 9.8 | -8.8 | - | - | - | - | 12.1 |
| 14 | 0.0 | 3.2 | - | - | 2.5 | 87 | 10.9 | -2.6 | - | - | - | - | 12.1 |
| 15 | 0.0 | 2.6 | - | - | 2.0 | 188 | 11.7 | -4.7 | - | - | - | - | 12.1 |
| 16 | 0.0 | 2.3 | - | - | 1.4 | 210 | 12.3 | -6.0 | - | - | - | - | 8.6 |
| 17 | 0.0 | 1.4 | - | - | 1.8 | 357 | 9.3 | -5.3 | - | - | - | - | 9.9 |
| 18 | 0.0 | 2.1 | - | - | 0.8 | 6 | 13.2 | -6.7 | - | - | - | - | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 4.0 | - | - | 1.4 | 1 | 14.1 | -4.4 | - | - | - | - | 9.4 |
| 20 | 0.0 | 1.3 | - | - | 0.9 | 355 | 10.3 | -6.3 | - | - | - | - | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 1.3 | - | - | 0.6 | 2 | 13.2 | -8.0 | - | - | - | - | 4.1 |
| 22 | 0.0 | 3.0 | - | - | 0.7 | 358 | 15.6 | -7.2 | - | - | - | - | 4.1 |
| 23 | 0.0 | 4.9 | - | - | 1.0 | 354 | 17.8 | -5.7 | - | - | - | - | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 6.6 | - | - | 0.7 | 2 | 17.8 | -2.2 | - | - | - | - | 4.9 |
| 25 | 0.0 | 9.3 | - | - | 0.6 | 4 | 16.0 | 3.1 | - | - | - | - | 3.6 |
| 26 | 0.0 | 10.1 | - | - | 1.3 | 1 | 19.4 | 2.9 | - | - | - | - | 6.3 |
| 27 | 0.0 | 7.2 | - | - | 1.4 | 0 | 18.6 | -2.7 | - | - | - | - | 9.4 |
| 28 | 0.0 | 7.5 | - | - | 0.9 | 358 | 18.6 | -1.8 | - | - | - | - | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 7.7 | - | - | 0.6 | 0 | 19.8 | -2.1 | - | - | - | - | 5.4 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


