CELRÀ - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.1 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1018.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 173 °
- Precipitació: 24.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.3 °C el dia 6 a les 16:00
- Temperatura mínima: 8.1 °C el dia 26 a les 08:30
- Humitat màxima: 93 % el dia 2 a les 05:30
- Humitat mínima: 34 % el dia 7 a les 19:00
- Pressió màxima: 1030.4 hPa el dia 11 a les 10:30
- Pressió mínima: 1002.6 hPa el dia 20 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 19.7 m/s el dia 20 a les 15:30
- Precipitació màxima: 12.2 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.4 | 78 | 1017.3 | 1.9 | 96 | 26.6 | 16.0 | 89 | 63 | 1019.0 | 1015.7 | 13.0 |
| 2 | 0.0 | 21.3 | 76 | 1017.2 | 4.4 | 190 | 26.4 | 16.0 | 93 | 55 | 1019.0 | 1015.1 | 15.2 |
| 3 | 0.0 | 20.8 | 75 | 1014.7 | 1.4 | 174 | 26.8 | 15.4 | 86 | 62 | 1017.1 | 1012.5 | 6.7 |
| 4 | 1.0 | 19.1 | 61 | 1016.3 | 1.6 | 97 | 24.9 | 14.6 | 81 | 42 | 1018.4 | 1014.0 | 7.6 |
| 5 | 0.0 | 18.4 | 72 | 1011.5 | 2.4 | 290 | 25.1 | 12.9 | 85 | 58 | 1014.5 | 1008.8 | 14.7 |
| 6 | 0.0 | 20.9 | 76 | 1010.8 | 1.8 | 113 | 27.3 | 17.3 | 86 | 49 | 1012.4 | 1008.5 | 12.1 |
| 7 | 0.0 | 21.1 | 65 | 1010.6 | 3.3 | 195 | 25.4 | 17.2 | 89 | 34 | 1012.5 | 1009.1 | 18.3 |
| 8 | 0.0 | 18.4 | 56 | 1012.1 | 2.5 | 1 | 26.7 | 11.5 | 80 | 35 | 1014.6 | 1010.2 | 15.6 |
| 9 | 0.2 | 16.1 | 78 | 1014.1 | 0.8 | 48 | 21.9 | 11.0 | 84 | 64 | 1017.9 | 1012.4 | 4.9 |
| 10 | 1.0 | 17.4 | 71 | 1023.6 | 1.5 | 149 | 22.4 | 13.2 | 83 | 54 | 1029.0 | 1017.9 | 6.7 |
| 11 | 0.0 | 17.4 | 72 | 1028.5 | 1.0 | 121 | 23.9 | 12.2 | 85 | 52 | 1030.4 | 1027.2 | 5.8 |
| 12 | 0.0 | 18.1 | 76 | 1025.6 | 0.8 | 75 | 26.6 | 12.1 | 89 | 49 | 1027.5 | 1023.5 | 4.9 |
| 13 | 0.2 | 17.8 | 83 | 1022.6 | 0.7 | 23 | 23.6 | 13.1 | 88 | 68 | 1024.3 | 1020.3 | 3.6 |
| 14 | 0.2 | 19.4 | 78 | 1019.3 | 1.2 | 324 | 25.3 | 15.2 | 89 | 60 | 1021.2 | 1016.9 | 6.7 |
| 15 | 0.0 | 18.6 | 72 | 1017.5 | 1.3 | 147 | 24.1 | 13.4 | 86 | 52 | 1021.6 | 1015.1 | 8.0 |
| 16 | 0.0 | 17.8 | 71 | 1022.5 | 1.2 | 154 | 24.8 | 12.8 | 88 | 51 | 1024.1 | 1021.5 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 17.1 | 74 | 1019.2 | 1.5 | 144 | 23.8 | 11.2 | 86 | 51 | 1022.8 | 1015.8 | 7.6 |
| 18 | 12.2 | 19.3 | 77 | 1012.7 | 1.5 | 192 | 24.7 | 15.7 | 86 | 60 | 1015.6 | 1010.6 | 8.0 |
| 19 | 0.0 | 18.6 | 73 | 1010.3 | 1.8 | 265 | 24.4 | 13.1 | 87 | 59 | 1012.1 | 1008.2 | 8.9 |
| 20 | 9.4 | 19.1 | 70 | 1005.0 | 4.0 | 219 | 21.9 | 15.9 | 89 | 43 | 1008.3 | 1002.6 | 19.7 |
| 21 | 0.0 | 17.8 | 53 | 1010.3 | 3.2 | 201 | 23.2 | 12.6 | 81 | 40 | 1015.6 | 1006.3 | 17.0 |
| 22 | 0.0 | 16.2 | 64 | 1015.0 | 1.8 | 214 | 23.9 | 9.3 | 84 | 45 | 1016.8 | 1013.1 | 9.4 |
| 23 | 0.2 | 16.0 | 69 | 1018.5 | 1.2 | 49 | 23.3 | 10.4 | 81 | 51 | 1024.9 | 1013.9 | 9.8 |
| 24 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1027.2 | 1.1 | 214 | 22.1 | 9.4 | 82 | 40 | 1029.6 | 1025.0 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 15.0 | 72 | 1026.6 | 0.9 | 222 | 23.1 | 9.4 | 84 | 41 | 1029.6 | 1023.3 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 14.4 | 69 | 1021.1 | 1.5 | 250 | 21.9 | 8.1 | 83 | 54 | 1023.1 | 1018.8 | 10.3 |
| 27 | 0.0 | 16.1 | 68 | 1020.8 | 2.9 | 241 | 22.7 | 8.8 | 84 | 54 | 1022.4 | 1019.0 | 13.9 |
| 28 | 0.0 | 19.4 | 65 | 1024.3 | 1.6 | 227 | 24.9 | 14.3 | 83 | 51 | 1026.7 | 1022.1 | 7.2 |
| 29 | 0.0 | 18.4 | 75 | 1026.4 | 0.6 | 288 | 25.6 | 15.1 | 84 | 56 | 1028.0 | 1025.1 | 4.9 |
| 30 | 0.0 | 17.8 | 68 | 1025.1 | 1.2 | 256 | 27.3 | 11.3 | 83 | 41 | 1026.3 | 1022.7 | 5.8 |
| 31 | 0.0 | 18.2 | 76 | 1025.6 | 0.7 | 266 | 22.5 | 15.2 | 85 | 48 | 1026.8 | 1024.4 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.