BARCELONA (Collserola) - agost 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 68.4 16.8 901011.7 0.6 78 20.4 14.6 97 781014.01009.3 6.3
2 0.6 18.5 731012.4 0.5134 24.3 13.6 93 531014.01009.6 5.8
3 0.0 20.7 741010.8 0.9133 25.3 16.1 94 471011.71009.6 7.2
4 0.0 21.6 831011.4 1.3149 25.7 17.8 96 621012.31010.5 8.5
5 0.0 22.2 861011.3 1.0128 25.6 18.7 96 731012.81008.7 7.6
6 0.0 21.7 791013.2 2.0147 24.8 18.4 93 591017.11010.011.2
7 0.0 20.6 751015.5 1.3174 24.2 17.3 93 591017.21013.3 8.5
8 4.4 18.4 811012.2 1.0 59 23.2 14.6 95 561014.41009.7 9.4
9 0.8 18.5 781009.3 1.3189 24.0 15.4 95 461011.91006.2 8.0
10 14.0 15.4 881005.3 1.1138 19.3 12.9 96 691007.61003.8 8.5
11 0.2 17.8 661008.4 1.4339 26.8 11.2 96 251012.01006.8 8.5
12 0.0 19.4 691013.0 1.3 68 24.7 13.7 88 501015.21012.1 8.5
13 0.0 20.0 811015.0 1.1 85 23.6 16.6 95 561016.21013.5 8.0
14 0.0 21.1 851014.1 1.2106 25.7 16.8 96 691015.21012.7 8.0
15 7.4 21.7 811013.3 1.2218 27.7 16.8 95 631015.11011.812.1
16 0.0 22.8 651013.9 1.0114 27.8 17.1 88 461015.31012.1 9.8
17 0.0 23.2 661011.3 1.0 78 28.1 18.4 90 461012.51010.0 8.0
18 0.0 22.1 781010.5 1.0127 27.1 17.9 94 581011.81009.6 9.4
19 0.2 22.9 761012.7 1.0153 26.7 18.9 93 581013.61011.5 7.6
20 0.0 22.4 841013.6 1.0 83 27.8 18.4 96 521014.71013.0 8.5
21 0.0 21.5 811013.5 1.1140 26.1 17.6 93 621014.91011.3 7.6
22 11.4 19.9 821011.9 0.5106 24.2 16.6 96 571012.81010.6 9.4
23 0.6 19.9 791012.6 0.9 99 25.4 15.7 95 511014.01011.4 7.6
24 15.8 18.2 931013.9 0.7 14 20.1 16.8 95 861015.21012.8 7.2
25 3.6 20.4 781012.8 1.5276 26.5 15.6 96 511013.81011.8 8.5
26 17.2 19.3 791013.7 1.2282 24.7 15.1 95 561016.01012.4 8.5
27 0.4 16.3 861014.6 0.4325 21.1 13.7 96 621015.41013.6 5.4
28 0.2 17.6 761013.4 1.2237 23.0 13.2 94 521014.71012.0 7.2
29 0.0 19.4 771014.3 1.6257 26.6 14.7 93 521016.41013.2 7.6
30 0.0 21.1 771015.6 1.2253 26.9 18.0 95 491016.61014.1 8.5
31 1.4 20.3 841016.4 0.4 31 25.8 17.4 95 581018.11014.7 7.6


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.