CREIXELL - març 2004

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.1 551019.2 1.5 6 10.5 0.8 80 261023.11017.8 8.6
2 0.0 6.0 471026.6 0.9 53 10.2 1.0 71 371029.91023.0 7.2
3 0.0 8.0 601029.3 0.6124 12.6 3.0 76 461031.11027.4 6.3
4 0.0 11.6 621024.6 0.3259 18.0 5.7 80 421028.21021.8 6.3
5 0.0 14.1 731019.1 0.2 32 16.2 13.1 85 591021.81015.7 8.1
6 7.4 14.5 691016.9 1.0 8 20.4 10.8100 441022.11014.1 9.9
7 0.8 12.1 691023.1 0.9325 16.9 8.1100 431024.61021.3 7.7
8 0.0 9.9 671022.6 0.5 50 14.8 5.4 85 531025.01021.2 9.0
9 0.0 10.1 761022.9 0.3290 13.7 5.8 95 561024.71021.1 5.4
10 2.4 10.4 941017.9 0.0 68 13.2 8.2100 861021.31015.4 2.7
11 0.0 9.9 761017.6 0.5 76 14.2 5.8100 381019.01016.5 5.8
12 0.4 12.3 971013.6 0.0 54 14.9 10.1100 931016.61011.8 4.1
13 0.0 13.0 881016.2 0.2 5 16.2 10.9100 781022.81012.4 7.2
14 0.4 11.9 901027.4 0.1 49 15.2 9.5 99 801030.61022.8 3.2
15 0.0 12.5 911031.0 0.5120 16.0 9.7 99 801032.11029.9 8.6
16 0.0 13.1 881030.5 0.8 51 15.6 10.8100 741031.61029.4 9.9
17 0.0 12.0 961030.5 0.2 76 14.2 9.9100 871031.31029.7 4.9
18 0.0 12.6 881029.0 0.2106 15.4 10.9 97 751030.51027.2 4.1
19 0.0 14.4 821029.6 0.4248 19.8 11.4 93 591031.01028.1 5.4
20 0.0 13.2 921028.7 0.5210 17.2 10.3100 851030.61026.6 7.2
21 0.0 12.7 971022.6 0.1 96 16.1 9.7100 851026.61019.5 3.6
22 0.0 12.5 601018.4 2.6357 17.7 8.3100 341021.31015.613.9
23 0.0 10.7 551014.2 4.7359 16.2 6.9 70 341016.61012.116.6
24 0.0 9.7 651013.2 1.8 63 14.5 5.9 79 471016.01011.512.1
25 0.0 10.5 671013.5 0.8 73 13.9 7.6 85 471016.31010.1 6.8
26 1.8 9.4 811010.5 0.7101 13.4 5.8 97 661011.51009.5 7.2
27 18.0 6.5 861011.2 0.9359 9.5 4.2 98 681012.21009.510.4
28 0.2 6.9 841010.7 3.5 22 8.8 5.7 91 751011.21009.910.8
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D