CREIXELL - juliol 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.8 851017.3 2.5 97 28.2 22.4100 611020.71014.110.4
2 1.0 24.8 901019.2 2.0141 28.3 21.6100 631020.91017.1 7.2
3 0.0 25.5 921015.4 1.7215 28.2 23.0100 811017.61012.9 6.8
4 0.0 24.7 921011.9 1.8175 27.9 22.2100 791014.81010.410.4
5 0.0 23.4 651014.6 2.9266 28.4 18.6 86 331016.61013.6 9.9
6 0.0 24.5 761014.4 2.7156 28.9 19.4100 481016.61012.410.8
7 0.0 24.1 751014.7 3.2 79 27.9 19.9100 491015.81013.410.4
8 3.2 21.6 831015.5 2.5114 24.9 18.3100 601016.41014.9 9.0
9 12.6 20.8 911016.7 1.3164 23.7 17.4100 761018.21015.5 6.8
10 0.2 22.1 851018.7 1.8120 25.1 19.2 96 721021.61016.9 7.2
11 0.0 23.7 841019.9 2.4264 27.7 19.8100 591021.61018.010.4
12 0.0 24.0 931018.9 1.1150 27.7 20.3100 811020.51017.3 5.8
13 0.0 24.5 891018.4 1.5108 27.6 20.9100 721019.71017.2 6.3
14 0.0 25.2 831018.5 1.0243 28.8 21.7 96 591019.51018.0 5.8
15 0.0 26.7 671018.5 1.5270 30.3 23.3 81 481019.81016.8 6.8
16 0.0 26.4 711015.4 1.4 76 29.1 24.0100 421017.61012.9 6.3
17 0.0 25.8 881013.3 1.0110 30.1 21.8100 641014.81009.4 7.2
18 0.0 26.8 771012.4 2.4 85 34.9 23.5100 281017.91009.611.2
19 0.0 25.2 751021.1 2.3126 29.0 20.9 99 441023.91017.9 8.6
20 0.0 25.2 921022.9 1.7186 28.1 22.7100 751024.51020.8 9.0
21 0.0 24.9 941018.1 1.6239 27.8 22.2100 841021.71014.4 7.7
22 0.0 25.1 911012.4 1.6227 28.7 21.8100 771014.91010.4 7.2
23 0.0 25.3 871010.2 1.4185 28.6 22.1100 541011.61008.7 6.3
24 0.0 25.6 931008.7 1.4214 28.6 22.7100 851009.91007.4 7.2
25 0.0 25.9 931009.2 1.7 88 28.7 23.4100 811011.31008.1 6.8
26 0.0 26.1 901010.5 1.4106 29.1 22.7100 771011.41009.7 6.3
27 0.0 25.8 911010.5 1.6103 29.3 22.2100 791011.61009.8 6.3
28 0.0 26.2 911011.8 1.3103 29.8 22.3100 791013.11010.4 6.3
29 0.0 26.7 891011.6 1.6100 30.6 23.6100 721013.31010.4 6.8
30 3.6 25.8 831014.6 1.9113 28.3 23.4100 671016.21013.3 8.6
31 0.0 25.1 761015.2 1.7 95 27.7 22.8 86 651016.41013.8 7.2


Gràfiques

T-HP-PV-D