CREIXELL - juliol 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.2 911017.5 1.4201 28.9 22.0100 731019.81015.4 7.2
2 0.0 25.1 901014.9 1.2199 27.8 22.2100 801016.81013.0 6.3
3 0.0 24.8 921012.6 1.4191 27.9 21.2100 811014.11011.4 6.8
4 0.0 24.9 911014.0 1.8 79 27.7 21.6100 731015.21012.5 7.7
5 0.0 25.0 931013.7 1.7 78 28.2 21.9100 801016.91011.8 8.6
6 0.0 25.6 811017.6 2.6 93 30.1 22.2100 561020.21016.3 9.0
7 0.0 24.5 741019.2 2.6231 28.2 19.7 98 531020.41017.710.8
8 0.0 25.2 931017.8 1.9192 28.1 22.6100 841018.91016.6 8.1
9 0.0 25.2 931018.7 1.4190 28.3 22.2100 851021.01017.9 7.2
10 0.0 26.4 831021.0 1.1204 30.2 22.6 98 531021.81020.1 5.8
11 0.0 26.6 801020.4 1.0212 30.4 23.2100 581021.51019.6 4.9
12 0.0 27.4 781018.3 1.1186 31.4 23.9100 511020.01016.0 5.4
13 0.0 27.6 731017.1 1.0259 31.9 23.6 89 551018.21015.8 7.2
14 0.0 27.3 731017.7 1.4 73 30.4 23.6 89 581018.71016.5 6.8
15 0.0 26.6 841018.2 1.4 72 29.4 23.1 98 681019.11017.0 6.8
16 0.0 26.7 841018.9 1.1134 29.7 23.1 98 661019.61017.5 5.8
17 0.0 26.9 921019.2 1.1189 30.6 24.3100 801020.01018.3 6.8
18 0.0 26.9 911018.3 1.2206 30.3 23.5100 771019.01017.4 5.4
19 0.0 27.2 921018.8 1.3112 30.4 24.2100 811019.81017.6 6.3
20 0.0 27.4 821019.3 1.2 88 30.8 23.9100 561020.01018.4 5.4
21 0.2 26.9 871018.4 1.4148 30.6 22.6100 721019.71016.7 6.8
22 0.0 27.3 921015.8 1.2229 30.6 24.2100 811016.91014.9 5.4
23 0.0 28.1 851016.8 1.2231 32.5 24.1100 581017.71015.9 6.3
24 0.0 27.6 911016.0 1.1235 30.8 25.0100 811017.01014.6 5.8
25 0.0 27.8 901015.0 1.2196 31.4 24.6100 761016.21013.8 6.8
26 0.0 28.1 811015.3 1.3113 31.9 23.3100 591016.21014.0 6.3
27 0.0 27.6 911014.2 1.2255 30.8 24.5 99 811015.71010.9 9.4
28 0.0 26.6 761011.6 2.3 45 30.3 23.2100 561012.71010.210.4
29 0.0 26.3 791010.8 2.3262 30.1 21.6 99 511012.21009.410.8
30 0.0 27.0 941012.9 1.4195 30.0 23.9100 851013.91011.7 6.3
31 0.0 27.2 941013.3 1.4 90 30.9 23.7100 831014.61011.5 5.4


Gràfiques

T-HP-PV-D