CREIXELL - novembre 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.1 871015.0 1.0 61 23.8 16.6100 681016.31013.8 5.8
2 0.0 16.0 861018.5 1.2 34 17.3 14.1100 531021.61015.8 7.2
3 0.0 14.3 641021.5 1.6 22 15.5 12.4 79 491022.81020.6 6.3
4 0.0 14.8 741025.4 3.0 20 17.6 12.0 78 701027.91022.8 8.6
5 0.0 16.2 751027.4 1.1 29 20.1 14.3 81 601028.51026.5 5.4
6 0.0 15.5 811025.1 0.9 72 19.5 11.8 91 641027.31023.3 4.5
7 0.0 16.1 921022.7 1.6 17 20.9 13.7100 791024.41021.4 8.1
8 0.0 17.8 901024.5 2.1 15 21.8 15.3100 771026.91022.9 8.1
9 0.0 17.4 961027.2 0.8 56 20.9 14.3100 801028.51026.4 3.6
10 0.0 16.6 951027.3 0.5 64 20.2 13.4100 801028.71026.2 4.1
11 0.0 16.8 971027.7 1.4 46 20.2 13.9100 901029.21026.0 9.0
12 0.0 15.9 871022.2 1.9345 19.5 13.3 98 731026.01019.3 8.6
13 0.0 15.2 791019.0 1.4350 20.6 11.9 93 581020.01017.7 5.8
14 0.0 15.2 841018.7 0.7 92 19.9 11.2100 601019.71017.4 4.9
15 0.0 16.6 981017.3 1.1 48 20.1 14.4100 921019.11015.1 5.4
16 0.0 17.1 981012.0 1.0 74 20.3 14.7100 881015.11010.3 4.9
17 0.0 15.1 841012.9 1.7355 17.0 11.9100 651016.71010.4 7.2
18 0.0 14.8 741019.4 2.1313 19.5 10.9 92 601022.51016.7 8.1
19 0.0 16.4 751022.5 0.9311 22.7 12.4 86 591023.31021.3 6.3
20 0.0 16.2 751020.8 1.2351 20.6 12.7 90 571022.91018.2 6.3
21 0.0 16.4 731012.6 3.0290 20.9 12.5 81 551018.21006.012.6
22 0.0 18.2 691006.1 3.7334 21.5 15.1 78 551007.41004.815.3
23 0.0 18.5 691006.0 2.3309 22.7 15.7 78 581007.41004.6 9.9
24 0.0 16.8 851006.8 1.2100 20.2 13.3100 671007.91006.0 6.8
25 0.0 17.31001010.0 0.9111 19.7 15.4100 961012.71007.7 4.9
26 0.0 16.1 901016.8 1.0 40 19.7 13.8100 801021.01012.7 5.8
27 0.0 15.6 781022.3 1.7325 20.2 12.6 98 521023.41021.0 8.1
28 0.0 14.6 821021.9 0.6358 16.7 11.4 94 671024.11020.7 4.9
29 0.0 14.3 791027.2 2.1357 17.8 10.8 89 731030.21023.9 8.1
30 0.0 12.5 821029.5 0.9 57 16.3 8.8 89 671030.21028.3 3.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D