CREIXELL - juny 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.6 661016.7 2.3 53 26.2 15.7100 331020.11013.510.8
2 0.0 18.7 691018.8 2.3262 22.6 14.5 91 501020.41016.5 8.6
3 0.0 18.9 781017.8 1.2133 24.2 14.7 93 531018.81016.9 6.3
4 0.0 20.8 751016.9 1.0214 26.3 17.6 90 571018.21015.6 5.4
5 0.0 20.8 771014.3 1.5144 24.9 18.3 92 601017.01012.4 7.7
6 0.0 20.7 801011.2 1.0193 25.0 16.9100 641013.01010.1 6.3
7 0.0 20.6 941013.0 1.0181 23.9 17.8100 821015.61011.6 6.3
8 0.0 20.9 971016.2 0.8182 24.1 17.7100 911017.71015.2 6.8
9 0.0 21.7 901016.2 0.9194 25.5 18.1100 681017.81014.6 5.8
10 0.0 21.8 851014.8 0.8205 25.3 19.5100 721016.61013.6 8.6
11 0.0 21.8 911014.7 0.9207 24.8 17.3100 731015.61013.7 6.3
12 0.0 21.9 951013.0 0.9197 25.5 18.3100 841015.01010.6 5.8
13 0.0 22.2 951009.0 1.1186 25.1 18.8100 841011.01007.0 6.8
14 0.0 22.6 971007.5 1.1184 25.4 19.6100 901008.51005.9 6.3
15 0.0 23.5 741009.6 2.9303 29.8 19.1100 301012.01006.712.1
16 0.0 21.5 881011.5 1.2 93 24.4 19.0100 711013.01010.4 6.8
17 0.0 22.0 991010.3 0.7180 25.3 19.7100 911012.11008.5 5.4
18 0.0 24.0 831011.1 0.6253 29.6 20.1100 581012.31010.0 5.8
19 0.0 24.2 811009.9 1.5 88 26.3 21.9100 601011.41008.8 6.8
20 0.0 23.0 961012.4 1.4153 26.2 20.3100 831013.91010.6 7.2
21 0.0 23.4 821014.1 2.6 78 28.9 21.1100 401015.91012.2 9.9
22 0.0 22.9 841015.2 2.0170 28.8 18.6100 351017.61013.9 9.9
23 0.0 21.8 821017.7 1.4116 24.6 18.4 95 731018.91015.8 6.3
24 0.0 22.5 831014.2 1.2134 26.5 17.9100 621017.41011.4 5.4
25 0.0 23.5 941011.0 1.7167 28.6 20.3100 761015.01009.5 9.9
26 0.0 21.4 741014.5 2.6133 24.6 18.3 98 481015.71013.3 9.9
27 0.0 21.2 751014.2 2.8220 23.9 18.6100 531016.01013.4 9.4
28 0.0 21.9 951016.4 2.4132 25.1 19.0100 861017.51015.5 6.8
29 0.0 22.9 961017.5 1.9201 25.4 20.9100 881018.51016.6 6.8
30 0.0 22.7 931017.4 1.3185 25.9 19.0100 841018.81015.0 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D