CUNIT - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.7 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1018.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 282 °
- Precipitació: 50.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.7 °C el dia 4 a les 13:30
- Temperatura mínima: 9.1 °C el dia 14 a les 06:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 19 a les 04:30
- Humitat mínima: 30 % el dia 2 a les 14:30
- Pressió màxima: 1031.6 hPa el dia 17 a les 09:00
- Pressió mínima: 997.9 hPa el dia 11 a les 14:00
- Velocitat màxima del vent: 14.9 m/s el dia 11 a les 15:30
- Precipitació màxima: 24.2 mm el dia 22
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.1 | 61 | 1012.7 | 0.7 | 278 | 23.1 | 11.7 | 80 | 46 | 1015.2 | 1011.5 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 18.9 | 50 | 1017.2 | 2.9 | 332 | 24.6 | 14.7 | 68 | 30 | 1021.4 | 1014.0 | 13.5 |
| 3 | 0.0 | 17.5 | 64 | 1021.1 | 0.4 | 276 | 24.2 | 11.6 | 83 | 46 | 1022.3 | 1019.0 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 18.4 | 71 | 1021.5 | 0.4 | 302 | 24.7 | 14.1 | 89 | 33 | 1023.2 | 1019.8 | 4.1 |
| 5 | 0.0 | 18.3 | 76 | 1021.2 | 0.2 | 296 | 24.5 | 14.2 | 91 | 55 | 1022.5 | 1020.2 | 3.2 |
| 6 | 0.0 | 18.4 | 68 | 1022.5 | 0.3 | 295 | 23.3 | 15.1 | 91 | 54 | 1023.7 | 1021.1 | 3.6 |
| 7 | 0.0 | 16.1 | 57 | 1024.6 | 0.5 | 113 | 21.3 | 11.4 | 77 | 38 | 1026.5 | 1023.2 | 4.9 |
| 8 | 0.0 | 16.0 | 73 | 1022.7 | 0.6 | 67 | 21.8 | 11.5 | 90 | 57 | 1024.2 | 1020.9 | 4.1 |
| 9 | 0.0 | 17.4 | 70 | 1017.6 | 0.6 | 320 | 22.6 | 13.2 | 89 | 50 | 1021.7 | 1010.6 | 4.1 |
| 10 | 1.0 | 17.4 | 73 | 1008.9 | 0.3 | 66 | 22.6 | 12.8 | 92 | 51 | 1010.6 | 1007.3 | 6.3 |
| 11 | 0.4 | 17.4 | 74 | 1002.0 | 1.6 | 312 | 21.1 | 12.4 | 84 | 55 | 1007.4 | 997.9 | 14.9 |
| 12 | 11.8 | 13.9 | 81 | 1004.5 | 0.1 | 1 | 16.2 | 12.2 | 94 | 63 | 1009.4 | 1000.7 | 4.1 |
| 13 | 6.4 | 11.8 | 87 | 1012.1 | 0.1 | 353 | 12.9 | 10.6 | 94 | 76 | 1015.0 | 1008.6 | 4.5 |
| 14 | 0.0 | 14.1 | 71 | 1015.4 | 0.4 | 308 | 19.9 | 9.1 | 86 | 54 | 1018.1 | 1011.8 | 9.4 |
| 15 | 0.0 | 14.2 | 63 | 1011.5 | 1.4 | 307 | 19.8 | 9.4 | 79 | 49 | 1014.3 | 1009.7 | 8.1 |
| 16 | 0.0 | 14.5 | 68 | 1020.1 | 0.9 | 331 | 18.6 | 12.0 | 79 | 56 | 1027.6 | 1014.3 | 6.3 |
| 17 | 0.0 | 14.7 | 71 | 1030.1 | 0.1 | 81 | 20.3 | 9.8 | 85 | 53 | 1031.6 | 1027.6 | 3.2 |
| 18 | 0.0 | 15.2 | 74 | 1028.9 | 0.3 | 312 | 21.6 | 10.0 | 96 | 51 | 1031.2 | 1026.3 | 3.6 |
| 19 | 0.0 | 16.3 | 88 | 1022.4 | 0.4 | 140 | 21.8 | 11.6 | 99 | 70 | 1026.3 | 1020.5 | 4.1 |
| 20 | 0.0 | 17.8 | 86 | 1018.8 | 1.1 | 109 | 22.9 | 13.8 | 98 | 64 | 1021.0 | 1016.9 | 4.5 |
| 21 | 0.4 | 19.5 | 87 | 1018.5 | 3.2 | 113 | 22.2 | 17.4 | 94 | 76 | 1022.8 | 1016.1 | 12.6 |
| 22 | 24.2 | 18.3 | 87 | 1024.0 | 1.8 | 84 | 20.4 | 16.6 | 97 | 71 | 1025.2 | 1022.8 | 8.6 |
| 23 | 0.4 | 19.3 | 87 | 1022.9 | 3.2 | 109 | 21.5 | 18.3 | 94 | 79 | 1023.9 | 1021.6 | 13.1 |
| 24 | 0.2 | 18.5 | 78 | 1022.9 | 1.6 | 91 | 21.7 | 16.2 | 84 | 65 | 1024.0 | 1022.0 | 10.4 |
| 25 | 0.0 | 18.3 | 80 | 1020.3 | 0.5 | 70 | 23.0 | 15.3 | 92 | 64 | 1022.6 | 1018.6 | 5.4 |
| 26 | 0.6 | 17.7 | 91 | 1019.6 | 0.1 | 191 | 22.2 | 14.7 | 98 | 76 | 1022.3 | 1017.8 | 4.5 |
| 27 | 0.0 | 16.6 | 86 | 1022.0 | 0.3 | 329 | 22.4 | 12.8 | 99 | 66 | 1023.5 | 1020.5 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 16.2 | 89 | 1021.0 | 0.2 | 296 | 20.8 | 11.9 | 99 | 76 | 1022.7 | 1019.2 | 3.2 |
| 29 | 0.0 | 16.8 | 84 | 1021.3 | 0.4 | 74 | 21.7 | 13.3 | 99 | 67 | 1023.0 | 1019.1 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 16.8 | 85 | 1014.1 | 0.3 | 335 | 20.7 | 14.1 | 94 | 75 | 1021.1 | 1006.2 | 4.9 |
| 31 | 4.6 | 14.6 | 69 | 1010.7 | 1.3 | 337 | 19.1 | 10.2 | 94 | 46 | 1016.2 | 1005.7 | 10.4 |
Gràfiques


