CUNIT - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.9 °C
- Humitat: 81 %
- Pressió: 1018.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 279 °
- Precipitació: 38.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.3 °C el dia 12 a les 11:00
- Temperatura mínima: 14.4 °C el dia 22 a les 02:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 23:30
- Humitat mínima: 32 % el dia 7 a les 13:30
- Pressió màxima: 1029.5 hPa el dia 11 a les 07:30
- Pressió mínima: 1003.7 hPa el dia 20 a les 06:30
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 9 a les 20:30
- Precipitació màxima: 13.0 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.8 | 91 | 1018.2 | 1.0 | 251 | 24.9 | 19.7 | 100 | 80 | 1019.1 | 1017.2 | 4.5 |
| 2 | 0.0 | 21.5 | 91 | 1017.5 | 0.7 | 249 | 25.0 | 18.9 | 100 | 80 | 1019.6 | 1015.7 | 4.5 |
| 3 | 1.8 | 21.7 | 88 | 1014.7 | 1.7 | 287 | 24.4 | 19.3 | 100 | 75 | 1016.1 | 1013.6 | 6.8 |
| 4 | 6.4 | 20.2 | 85 | 1016.1 | 0.2 | 115 | 23.3 | 18.1 | 100 | 67 | 1018.2 | 1013.7 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 21.4 | 90 | 1012.0 | 0.8 | 256 | 24.3 | 19.0 | 99 | 82 | 1013.7 | 1010.7 | 5.8 |
| 6 | 0.0 | 21.6 | 89 | 1010.9 | 0.3 | 125 | 25.1 | 18.0 | 100 | 65 | 1012.1 | 1009.5 | 4.1 |
| 7 | 0.0 | 22.4 | 59 | 1012.2 | 2.5 | 277 | 26.8 | 19.3 | 78 | 32 | 1013.7 | 1010.7 | 9.9 |
| 8 | 0.0 | 21.0 | 64 | 1013.0 | 1.9 | 271 | 26.0 | 18.1 | 82 | 47 | 1014.3 | 1012.2 | 8.1 |
| 9 | 4.0 | 19.1 | 78 | 1013.4 | 1.3 | 27 | 25.2 | 15.7 | 95 | 53 | 1017.7 | 1011.7 | 13.9 |
| 10 | 2.4 | 17.7 | 84 | 1022.8 | 1.1 | 3 | 20.6 | 16.2 | 96 | 72 | 1028.0 | 1016.8 | 5.4 |
| 11 | 0.0 | 19.9 | 75 | 1027.5 | 1.2 | 28 | 23.9 | 17.2 | 81 | 65 | 1029.5 | 1026.1 | 6.8 |
| 12 | 0.0 | 21.7 | 66 | 1024.0 | 1.4 | 36 | 27.3 | 17.9 | 82 | 47 | 1026.2 | 1022.3 | 7.7 |
| 13 | 4.0 | 19.9 | 77 | 1022.4 | 0.8 | 330 | 24.1 | 18.2 | 96 | 62 | 1024.1 | 1021.2 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 19.8 | 84 | 1019.3 | 0.4 | 255 | 23.4 | 16.1 | 93 | 68 | 1021.4 | 1017.9 | 3.6 |
| 15 | 0.0 | 19.9 | 78 | 1018.0 | 0.6 | 28 | 24.6 | 15.3 | 95 | 53 | 1022.0 | 1016.0 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 19.8 | 81 | 1022.8 | 1.4 | 302 | 23.9 | 16.6 | 97 | 63 | 1024.3 | 1022.0 | 6.3 |
| 17 | 6.0 | 19.2 | 91 | 1018.3 | 0.7 | 32 | 22.3 | 16.7 | 100 | 79 | 1022.5 | 1013.8 | 4.9 |
| 18 | 13.0 | 19.8 | 87 | 1012.2 | 1.1 | 201 | 23.0 | 16.8 | 100 | 72 | 1013.8 | 1010.9 | 12.1 |
| 19 | 0.0 | 20.2 | 89 | 1008.7 | 0.7 | 60 | 24.0 | 16.6 | 97 | 79 | 1011.2 | 1005.8 | 7.2 |
| 20 | 0.4 | 19.8 | 75 | 1005.1 | 2.6 | 262 | 22.6 | 16.2 | 95 | 60 | 1007.3 | 1003.7 | 13.1 |
| 21 | 0.0 | 18.7 | 64 | 1012.4 | 1.9 | 281 | 23.4 | 15.8 | 79 | 46 | 1015.9 | 1007.2 | 7.7 |
| 22 | 0.0 | 18.2 | 71 | 1015.7 | 1.2 | 185 | 22.5 | 14.4 | 86 | 57 | 1016.7 | 1014.6 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 19.7 | 69 | 1019.0 | 1.5 | 271 | 25.0 | 15.8 | 90 | 45 | 1024.6 | 1015.4 | 10.8 |
| 24 | 0.0 | 18.6 | 66 | 1026.6 | 1.6 | 322 | 23.5 | 15.6 | 93 | 41 | 1028.5 | 1024.6 | 9.0 |
| 25 | 0.0 | 17.8 | 76 | 1025.7 | 1.7 | 303 | 21.6 | 14.8 | 86 | 60 | 1028.4 | 1022.3 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 18.4 | 85 | 1020.6 | 0.7 | 277 | 21.5 | 15.6 | 93 | 75 | 1022.3 | 1019.4 | 3.6 |
| 27 | 0.0 | 18.8 | 88 | 1020.8 | 0.1 | 246 | 22.6 | 15.3 | 95 | 77 | 1022.4 | 1019.7 | 3.2 |
| 28 | 0.0 | 19.7 | 91 | 1024.3 | 0.8 | 235 | 22.8 | 17.3 | 99 | 79 | 1026.2 | 1022.0 | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 19.3 | 92 | 1025.8 | 0.8 | 266 | 22.5 | 15.6 | 100 | 82 | 1026.9 | 1025.0 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 18.8 | 91 | 1024.5 | 0.4 | 113 | 22.0 | 15.1 | 100 | 79 | 1025.7 | 1023.0 | 3.6 |
| 31 | 0.0 | 19.7 | 90 | 1024.4 | 0.5 | 96 | 23.1 | 17.3 | 100 | 79 | 1025.6 | 1023.3 | 4.1 |
Gràfiques


