Sant Antoni de Portmany (Eivissa) - enero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 10.7 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1023.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.6 m/s
- Dirección: 151 °
- Precipitación: 46.6 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 19.1 °C el día 1 a las 15:00
- Temperatura mínima: 1.4 °C el día 30 a las 23:50
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 08:00
- Humedad mínima: 37 % el día 29 a las 19:00
- Presión máxima: 1037.4 hPa el día 19 a las 10:20
- Presión mínima: 1008.7 hPa el día 16 a las 14:50
- Velocidad máxima del viento: 13.4 m/s el día 6 a las 07:40
- Precipitación máxima: 22.0 mm el día 16
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 12.5 | 86 | 1024.2 | 1.1 | 154 | 19.1 | 7.4 | 100 | 64 | 1026.1 | 1022.1 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 14.5 | 78 | 1024.1 | 3.0 | 307 | 16.8 | 8.0 | 96 | 60 | 1029.3 | 1021.0 | 13.0 |
| 3 | 0.0 | 12.1 | 73 | 1029.7 | 1.5 | 357 | 15.8 | 6.4 | 95 | 59 | 1030.8 | 1028.6 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 11.0 | 87 | 1028.7 | 1.5 | 49 | 16.8 | 5.6 | 100 | 59 | 1030.7 | 1026.6 | 6.7 |
| 5 | 0.0 | 13.4 | 79 | 1023.6 | 2.6 | 204 | 18.7 | 6.8 | 96 | 54 | 1028.9 | 1017.8 | 11.6 |
| 6 | 0.0 | 15.5 | 71 | 1022.1 | 2.6 | 5 | 18.5 | 8.1 | 93 | 56 | 1026.8 | 1017.0 | 13.4 |
| 7 | 0.0 | 11.0 | 89 | 1027.4 | 1.2 | 128 | 15.8 | 7.2 | 97 | 72 | 1029.2 | 1025.8 | 3.6 |
| 8 | 0.2 | 9.9 | 91 | 1025.7 | 1.4 | 162 | 15.3 | 5.7 | 100 | 72 | 1027.6 | 1024.0 | 4.0 |
| 9 | 0.2 | 9.7 | 90 | 1027.0 | 1.8 | 82 | 16.2 | 5.1 | 100 | 68 | 1030.3 | 1024.2 | 4.9 |
| 10 | 0.2 | 9.5 | 92 | 1029.9 | 1.7 | 79 | 15.1 | 5.4 | 100 | 74 | 1031.3 | 1028.8 | 4.9 |
| 11 | 0.4 | 10.3 | 85 | 1030.8 | 1.4 | 82 | 15.6 | 4.8 | 100 | 63 | 1032.0 | 1029.2 | 4.0 |
| 12 | 0.0 | 11.4 | 76 | 1029.8 | 1.0 | 106 | 14.4 | 8.1 | 85 | 59 | 1031.6 | 1028.2 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 10.5 | 78 | 1024.8 | 1.2 | 154 | 14.9 | 6.4 | 91 | 58 | 1028.1 | 1020.8 | 3.6 |
| 14 | 0.0 | 11.1 | 84 | 1018.7 | 1.2 | 174 | 15.3 | 6.8 | 96 | 58 | 1020.8 | 1017.2 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 9.5 | 85 | 1016.5 | 1.3 | 144 | 14.2 | 6.2 | 96 | 66 | 1018.2 | 1013.6 | 3.6 |
| 16 | 22.0 | 10.2 | 95 | 1011.1 | 1.9 | 76 | 11.8 | 6.7 | 100 | 85 | 1015.0 | 1008.7 | 12.5 |
| 17 | 4.2 | 12.1 | 85 | 1022.8 | 1.8 | 78 | 15.0 | 8.3 | 93 | 71 | 1029.3 | 1014.9 | 10.7 |
| 18 | 0.4 | 8.9 | 91 | 1032.1 | 1.5 | 100 | 14.3 | 5.3 | 99 | 73 | 1035.2 | 1029.3 | 4.0 |
| 19 | 0.2 | 9.2 | 90 | 1035.3 | 1.4 | 86 | 14.5 | 4.6 | 100 | 72 | 1037.4 | 1032.8 | 4.9 |
| 20 | 0.0 | 12.3 | 82 | 1029.3 | 1.3 | 220 | 15.5 | 7.3 | 98 | 70 | 1032.7 | 1027.4 | 5.8 |
| 21 | 0.2 | 10.1 | 90 | 1026.1 | 1.3 | 143 | 15.7 | 6.1 | 100 | 73 | 1027.7 | 1024.7 | 4.0 |
| 22 | 0.2 | 9.9 | 92 | 1021.1 | 1.6 | 160 | 15.6 | 5.3 | 100 | 76 | 1024.5 | 1019.0 | 4.9 |
| 23 | 0.2 | 10.3 | 92 | 1018.0 | 1.6 | 66 | 16.1 | 6.2 | 100 | 68 | 1019.8 | 1016.6 | 4.5 |
| 24 | 0.4 | 10.2 | 93 | 1021.2 | 1.4 | 131 | 17.0 | 5.2 | 100 | 67 | 1022.5 | 1019.6 | 4.0 |
| 25 | 0.2 | 9.8 | 92 | 1019.5 | 1.7 | 134 | 15.2 | 5.7 | 100 | 75 | 1021.9 | 1017.3 | 4.0 |
| 26 | 0.2 | 10.8 | 88 | 1016.9 | 1.3 | 138 | 14.8 | 7.1 | 100 | 69 | 1018.3 | 1015.9 | 5.4 |
| 27 | 6.6 | 10.4 | 94 | 1018.6 | 0.9 | 94 | 12.8 | 7.3 | 97 | 88 | 1020.5 | 1017.5 | 4.9 |
| 28 | 4.0 | 10.1 | 91 | 1021.1 | 1.4 | 69 | 12.2 | 5.4 | 100 | 73 | 1022.7 | 1019.5 | 9.4 |
| 29 | 4.8 | 9.5 | 62 | 1017.7 | 3.1 | 358 | 11.1 | 6.2 | 97 | 37 | 1019.6 | 1016.7 | 12.5 |
| 30 | 2.0 | 7.1 | 74 | 1021.5 | 2.0 | 33 | 11.4 | 1.4 | 96 | 50 | 1023.8 | 1017.5 | 10.7 |
| 31 | 0.0 | 9.6 | 75 | 1018.6 | 1.9 | 218 | 14.0 | 1.5 | 91 | 52 | 1023.2 | 1015.2 | 7.6 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.