IBIZA - barri can Escandell - febrero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 9.1 °C
- Humedad: 71 %
- Presión: 1020.8 hPa
- Velocidad del viento: 2.2 m/s
- Dirección: 2 °
- Precipitación: 67.0 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 19.6 °C el día 26 a las 14:30
- Temperatura mínima: 0.9 °C el día 12 a las 23:40
- Humedad máxima: 94 % el día 25 a las 07:30
- Humedad mínima: 22 % el día 23 a las 16:20
- Presión máxima: 1028.3 hPa el día 24 a las 10:00
- Presión mínima: 1005.7 hPa el día 2 a las 04:30
- Velocidad máxima del viento: 17.0 m/s el día 4 a las 20:20
- Precipitación máxima: 37.2 mm el día 2
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 12.0 | 71 | 1011.6 | 2.0 | 333 | 15.8 | 7.1 | 90 | 46 | 1015.5 | 1007.5 | 9.8 |
| 2 | 37.2 | 6.9 | 88 | 1008.6 | 4.2 | 16 | 11.6 | 3.9 | 92 | 69 | 1013.5 | 1005.7 | 13.4 |
| 3 | 11.2 | 5.4 | 67 | 1016.8 | 3.4 | 347 | 6.8 | 3.5 | 88 | 42 | 1021.0 | 1013.4 | 13.4 |
| 4 | 1.2 | 4.2 | 56 | 1022.9 | 4.4 | 21 | 6.6 | 1.9 | 84 | 38 | 1025.7 | 1021.1 | 17.0 |
| 5 | 4.6 | 6.1 | 74 | 1022.7 | 2.4 | 335 | 10.2 | 0.9 | 90 | 41 | 1026.3 | 1017.8 | 13.4 |
| 6 | 0.4 | 9.2 | 65 | 1020.6 | 2.7 | 350 | 12.0 | 4.9 | 89 | 46 | 1022.9 | 1018.1 | 14.3 |
| 7 | 0.2 | 9.1 | 47 | 1016.4 | 4.9 | 359 | 10.7 | 6.9 | 64 | 30 | 1018.7 | 1014.2 | 16.5 |
| 8 | 4.2 | 6.7 | 70 | 1020.7 | 2.8 | 18 | 9.4 | 4.7 | 90 | 46 | 1024.7 | 1016.9 | 11.2 |
| 9 | 0.0 | 7.4 | 69 | 1024.6 | 2.9 | 11 | 9.8 | 4.4 | 90 | 56 | 1026.4 | 1021.9 | 11.2 |
| 10 | 0.0 | 8.2 | 72 | 1018.8 | 1.8 | 14 | 12.4 | 4.2 | 85 | 58 | 1021.6 | 1017.6 | 8.9 |
| 11 | 2.6 | 6.4 | 66 | 1017.6 | 2.2 | 30 | 8.7 | 2.3 | 90 | 41 | 1019.7 | 1015.7 | 9.8 |
| 12 | 0.8 | 5.0 | 67 | 1019.5 | 1.9 | 2 | 8.3 | 0.9 | 88 | 44 | 1021.1 | 1018.5 | 9.8 |
| 13 | 1.0 | 4.9 | 69 | 1021.6 | 1.9 | 9 | 8.3 | 1.3 | 85 | 46 | 1023.0 | 1020.4 | 10.7 |
| 14 | 2.4 | 7.6 | 69 | 1017.4 | 2.1 | 360 | 10.7 | 3.8 | 86 | 56 | 1021.7 | 1015.0 | 11.6 |
| 15 | 0.0 | 8.9 | 73 | 1023.0 | 2.2 | 299 | 11.9 | 4.3 | 88 | 53 | 1025.7 | 1020.4 | 8.9 |
| 16 | 0.0 | 10.5 | 69 | 1020.7 | 1.7 | 302 | 13.8 | 6.5 | 87 | 46 | 1022.4 | 1019.5 | 8.5 |
| 17 | 0.0 | 9.8 | 78 | 1023.3 | 1.3 | 130 | 13.9 | 4.8 | 91 | 62 | 1024.7 | 1022.2 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 10.1 | 79 | 1021.6 | 1.3 | 160 | 13.8 | 5.3 | 93 | 67 | 1023.5 | 1019.9 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 10.6 | 81 | 1020.4 | 1.4 | 279 | 14.7 | 6.3 | 92 | 67 | 1022.1 | 1019.2 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 10.1 | 72 | 1023.8 | 2.0 | 85 | 12.3 | 5.9 | 88 | 56 | 1025.6 | 1021.9 | 9.4 |
| 21 | 1.0 | 9.5 | 69 | 1026.0 | 2.9 | 20 | 12.4 | 5.3 | 88 | 50 | 1027.0 | 1024.6 | 9.8 |
| 22 | 0.0 | 11.0 | 60 | 1025.3 | 3.4 | 7 | 13.9 | 6.9 | 74 | 40 | 1026.2 | 1024.5 | 10.3 |
| 23 | 0.0 | 11.1 | 59 | 1026.3 | 1.1 | 35 | 17.3 | 6.2 | 80 | 22 | 1027.5 | 1024.8 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 11.4 | 71 | 1027.0 | 0.9 | 258 | 15.9 | 6.2 | 86 | 48 | 1028.3 | 1026.0 | 4.5 |
| 25 | 0.0 | 11.3 | 81 | 1022.2 | 1.5 | 224 | 15.3 | 6.2 | 94 | 53 | 1026.0 | 1018.4 | 6.7 |
| 26 | 0.0 | 13.8 | 74 | 1017.2 | 1.1 | 242 | 19.6 | 9.2 | 94 | 41 | 1019.5 | 1016.1 | 4.9 |
| 27 | 0.0 | 13.3 | 71 | 1022.2 | 1.5 | 157 | 15.9 | 9.2 | 88 | 52 | 1023.8 | 1019.6 | 9.4 |
| 28 | 0.0 | 11.9 | 82 | 1022.9 | 0.7 | 136 | 15.4 | 7.8 | 94 | 69 | 1024.1 | 1022.2 | 4.5 |
| 29 | 0.2 | 11.7 | 81 | 1022.3 | 1.7 | 205 | 15.7 | 6.9 | 94 | 63 | 1023.4 | 1021.2 | 6.7 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.