BARCELONA (eixample dreta) - març 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.0 °C
- Humitat: 61 %
- Pressió: 1011.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 198 °
- Precipitació: 11.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.4 °C el dia 23 a les 16:00
- Temperatura mínima: 6.9 °C el dia 1 a les 05:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 7 a les 21:00
- Humitat mínima: 26 % el dia 23 a les 15:30
- Pressió màxima: 1024.1 hPa el dia 31 a les 23:30
- Pressió mínima: 991.1 hPa el dia 2 a les 24:00
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 17 a les 10:30
- Precipitació màxima: 3.6 mm el dia 2
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 9.9 | 48 | 1006.3 | 2.7 | 242 | 13.3 | 6.9 | 69 | 33 | 1008.0 | 1004.9 | 11.7 |
| 2 | 3.6 | 12.6 | 75 | 996.6 | 1.9 | 276 | 17.6 | 8.7 | 89 | 60 | 1005.4 | 991.1 | 10.8 |
| 3 | 0.0 | 17.3 | 57 | 996.2 | 2.4 | 230 | 21.2 | 13.9 | 73 | 40 | 1001.7 | 991.1 | 13.1 |
| 4 | 0.0 | 16.3 | 61 | 1004.0 | 2.8 | 224 | 18.1 | 13.4 | 75 | 55 | 1007.3 | 1001.7 | 12.6 |
| 5 | 1.6 | 15.8 | 73 | 1013.4 | 0.9 | 142 | 18.0 | 13.6 | 83 | 59 | 1018.2 | 1007.2 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 16.1 | 75 | 1017.1 | 0.9 | 229 | 19.9 | 13.9 | 89 | 57 | 1018.2 | 1015.8 | 5.8 |
| 7 | 0.2 | 14.4 | 86 | 1013.8 | 1.1 | 114 | 17.6 | 13.2 | 94 | 69 | 1016.6 | 1011.5 | 6.8 |
| 8 | 3.4 | 16.1 | 63 | 1009.1 | 2.4 | 236 | 19.6 | 13.1 | 94 | 35 | 1012.2 | 1007.3 | 12.6 |
| 9 | 0.0 | 15.7 | 68 | 1013.4 | 1.1 | 113 | 19.7 | 12.8 | 80 | 54 | 1015.2 | 1012.1 | 6.8 |
| 10 | 0.0 | 16.7 | 69 | 1015.9 | 1.2 | 141 | 20.5 | 14.5 | 85 | 57 | 1019.5 | 1013.9 | 9.0 |
| 11 | 0.0 | 17.1 | 69 | 1019.3 | 1.5 | 199 | 20.2 | 14.4 | 85 | 57 | 1021.2 | 1017.2 | 8.1 |
| 12 | 1.8 | 15.4 | 80 | 1013.3 | 1.5 | 191 | 18.8 | 12.7 | 90 | 66 | 1017.2 | 1009.3 | 9.0 |
| 13 | 0.2 | 14.0 | 53 | 1018.4 | 2.2 | 249 | 18.4 | 9.7 | 85 | 36 | 1020.6 | 1014.9 | 9.0 |
| 14 | 0.0 | 13.9 | 58 | 1020.3 | 1.0 | 248 | 16.8 | 11.4 | 78 | 43 | 1021.7 | 1018.5 | 5.8 |
| 15 | 0.0 | 14.1 | 62 | 1017.8 | 1.2 | 176 | 17.7 | 10.7 | 76 | 46 | 1020.3 | 1014.9 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 13.4 | 77 | 1010.7 | 1.2 | 9 | 15.2 | 12.1 | 88 | 58 | 1015.1 | 1006.6 | 7.7 |
| 17 | 0.0 | 15.7 | 53 | 1007.8 | 2.0 | 243 | 19.7 | 12.9 | 87 | 34 | 1011.7 | 1004.6 | 15.3 |
| 18 | 0.0 | 16.1 | 48 | 1010.5 | 1.7 | 224 | 21.9 | 11.7 | 65 | 33 | 1014.0 | 1008.0 | 10.8 |
| 19 | 0.0 | 16.3 | 59 | 1016.6 | 1.4 | 129 | 19.6 | 13.6 | 71 | 45 | 1018.9 | 1014.0 | 10.8 |
| 20 | 0.0 | 18.9 | 55 | 1015.2 | 1.6 | 213 | 22.3 | 15.5 | 67 | 45 | 1016.7 | 1014.2 | 8.6 |
| 21 | 0.0 | 20.7 | 52 | 1011.4 | 2.1 | 235 | 24.0 | 17.4 | 63 | 42 | 1014.6 | 1008.7 | 10.8 |
| 22 | 0.0 | 21.8 | 50 | 1012.1 | 2.5 | 221 | 25.7 | 17.2 | 72 | 40 | 1013.9 | 1009.9 | 12.1 |
| 23 | 0.0 | 20.4 | 58 | 1010.8 | 1.0 | 177 | 28.4 | 14.8 | 85 | 26 | 1013.6 | 1008.7 | 7.7 |
| 24 | 0.0 | 20.4 | 49 | 1004.3 | 1.1 | 179 | 25.8 | 17.2 | 67 | 28 | 1008.7 | 1001.1 | 10.4 |
| 25 | 0.0 | 18.6 | 41 | 1004.7 | 2.7 | 253 | 21.6 | 14.3 | 66 | 28 | 1008.9 | 1002.7 | 12.6 |
| 26 | 0.0 | 15.5 | 60 | 1007.8 | 1.2 | 78 | 18.6 | 13.3 | 80 | 45 | 1009.4 | 1005.6 | 7.7 |
| 27 | 0.0 | 15.0 | 66 | 1011.7 | 1.1 | 97 | 17.2 | 12.3 | 81 | 54 | 1014.0 | 1008.7 | 6.8 |
| 28 | 0.6 | 15.1 | 68 | 1012.9 | 1.4 | 154 | 17.5 | 12.7 | 81 | 49 | 1014.5 | 1011.4 | 6.8 |
| 29 | 0.0 | 14.0 | 61 | 1009.9 | 2.2 | 174 | 17.5 | 10.9 | 77 | 43 | 1012.5 | 1007.9 | 12.6 |
| 30 | 0.0 | 13.8 | 50 | 1014.1 | 2.0 | 326 | 20.3 | 9.7 | 69 | 27 | 1018.1 | 1011.4 | 11.7 |
| 31 | 0.0 | 15.3 | 61 | 1021.6 | 1.2 | 241 | 18.9 | 12.5 | 75 | 40 | 1024.1 | 1018.1 | 7.7 |
Gràfiques


