FRAGA - febrero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 5.9 °C
- Humedad: 44 %
- Presión: 1016.2 hPa
- Velocidad del viento: 2.6 m/s
- Dirección: 282 °
- Precipitación: 0.0 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 23.0 °C el día 26 a las 15:50
- Temperatura mínima: -5.1 °C el día 12 a las 07:05
- Humedad máxima: 93 % el día 28 a las 09:40
- Humedad mínima: 6 % el día 3 a las 16:55
- Presión máxima: 1024.8 hPa el día 9 a las 09:15
- Presión mínima: 1002.5 hPa el día 1 a las 16:45
- Velocidad máxima del viento: 36.2 m/s el día 4 a las 14:00
- Precipitación máxima: 0.0 mm el día 0
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 7.6 | 66 | 1006.2 | 1.6 | 269 | 11.9 | 3.2 | 82 | 50 | 1010.5 | 1002.5 | 9.4 |
| 2 | 0.0 | 1.2 | 54 | 1006.5 | 2.1 | 269 | 4.0 | -2.2 | 81 | 35 | 1011.2 | 1004.5 | 7.6 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 34 | 1014.2 | 4.9 | 297 | 7.6 | -5.1 | 56 | 6 | 1019.6 | 1011.2 | 27.7 |
| 4 | 0.0 | 1.0 | 28 | 1019.8 | 8.8 | 351 | 5.8 | -2.9 | 41 | 22 | 1023.7 | 1016.9 | 36.2 |
| 5 | 0.0 | 2.2 | 64 | 1017.9 | 2.1 | 312 | 6.7 | -1.1 | 88 | 27 | 1023.6 | 1011.8 | 11.6 |
| 6 | 0.0 | 7.1 | 38 | 1015.4 | 7.5 | 345 | 13.1 | -0.2 | 88 | 17 | 1017.7 | 1012.3 | 25.5 |
| 7 | 0.0 | 4.8 | 27 | 1013.3 | 9.3 | 355 | 10.7 | 0.9 | 50 | 6 | 1016.8 | 1009.5 | 34.0 |
| 8 | 0.0 | 1.2 | 24 | 1017.5 | 2.4 | 256 | 7.6 | -3.3 | 57 | 10 | 1023.0 | 1013.0 | 13.0 |
| 9 | 0.0 | 1.8 | 54 | 1021.9 | 1.8 | 276 | 9.2 | -3.1 | 71 | 34 | 1024.8 | 1018.9 | 7.6 |
| 10 | 0.0 | 4.4 | 39 | 1014.8 | 2.1 | 242 | 13.2 | 0.2 | 65 | 15 | 1018.9 | 1011.2 | 8.5 |
| 11 | 0.0 | 1.3 | 25 | 1013.8 | 3.3 | 270 | 8.5 | -4.9 | 46 | 7 | 1016.0 | 1010.3 | 16.1 |
| 12 | 0.0 | 1.4 | 27 | 1015.4 | 3.6 | 300 | 8.8 | -5.1 | 53 | 8 | 1018.5 | 1011.6 | 18.8 |
| 13 | 0.0 | 3.3 | 29 | 1016.7 | 3.6 | 321 | 11.8 | -2.0 | 56 | 16 | 1019.7 | 1013.6 | 13.4 |
| 14 | 0.0 | 5.3 | 49 | 1012.1 | 1.7 | 272 | 12.9 | -1.5 | 70 | 27 | 1016.0 | 1010.0 | 11.6 |
| 15 | 0.0 | 6.6 | 51 | 1017.1 | 2.7 | 259 | 14.6 | 0.4 | 71 | 21 | 1020.1 | 1014.4 | 14.7 |
| 16 | 0.0 | 8.9 | 45 | 1015.2 | 2.2 | 271 | 16.8 | 3.8 | 64 | 19 | 1016.8 | 1012.6 | 11.2 |
| 17 | 0.0 | 7.0 | 57 | 1018.2 | 0.7 | 252 | 14.8 | -0.9 | 82 | 31 | 1020.7 | 1016.5 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 7.2 | 56 | 1015.8 | 0.7 | 203 | 15.6 | -0.8 | 83 | 30 | 1018.4 | 1012.3 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 7.9 | 53 | 1015.2 | 2.0 | 280 | 16.3 | 0.6 | 82 | 27 | 1018.3 | 1013.0 | 15.6 |
| 20 | 0.0 | 6.7 | 40 | 1019.2 | 1.8 | 275 | 14.4 | -0.3 | 71 | 13 | 1021.5 | 1016.7 | 8.0 |
| 21 | 0.0 | 4.5 | 43 | 1022.2 | 0.8 | 303 | 12.6 | -3.9 | 70 | 19 | 1024.4 | 1020.3 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 5.1 | 37 | 1022.0 | 0.6 | 262 | 15.3 | -4.1 | 68 | 10 | 1023.8 | 1019.8 | 5.4 |
| 23 | 0.0 | 6.9 | 33 | 1022.1 | 0.5 | 359 | 19.3 | -3.6 | 60 | 11 | 1024.5 | 1020.1 | 3.6 |
| 24 | 0.0 | 9.1 | 35 | 1021.1 | 0.5 | 351 | 20.6 | -0.4 | 60 | 15 | 1023.2 | 1019.0 | 3.1 |
| 25 | 0.0 | 10.2 | 44 | 1016.4 | 0.6 | 326 | 21.1 | 1.1 | 64 | 23 | 1020.2 | 1012.4 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 14.1 | 52 | 1012.0 | 1.9 | 255 | 23.0 | 8.3 | 75 | 26 | 1015.0 | 1009.8 | 10.7 |
| 27 | 0.0 | 11.8 | 57 | 1016.2 | 1.8 | 215 | 19.0 | 5.8 | 75 | 30 | 1018.8 | 1013.8 | 9.4 |
| 28 | 0.0 | 10.9 | 66 | 1016.9 | 1.2 | 201 | 19.7 | 3.3 | 93 | 28 | 1018.9 | 1014.6 | 7.6 |
| 29 | 0.0 | 11.0 | 64 | 1016.3 | 0.8 | 64 | 21.4 | 2.3 | 93 | 27 | 1018.5 | 1013.5 | 5.4 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.