SOMIÓ-GIJÓN - febrero 2010
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 8.8 °C
- Humedad: 72 %
- Presión: 1006.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.1 m/s
- Dirección: 168 °
- Precipitación: 51.8 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 23.3 °C el día 27 a las 17:00
- Temperatura mínima: -0.2 °C el día 3 a las 06:00
- Humedad máxima: 97 % el día 8 a las 11:00
- Humedad mínima: 31 % el día 25 a las 15:00
- Presión máxima: 1025.9 hPa el día 1 a las 21:00
- Presión mínima: 970.9 hPa el día 27 a las 19:00
- Velocidad máxima del viento: 20.6 m/s el día 27 a las 22:00
- Precipitación máxima: 13.2 mm el día 19
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 7.2 | 75 | 1023.3 | 0.4 | 222 | 10.4 | 2.7 | 90 | 58 | 1025.9 | 1017.7 | 5.8 |
| 2 | 0.2 | 5.5 | 77 | 1022.4 | 0.2 | 22 | 12.6 | 0.1 | 94 | 47 | 1025.1 | 1020.6 | 3.6 |
| 3 | 0.2 | 6.2 | 76 | 1016.5 | 0.2 | 93 | 13.9 | -0.2 | 94 | 43 | 1020.1 | 1011.2 | 4.5 |
| 4 | 1.4 | 10.7 | 71 | 1005.6 | 1.1 | 141 | 18.6 | 6.1 | 85 | 40 | 1010.6 | 1000.4 | 14.3 |
| 5 | 0.0 | 11.9 | 55 | 1013.2 | 2.9 | 251 | 16.2 | 4.7 | 84 | 35 | 1018.3 | 1008.4 | 13.4 |
| 6 | 0.0 | 13.1 | 70 | 1021.3 | 1.5 | 281 | 15.1 | 11.5 | 89 | 54 | 1022.8 | 1018.4 | 9.8 |
| 7 | 0.0 | 10.8 | 87 | 1014.0 | 0.9 | 98 | 12.6 | 9.0 | 93 | 76 | 1021.6 | 1006.8 | 8.9 |
| 8 | 7.6 | 9.8 | 92 | 1003.6 | 0.6 | 131 | 13.8 | 8.1 | 97 | 76 | 1005.9 | 1002.0 | 7.2 |
| 9 | 5.0 | 7.5 | 82 | 1009.3 | 0.4 | 96 | 9.6 | 5.6 | 94 | 60 | 1013.2 | 1004.9 | 4.9 |
| 10 | 1.0 | 6.2 | 76 | 1013.2 | 1.6 | 96 | 7.8 | 2.6 | 88 | 58 | 1015.3 | 1011.8 | 8.9 |
| 11 | 5.0 | 4.2 | 73 | 1018.3 | 1.1 | 103 | 7.6 | 1.4 | 89 | 50 | 1020.4 | 1015.3 | 12.1 |
| 12 | 1.0 | 4.0 | 77 | 1018.7 | 0.7 | 106 | 6.0 | 1.6 | 93 | 56 | 1020.0 | 1017.8 | 6.7 |
| 13 | 1.8 | 3.8 | 80 | 1016.9 | 0.8 | 169 | 6.6 | 2.1 | 92 | 61 | 1017.5 | 1016.4 | 8.9 |
| 14 | 1.4 | 3.5 | 82 | 1013.3 | 0.3 | 126 | 4.9 | 1.9 | 93 | 67 | 1016.4 | 1008.5 | 4.9 |
| 15 | 0.0 | 4.7 | 66 | 1002.8 | 2.3 | 113 | 5.4 | 3.7 | 70 | 59 | 1007.5 | 998.5 | 11.6 |
| 16 | 0.0 | 5.5 | 75 | 992.3 | 0.1 | 136 | 9.0 | 0.4 | 85 | 61 | 997.8 | 989.6 | 3.6 |
| 17 | 2.2 | 7.8 | 85 | 993.2 | 0.2 | 160 | 10.7 | 5.6 | 93 | 73 | 999.0 | 988.9 | 4.0 |
| 18 | 2.8 | 8.1 | 73 | 999.5 | 0.7 | 193 | 14.4 | 2.7 | 91 | 42 | 1000.5 | 998.6 | 8.0 |
| 19 | 13.2 | 6.7 | 81 | 1005.3 | 1.1 | 227 | 10.7 | 5.0 | 91 | 60 | 1009.0 | 1000.5 | 8.5 |
| 20 | 0.2 | 8.8 | 65 | 1007.2 | 1.4 | 231 | 14.6 | 4.9 | 81 | 41 | 1009.1 | 1002.9 | 8.5 |
| 21 | 0.0 | 13.4 | 47 | 991.6 | 1.6 | 178 | 18.9 | 7.9 | 68 | 32 | 1001.6 | 988.4 | 8.0 |
| 22 | 0.0 | 12.8 | 61 | 990.7 | 0.2 | 189 | 16.6 | 9.6 | 71 | 50 | 994.6 | 987.9 | 5.8 |
| 23 | 1.0 | 11.8 | 69 | 997.0 | 0.3 | 149 | 15.1 | 7.8 | 89 | 51 | 1000.3 | 994.7 | 5.4 |
| 24 | 5.0 | 12.7 | 60 | 1003.1 | 1.7 | 236 | 17.3 | 9.3 | 89 | 34 | 1004.6 | 1001.3 | 12.1 |
| 25 | 2.2 | 13.4 | 66 | 996.0 | 2.2 | 184 | 19.9 | 8.7 | 93 | 31 | 1004.1 | 991.5 | 17.0 |
| 26 | 0.0 | 11.0 | 58 | 1008.3 | 1.2 | 170 | 16.1 | 7.1 | 81 | 31 | 1010.9 | 1005.2 | 11.2 |
| 27 | 0.6 | 13.6 | 63 | 987.9 | 2.5 | 154 | 23.3 | 6.3 | 88 | 32 | 1004.2 | 970.9 | 20.6 |
| 28 | 0.0 | 11.7 | 62 | 1004.3 | 2.2 | 354 | 15.1 | 10.2 | 75 | 46 | 1006.8 | 997.3 | 10.7 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.