SOMIÓ-GIJÓN - julio 2010
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 19.8 °C
- Humedad: 80 %
- Presión: 1020.4 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 49 °
- Precipitación: 15.0 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 25.4 °C el día 14 a las 13:00
- Temperatura mínima: 12.9 °C el día 15 a las 06:00
- Humedad máxima: 97 % el día 9 a las 05:00
- Humedad mínima: 36 % el día 14 a las 12:00
- Presión máxima: 1028.5 hPa el día 5 a las 22:00
- Presión mínima: 1010.3 hPa el día 14 a las 04:00
- Velocidad máxima del viento: 13.0 m/s el día 18 a las 12:00
- Precipitación máxima: 6.8 mm el día 8
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.2 | 87 | 1016.0 | 0.5 | 334 | 21.8 | 16.5 | 95 | 77 | 1017.2 | 1014.4 | 4.5 |
| 2 | 1.4 | 19.1 | 83 | 1016.4 | 0.4 | 202 | 23.6 | 15.2 | 93 | 65 | 1020.1 | 1013.5 | 5.8 |
| 3 | 3.2 | 18.4 | 94 | 1022.1 | 1.2 | 64 | 19.1 | 17.4 | 96 | 90 | 1024.9 | 1019.4 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 19.8 | 84 | 1025.3 | 1.8 | 85 | 21.9 | 18.4 | 91 | 77 | 1026.3 | 1024.1 | 8.0 |
| 5 | 0.0 | 19.6 | 81 | 1027.1 | 1.2 | 90 | 21.7 | 17.6 | 88 | 72 | 1028.5 | 1025.6 | 8.5 |
| 6 | 0.6 | 19.2 | 82 | 1025.5 | 1.9 | 88 | 22.2 | 17.3 | 94 | 70 | 1027.3 | 1023.0 | 8.9 |
| 7 | 0.0 | 20.6 | 81 | 1019.4 | 2.2 | 85 | 22.8 | 18.0 | 91 | 70 | 1022.3 | 1017.4 | 11.2 |
| 8 | 6.8 | 20.8 | 88 | 1017.4 | 1.1 | 41 | 24.0 | 18.1 | 95 | 75 | 1020.3 | 1014.3 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 19.9 | 85 | 1022.0 | 0.6 | 276 | 22.6 | 16.8 | 97 | 71 | 1023.9 | 1018.3 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 20.8 | 82 | 1020.8 | 1.0 | 38 | 24.0 | 17.7 | 93 | 73 | 1022.8 | 1019.4 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 20.7 | 77 | 1018.9 | 1.1 | 111 | 23.6 | 17.6 | 87 | 65 | 1021.1 | 1016.8 | 8.5 |
| 12 | 0.0 | 21.2 | 78 | 1017.2 | 0.9 | 14 | 23.9 | 19.6 | 87 | 66 | 1017.9 | 1016.6 | 6.7 |
| 13 | 0.0 | 19.9 | 79 | 1013.8 | 0.5 | 0 | 21.3 | 18.8 | 90 | 69 | 1016.6 | 1011.5 | 4.5 |
| 14 | 0.0 | 20.5 | 66 | 1013.4 | 1.8 | 259 | 25.4 | 17.3 | 86 | 36 | 1018.2 | 1010.3 | 11.6 |
| 15 | 0.0 | 18.6 | 73 | 1016.6 | 1.2 | 70 | 21.8 | 12.9 | 90 | 54 | 1018.1 | 1014.7 | 9.4 |
| 16 | 1.6 | 17.7 | 83 | 1021.3 | 0.5 | 241 | 19.7 | 16.0 | 94 | 67 | 1025.1 | 1015.9 | 6.7 |
| 17 | 0.0 | 18.8 | 78 | 1025.9 | 1.6 | 125 | 21.7 | 15.8 | 89 | 67 | 1027.0 | 1024.2 | 9.8 |
| 18 | 0.0 | 19.9 | 78 | 1023.0 | 2.5 | 98 | 22.7 | 16.1 | 89 | 66 | 1025.1 | 1020.9 | 13.0 |
| 19 | 0.0 | 20.2 | 85 | 1021.6 | 0.4 | 15 | 23.2 | 18.4 | 92 | 76 | 1022.5 | 1020.0 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 20.0 | 80 | 1016.2 | 0.3 | 7 | 22.4 | 19.1 | 87 | 70 | 1019.4 | 1013.7 | 4.5 |
| 21 | 0.8 | 18.3 | 80 | 1015.3 | 0.4 | 251 | 20.2 | 16.5 | 90 | 64 | 1017.3 | 1013.7 | 5.8 |
| 22 | 0.6 | 18.4 | 75 | 1019.8 | 1.0 | 298 | 21.1 | 15.6 | 91 | 61 | 1023.6 | 1016.7 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 18.7 | 70 | 1026.6 | 0.9 | 357 | 21.6 | 14.4 | 87 | 58 | 1028.4 | 1023.6 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 18.5 | 74 | 1026.5 | 1.3 | 81 | 22.1 | 13.2 | 90 | 63 | 1027.6 | 1025.0 | 8.9 |
| 25 | 0.0 | 19.1 | 81 | 1023.8 | 0.6 | 65 | 22.6 | 13.9 | 93 | 65 | 1024.6 | 1023.0 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 20.2 | 79 | 1021.9 | 1.6 | 76 | 22.3 | 17.1 | 89 | 69 | 1022.6 | 1021.2 | 10.3 |
| 27 | 0.0 | 21.1 | 78 | 1020.8 | 2.1 | 96 | 23.7 | 18.6 | 85 | 69 | 1021.4 | 1020.1 | 10.3 |
| 28 | 0.0 | 21.7 | 82 | 1021.7 | 2.1 | 86 | 24.1 | 19.9 | 88 | 73 | 1022.6 | 1020.6 | 9.4 |
| 29 | 0.0 | 20.8 | 80 | 1021.4 | 1.5 | 67 | 23.0 | 19.1 | 91 | 69 | 1022.1 | 1020.0 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 20.4 | 81 | 1018.6 | 1.4 | 79 | 22.8 | 19.0 | 91 | 74 | 1019.7 | 1017.4 | 10.7 |
| 31 | 0.0 | 20.7 | 79 | 1017.8 | 0.7 | 83 | 21.8 | 19.6 | 83 | 76 | 1019.4 | 1016.3 | 5.4 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.