SOMIÓ-GIJÓN - septiembre 2010
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 17.5 °C
- Humedad: 80 %
- Presión: 1018.2 hPa
- Velocidad del viento: 0.8 m/s
- Dirección: 28 °
- Precipitación: 66.2 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 24.8 °C el día 8 a las 12:00
- Temperatura mínima: 7.7 °C el día 27 a las 06:00
- Humedad máxima: 96 % el día 16 a las 04:00
- Humedad mínima: 36 % el día 9 a las 11:00
- Presión máxima: 1029.6 hPa el día 12 a las 24:00
- Presión mínima: 1000.8 hPa el día 7 a las 12:00
- Velocidad máxima del viento: 16.5 m/s el día 7 a las 15:00
- Precipitación máxima: 22.4 mm el día 25
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.2 | 80 | 1010.5 | 0.3 | 279 | 22.2 | 16.6 | 90 | 71 | 1013.8 | 1008.2 | 3.6 |
| 2 | 0.0 | 19.6 | 81 | 1016.5 | 0.6 | 319 | 22.7 | 16.3 | 92 | 66 | 1019.2 | 1013.5 | 4.5 |
| 3 | 0.0 | 18.9 | 84 | 1019.1 | 0.7 | 42 | 22.1 | 15.6 | 95 | 69 | 1019.9 | 1018.4 | 6.7 |
| 4 | 0.0 | 19.6 | 79 | 1018.6 | 0.8 | 114 | 22.6 | 16.5 | 89 | 65 | 1020.2 | 1017.0 | 6.7 |
| 5 | 0.0 | 19.2 | 83 | 1015.3 | 0.5 | 170 | 22.7 | 14.9 | 94 | 72 | 1016.9 | 1013.3 | 5.4 |
| 6 | 0.2 | 19.5 | 79 | 1010.3 | 0.7 | 334 | 24.8 | 16.7 | 93 | 64 | 1012.6 | 1008.8 | 9.8 |
| 7 | 11.0 | 17.4 | 79 | 1006.3 | 1.3 | 186 | 21.6 | 13.8 | 92 | 57 | 1011.3 | 1000.8 | 16.5 |
| 8 | 0.0 | 19.0 | 65 | 1014.6 | 1.7 | 268 | 24.8 | 13.6 | 78 | 42 | 1020.3 | 1011.2 | 10.3 |
| 9 | 0.2 | 18.2 | 72 | 1024.3 | 0.5 | 154 | 23.4 | 13.6 | 90 | 36 | 1026.7 | 1020.7 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 17.3 | 78 | 1021.8 | 1.3 | 73 | 23.1 | 10.4 | 93 | 59 | 1025.4 | 1017.9 | 8.9 |
| 11 | 0.2 | 18.6 | 85 | 1018.8 | 0.5 | 317 | 22.3 | 13.6 | 95 | 72 | 1022.6 | 1016.7 | 6.3 |
| 12 | 4.2 | 19.0 | 80 | 1026.7 | 1.5 | 87 | 20.1 | 17.7 | 91 | 70 | 1029.6 | 1023.0 | 8.5 |
| 13 | 0.0 | 18.8 | 69 | 1028.8 | 2.0 | 94 | 21.4 | 15.7 | 85 | 55 | 1029.6 | 1028.0 | 10.7 |
| 14 | 0.0 | 18.0 | 75 | 1024.8 | 0.9 | 105 | 24.4 | 11.7 | 93 | 56 | 1027.9 | 1021.9 | 8.9 |
| 15 | 1.0 | 18.3 | 88 | 1020.2 | 0.8 | 63 | 21.9 | 13.7 | 95 | 72 | 1021.9 | 1018.7 | 8.9 |
| 16 | 1.0 | 19.3 | 88 | 1016.7 | 1.0 | 71 | 22.1 | 17.4 | 96 | 70 | 1018.5 | 1015.7 | 6.7 |
| 17 | 0.4 | 16.6 | 88 | 1017.5 | 0.5 | 99 | 19.1 | 15.1 | 95 | 72 | 1019.1 | 1015.9 | 5.8 |
| 18 | 0.2 | 17.3 | 79 | 1019.5 | 0.9 | 84 | 20.7 | 14.6 | 96 | 60 | 1020.7 | 1018.1 | 7.6 |
| 19 | 0.0 | 16.5 | 70 | 1018.2 | 1.3 | 105 | 20.6 | 10.8 | 90 | 51 | 1019.9 | 1016.7 | 9.8 |
| 20 | 0.0 | 16.8 | 81 | 1014.6 | 1.4 | 86 | 21.5 | 10.7 | 93 | 67 | 1016.4 | 1012.9 | 11.6 |
| 21 | 0.0 | 18.0 | 86 | 1017.9 | 0.4 | 336 | 21.3 | 14.4 | 96 | 73 | 1019.8 | 1014.5 | 5.4 |
| 22 | 0.0 | 17.6 | 86 | 1017.8 | 0.4 | 37 | 22.1 | 13.3 | 96 | 75 | 1019.4 | 1016.1 | 4.9 |
| 23 | 0.2 | 17.4 | 82 | 1015.9 | 0.2 | 32 | 21.9 | 13.2 | 96 | 65 | 1017.4 | 1014.4 | 3.6 |
| 24 | 12.8 | 16.6 | 85 | 1017.0 | 0.9 | 267 | 18.9 | 14.2 | 93 | 73 | 1018.6 | 1014.6 | 8.5 |
| 25 | 22.4 | 14.9 | 82 | 1018.6 | 0.2 | 215 | 18.2 | 13.1 | 93 | 60 | 1019.5 | 1017.2 | 4.5 |
| 26 | 0.0 | 14.7 | 76 | 1017.7 | 0.5 | 105 | 18.4 | 11.5 | 94 | 54 | 1018.6 | 1016.8 | 6.7 |
| 27 | 0.0 | 13.4 | 75 | 1017.0 | 0.7 | 95 | 18.4 | 7.7 | 94 | 57 | 1018.5 | 1016.0 | 6.7 |
| 28 | 0.0 | 14.8 | 77 | 1019.0 | 0.8 | 78 | 20.7 | 8.3 | 94 | 58 | 1020.2 | 1017.8 | 7.2 |
| 29 | 12.4 | 15.8 | 84 | 1020.6 | 0.5 | 228 | 21.3 | 10.7 | 94 | 62 | 1023.9 | 1018.8 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 16.2 | 82 | 1020.8 | 0.3 | 328 | 19.3 | 13.6 | 96 | 64 | 1022.9 | 1017.3 | 4.5 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.