SOMIÓ-GIJÓN - enero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 9.3 °C
- Humedad: 82 %
- Presión: 1028.5 hPa
- Velocidad del viento: 0.4 m/s
- Dirección: 199 °
- Precipitación: 32.6 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 17.5 °C el día 3 a las 16:00
- Temperatura mínima: 0.2 °C el día 30 a las 07:00
- Humedad máxima: 94 % el día 7 a las 04:00
- Humedad mínima: 49 % el día 3 a las 13:00
- Presión máxima: 1038.4 hPa el día 20 a las 11:00
- Presión mínima: 1015.1 hPa el día 15 a las 15:00
- Velocidad máxima del viento: 12.1 m/s el día 5 a las 14:00
- Precipitación máxima: 4.8 mm el día 16
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 3.2 | 10.6 | 81 | 1021.2 | 0.3 | 241 | 15.7 | 5.1 | 91 | 68 | 1026.2 | 1017.3 | 10.3 |
| 2 | 1.0 | 10.5 | 71 | 1027.0 | 1.3 | 243 | 13.5 | 6.0 | 83 | 58 | 1030.6 | 1020.9 | 10.3 |
| 3 | 0.0 | 10.8 | 67 | 1029.3 | 1.2 | 225 | 17.5 | 1.8 | 90 | 49 | 1030.5 | 1028.0 | 9.4 |
| 4 | 2.8 | 12.8 | 82 | 1034.8 | 0.7 | 330 | 17.0 | 10.6 | 92 | 54 | 1037.4 | 1030.2 | 8.9 |
| 5 | 0.0 | 11.7 | 77 | 1033.5 | 1.3 | 258 | 15.3 | 6.1 | 91 | 57 | 1034.4 | 1032.4 | 12.1 |
| 6 | 2.6 | 11.6 | 87 | 1034.6 | 0.3 | 255 | 12.4 | 10.3 | 93 | 72 | 1036.0 | 1033.8 | 4.9 |
| 7 | 1.0 | 11.5 | 90 | 1033.9 | 0.2 | 70 | 13.1 | 10.1 | 94 | 83 | 1034.9 | 1033.1 | 4.9 |
| 8 | 0.2 | 10.5 | 82 | 1031.8 | 0.3 | 96 | 13.3 | 5.2 | 90 | 69 | 1033.1 | 1030.7 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 8.7 | 78 | 1031.3 | 1.3 | 119 | 12.7 | 4.9 | 90 | 66 | 1032.2 | 1030.4 | 9.4 |
| 10 | 0.0 | 7.8 | 79 | 1030.7 | 1.0 | 116 | 11.7 | 3.9 | 90 | 69 | 1031.4 | 1029.3 | 9.4 |
| 11 | 0.0 | 7.8 | 81 | 1031.6 | 0.5 | 128 | 13.5 | 4.4 | 89 | 62 | 1033.0 | 1030.6 | 7.6 |
| 12 | 0.0 | 9.2 | 79 | 1031.3 | 0.1 | 237 | 12.4 | 7.1 | 88 | 67 | 1032.6 | 1030.6 | 2.7 |
| 13 | 0.0 | 8.3 | 78 | 1028.1 | 0.3 | 97 | 12.2 | 4.5 | 90 | 67 | 1030.7 | 1025.2 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 6.2 | 82 | 1021.2 | 0.1 | 79 | 12.3 | 2.1 | 91 | 62 | 1024.7 | 1017.5 | 3.6 |
| 15 | 0.6 | 7.6 | 81 | 1016.0 | 0.3 | 52 | 11.7 | 3.1 | 90 | 65 | 1016.7 | 1015.1 | 7.6 |
| 16 | 4.8 | 7.4 | 89 | 1020.0 | 0.2 | 201 | 8.9 | 5.9 | 91 | 83 | 1026.0 | 1015.8 | 4.5 |
| 17 | 0.2 | 8.0 | 86 | 1029.3 | 0.1 | 346 | 12.6 | 4.0 | 93 | 69 | 1032.4 | 1025.7 | 3.6 |
| 18 | 1.8 | 9.8 | 90 | 1034.7 | 0.1 | 304 | 12.4 | 4.4 | 94 | 76 | 1037.5 | 1032.4 | 2.7 |
| 19 | 0.6 | 12.0 | 90 | 1037.6 | 0.1 | 272 | 13.5 | 11.3 | 94 | 81 | 1038.3 | 1036.9 | 5.4 |
| 20 | 1.0 | 12.1 | 85 | 1036.8 | 0.4 | 260 | 14.9 | 9.6 | 92 | 69 | 1038.4 | 1035.3 | 4.0 |
| 21 | 1.4 | 11.6 | 90 | 1033.1 | 0.3 | 275 | 12.6 | 9.3 | 93 | 84 | 1035.2 | 1031.2 | 4.5 |
| 22 | 0.2 | 11.5 | 80 | 1027.9 | 0.2 | 171 | 13.5 | 9.9 | 91 | 66 | 1030.9 | 1025.7 | 4.0 |
| 23 | 0.8 | 11.2 | 80 | 1025.7 | 0.3 | 306 | 14.1 | 9.2 | 91 | 69 | 1028.0 | 1024.5 | 4.0 |
| 24 | 0.2 | 10.5 | 82 | 1026.8 | 0.6 | 84 | 13.2 | 5.2 | 94 | 65 | 1028.4 | 1024.6 | 5.8 |
| 25 | 0.0 | 7.1 | 80 | 1019.5 | 0.1 | 55 | 15.2 | 1.4 | 92 | 54 | 1023.9 | 1017.1 | 2.7 |
| 26 | 4.8 | 7.2 | 87 | 1021.0 | 0.3 | 244 | 9.8 | 3.9 | 91 | 81 | 1024.2 | 1017.1 | 6.3 |
| 27 | 0.6 | 6.6 | 84 | 1027.3 | 0.1 | 280 | 11.4 | 3.4 | 93 | 66 | 1030.8 | 1024.0 | 3.6 |
| 28 | 4.2 | 7.1 | 83 | 1031.1 | 0.4 | 189 | 11.8 | 3.0 | 91 | 66 | 1032.0 | 1030.5 | 5.4 |
| 29 | 0.4 | 7.0 | 82 | 1029.3 | 0.1 | 89 | 11.3 | 2.6 | 92 | 56 | 1030.3 | 1028.4 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 4.8 | 81 | 1025.9 | 0.1 | 121 | 10.7 | 0.2 | 91 | 57 | 1028.1 | 1024.3 | 3.1 |
| 31 | 0.2 | 8.8 | 67 | 1021.3 | 0.6 | 206 | 14.6 | 2.3 | 87 | 52 | 1024.1 | 1018.9 | 6.7 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.