| Estat del temps a Sentfores - la Guixa (Vic) |
Nota: en aquests moments les dades no s'actualitzen.Podeu provar de consultar les dades de l'estació de l'Ajuntament de Vic.
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:57 del 09/02/10 | |
|---|---|
Mínima: 1.3ºC a les 22:49
Mínima: 84% a les 13:16 |
Mínima: 991.8 hPa a les 3:59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 1.9 | 78 | 1015.4 | 1.3 | 133 | 8.6 | -3.5 | 96 | 39 | 1022.9 | 1007.3 | 6.7 |
| 2 | 0.2 | 0.3 | 86 | 1022.2 | 1.5 | 215 | 7.6 | -3.7 | 95 | 61 | 1024.9 | 1019.9 | 7.6 |
| 3 | 0.2 | 1.4 | 79 | 1018.4 | 1.1 | 246 | 12.8 | -5.3 | 96 | 37 | 1021.1 | 1015.4 | 4.9 |
| 4 | 9.6 | 1.3 | 94 | 1012.6 | 0.6 | 161 | 4.7 | -4.0 | 98 | 84 | 1015.4 | 1009.4 | 3.1 |
| 5 | 0.4 | 7.7 | 77 | 1010.2 | 4.7 | 202 | 12.5 | -0.1 | 99 | 42 | 1015.6 | 1007.0 | 15.6 |
| 6 | 0.0 | 3.8 | 79 | 1013.0 | 1.8 | 226 | 14.1 | -3.2 | 96 | 45 | 1015.5 | 1010.5 | 10.7 |
| 7 | 0.2 | 4.8 | 76 | 1010.7 | 1.6 | 207 | 15.1 | -1.5 | 95 | 23 | 1013.6 | 1007.2 | 7.6 |
| 8 | 12.8 | 4.1 | 94 | 1000.3 | 0.6 | 226 | 7.8 | 0.5 | 98 | 82 | 1007.2 | 992.8 | 4.0 |
| 9 | 12.4 | 4.5 | 94 | 994.3 | 1.7 | 237 | 6.9 | 1.3 | 98 | 84 | 997.1 | 991.9 | 7.2 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


