| Estat del temps a Sentfores - la Guixa (Vic) |
Nota: en aquests moments les dades no s'actualitzen.Podeu provar de consultar les dades de l'estació de l'Ajuntament de Vic.
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:56 del 08/02/12 | |
|---|---|
Mínima: -7.9ºC a les 4:23
Mínima: 23% a les 13:25 |
Mínima: 1013.9 hPa a les 0:00
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 2.4 | 0.4 | 90 | 1011.0 | 0.5 | 158 | 3.4 | -3.4 | 96 | 80 | 1015.2 | 1008.1 | 5.8 |
| 2 | 6.0 | -0.3 | 92 | 1009.0 | 0.9 | 260 | 1.0 | -1.6 | 96 | 84 | 1012.7 | 1006.7 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | -3.1 | 74 | 1015.4 | 2.6 | 285 | -0.2 | -8.2 | 93 | 33 | 1019.6 | 1012.5 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | -4.9 | 53 | 1020.9 | 2.2 | 297 | 2.4 | -11.1 | 87 | 18 | 1024.1 | 1019.0 | 9.8 |
| 5 | 0.2 | -5.6 | 78 | 1021.7 | 0.9 | 287 | 0.0 | -11.2 | 91 | 43 | 1024.4 | 1018.6 | 6.7 |
| 6 | 0.4 | -0.5 | 54 | 1018.9 | 6.2 | 285 | 6.8 | -8.7 | 92 | 23 | 1021.5 | 1015.2 | 18.8 |
| 7 | 0.2 | 2.9 | 23 | 1011.3 | 6.4 | 349 | 8.9 | -5.0 | 59 | 7 | 1015.2 | 1008.2 | 24.6 |
| 8 | 0.0 | -1.9 | 47 | 1019.7 | 1.6 | 314 | 4.7 | -7.9 | 73 | 23 | 1024.2 | 1013.9 | 6.3 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


