L'HOSPITALET - desembre 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.5 591017.8 0.8276 16.6 10.1 69 461021.11016.3 6.3
2 0.0 13.0 591021.6 0.8265 16.8 10.2 69 471024.31018.0 6.7
3 0.0 13.9 551015.4 1.5309 17.9 11.4 70 431019.61013.212.5
4 0.0 13.8 631021.6 0.4263 17.0 9.9 77 461024.91019.1 5.8
5 0.0 14.3 611024.4 0.6262 18.2 10.9 73 471025.91022.3 6.7
6 0.0 13.6 611025.9 0.2269 17.1 11.6 70 491027.81024.3 4.0
7 0.0 13.1 581019.0 0.9262 16.1 11.1 65 441023.91015.6 9.8
8 0.0 13.5 581016.9 0.9298 16.3 11.8 72 451019.11014.011.2
9 0.0 16.0 431009.3 3.2250 20.3 11.4 70 231013.91006.617.0
10 0.0 12.8 461014.3 3.7256 15.8 9.7 56 361019.31010.216.1
11 0.0 11.5 321021.0 2.1258 15.3 8.2 53 221024.31018.711.6
12 0.0 9.6 321026.5 0.5219 13.3 6.3 42 201028.81024.3 6.3
13 0.0 8.8 411029.1 0.1202 12.5 5.3 52 281030.21028.2 4.5
14 0.0 8.0 371026.0 1.0289 12.6 3.6 53 211030.21022.0 8.0
15 0.2 8.1 511020.4 1.7 21 11.8 5.1 73 341023.51018.112.5
16 0.0 8.3 491024.4 1.3 34 11.2 6.3 61 291026.11023.2 9.4
17 4.8 7.2 631022.6 0.9 34 9.2 4.0 81 471024.01021.5 9.8
18 1.6 9.7 651026.2 2.3 45 12.3 6.6 85 531030.31023.2 9.8
19 0.0 10.4 621031.7 1.7 46 12.6 8.0 68 541033.01030.4 8.0
20 0.0 11.1 671028.5 2.6 49 13.1 9.2 75 601032.11025.410.7
21 3.8 12.6 721022.6 3.2 56 13.3 11.2 83 631025.31021.211.6
22 3.0 12.6 751020.8 2.6 44 13.8 11.4 85 681022.31019.911.6
23 0.2 13.0 661023.2 1.9 45 15.3 10.9 75 551024.51022.1 8.0
24 0.0 11.2 661024.7 0.1302 14.8 8.4 74 501025.91023.8 4.0
25 0.0 10.5 581023.0 1.3263 14.2 7.5 70 451025.51020.8 8.0
26 0.0 11.0 561025.9 0.4279 14.6 8.0 71 411029.81022.4 5.8
27 0.0 10.1 611030.7 0.2263 13.8 6.1 71 481032.31029.2 4.9
28 0.0 9.0 621030.3 0.0228 13.3 5.4 73 381031.81029.1 2.2
29 0.0 8.7 571028.6 0.5280 12.8 5.2 72 311030.21027.0 5.8
30 0.0 9.7 561024.7 0.1258 14.0 6.1 74 431026.71023.4 4.0
31 0.0 9.2 451023.9 0.3253 13.7 5.6 61 261025.01022.4 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.