L'HOSPITALET - maig 2008

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:55 del dia 31/5/08 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.1 581015.4 0.8 99 19.2 12.8 75 301018.61013.0 6.3
2 0.0 17.5 541020.2 0.6176 21.6 13.6 76 271022.01018.3 5.4
3 0.0 19.1 371020.9 1.0187 23.2 15.0 74 191021.71019.8 8.0
4 0.0 19.5 351018.6 1.5206 23.7 15.3 64 221020.11017.0 9.4
5 0.0 19.8 531017.8 0.9178 23.9 17.2 82 301019.51016.4 7.6
6 0.0 18.6 691018.5 2.5 79 21.7 16.9 84 551019.21017.6 8.5
7 0.0 18.1 631017.4 3.5 60 21.0 16.3 79 401018.51015.910.3
8 0.0 17.7 671014.5 3.2 53 20.2 15.5 76 501017.01012.1 9.4
9 21.8 15.5 731010.2 4.6 35 18.5 13.7 90 441013.41008.715.6
10 59.7 14.7 811007.7 6.0 45 16.4 13.6 90 621009.81005.616.1
11 2.5 16.2 741011.8 3.8 60 18.8 14.3 89 611014.41008.312.1
12 0.0 17.0 621013.8 2.4 27 19.4 14.8 77 491015.01012.411.2
13 0.0 17.8 571014.2 1.6245 21.3 15.2 75 371015.61013.3 9.8
14 0.0 17.3 721014.0 1.6216 20.7 14.9 82 551015.41012.9 8.0
15 0.3 18.4 761011.4 1.6200 22.3 16.4 86 561013.41010.1 8.0
16 0.0 18.3 751008.5 1.0155 21.3 16.6 85 611010.81006.7 6.3
17 1.0 17.6 711007.9 0.7101 19.4 16.1 83 571009.31006.6 6.3
18 0.0 18.1 671007.8 1.7220 21.9 15.6 78 511009.21006.111.6
19 0.0 17.3 651005.0 1.8266 19.8 15.9 75 521007.31003.913.9
20 0.0 19.2 561006.5 3.4267 25.1 15.4 70 341010.11005.112.1
21 0.0 19.5 631010.8 1.7 91 22.5 16.4 75 381012.41009.610.3
22 1.5 18.8 671013.0 1.0 82 22.5 17.3 79 441014.41011.5 7.6
23 0.0 19.0 681010.8 0.6216 22.8 16.3 83 431014.01007.7 6.3
24 4.6 19.2 781007.5 1.4185 22.4 17.7 89 561009.51006.0 8.0
25 10.2 17.8 791008.1 2.3120 19.9 16.2 89 671009.21006.110.7
26 0.3 19.3 581007.3 1.4256 25.2 14.8 80 321008.71005.010.7
27 5.3 18.4 671003.7 2.2176 22.2 15.8 83 471009.01000.3 8.9
28 0.0 18.4 711011.3 1.3131 20.9 16.1 81 611012.81009.2 6.3
29 0.0 19.7 581010.5 2.3225 23.2 15.7 78 441012.61009.113.9
30 0.0 20.8 561011.2 1.4159 24.6 17.7 65 411013.01009.6 7.2
31 0.0 19.2 751014.0 1.8 80 20.4 18.4 84 631015.81012.7 9.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.