L'HOSPITALET - juny 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 17:09 del dia 28/6/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.1 711014.8 1.2 83 23.2 19.5 84 541016.41013.6 7.2
2 0.0 20.8 771013.6 1.2143 23.9 19.1 86 621015.31012.6 7.2
3 0.0 21.5 701012.0 2.2212 26.1 16.8 86 421014.21009.911.2
4 0.0 22.9 671016.2 1.6200 27.3 18.5 87 471019.81013.7 8.0
5 0.0 23.6 631018.6 2.5211 28.3 19.7 87 441019.81017.012.1
6 4.1 21.5 671017.3 1.0182 23.3 19.7 81 561018.81016.0 6.7
7 0.0 21.5 741015.2 2.0139 24.2 19.3 85 651017.71012.1 9.8
8 0.0 22.4 741009.1 1.7193 26.1 19.4 86 601012.41006.8 8.9
9 10.2 20.9 831003.8 0.8 83 22.5 20.1 91 731006.81002.1 4.9
10 4.8 21.3 781004.4 2.5180 24.1 19.9 92 551008.91000.710.3
11 0.5 20.6 761010.2 1.2168 22.9 19.2 88 541012.61008.410.3
12 0.0 20.5 721011.9 0.9209 24.3 16.4 83 521013.61010.9 6.3
13 0.0 21.7 721014.1 1.2160 25.0 18.2 85 541015.31012.7 6.3
14 1.8 20.5 701013.2 1.2159 24.1 17.7 84 541015.21011.8 7.6
15 4.1 18.6 711011.8 1.8254 22.1 15.8 88 461013.71010.5 9.8
16 0.0 19.9 551011.2 3.0240 23.8 17.0 69 361012.11010.012.1
17 0.0 18.8 661013.5 2.2347 22.4 15.0 74 571016.31011.311.6
18 0.0 21.5 581014.0 2.7232 25.5 18.2 70 391016.21011.614.7
19 0.3 20.5 671009.7 2.0 94 24.1 18.2 81 511013.11007.4 8.5
20 0.0 19.5 621008.4 3.0 50 23.6 16.7 80 281013.71006.411.2
21 0.0 19.4 501014.7 2.3207 23.6 14.9 68 341017.71013.6 9.8
22 0.0 20.2 631018.2 1.6126 23.6 17.1 75 491019.41017.3 8.5
23 0.0 21.1 701017.8 2.5219 24.3 18.2 83 551019.51015.710.7
24 0.0 23.0 561016.5 1.6190 27.9 19.2 83 311017.81015.3 8.9
25 0.0 24.2 481014.3 1.2203 29.3 19.3 73 321016.71012.9 7.2
26 0.0 25.1 471013.3 1.6214 28.3 21.7 65 331014.51012.5 8.5
27 0.0 26.3 461015.7 1.4193 30.7 22.1 65 281017.21014.1 9.8
28 0.0 27.0 471017.5 1.3229 32.3 23.2 62 261018.31016.8 8.5
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.