PALS - setembre 2010
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 16:52 del dia 26/9/10 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.5 °C
- Humitat: 80 %
- Pressió: 1015.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.9 m/s
- Direcció: 240 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.9 °C el dia 4 a les 09:00
- Temperatura mínima: 3.9 °C el dia 5 a les 13:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 2 a les 17:00
- Humitat mínima: 10 % el dia 24 a les 07:00
- Pressió màxima: 1027.1 hPa el dia 14 a les 10:00
- Pressió mínima: 1002.9 hPa el dia 7 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 17.1 m/s el dia 6 a les 13:00
- Precipitació màxima: 0.0 mm el dia 0
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 20.6 | 74 | 1014.6 | 2.0 | 231 | 25.2 | 15.4 | 85 | 63 | 1016.6 | 1012.7 | 10.8 |
2 | 0.0 | 22.0 | 88 | 1016.5 | 1.6 | 146 | 23.6 | 18.9 | 100 | 74 | 1018.3 | 1014.4 | 6.8 |
3 | 0.0 | 22.4 | 81 | 1018.3 | 1.5 | 254 | 27.5 | 16.9 | 100 | 56 | 1019.1 | 1017.6 | 7.7 |
4 | 0.0 | 22.3 | 82 | 1018.3 | 1.6 | 217 | 30.9 | 19.0 | 100 | 57 | 1019.5 | 1017.3 | 6.8 |
5 | 0.0 | 23.3 | 79 | 1017.2 | 1.9 | 242 | 26.8 | 3.9 | 100 | 36 | 1018.7 | 1015.8 | 9.4 |
6 | 0.0 | 24.4 | 81 | 1012.2 | 2.5 | 251 | 29.0 | 18.7 | 100 | 61 | 1015.9 | 1009.6 | 17.1 |
7 | 0.0 | 23.6 | 90 | 1006.1 | 2.1 | 249 | 27.8 | 16.4 | 100 | 63 | 1010.2 | 1002.9 | 11.7 |
8 | 0.0 | 18.8 | 82 | 1013.1 | 1.7 | 323 | 21.9 | 15.2 | 100 | 54 | 1018.2 | 1005.9 | 9.0 |
9 | 0.0 | 20.0 | 68 | 1020.8 | 1.6 | 333 | 26.3 | 14.4 | 100 | 36 | 1024.6 | 1017.8 | 8.6 |
10 | 0.0 | 21.1 | 61 | 1023.3 | 2.3 | 345 | 25.8 | 17.6 | 92 | 36 | 1024.7 | 1021.7 | 10.8 |
11 | 0.0 | 20.0 | 91 | 1019.9 | 1.9 | 236 | 25.3 | 15.1 | 100 | 69 | 1021.7 | 1018.1 | 7.7 |
12 | 0.0 | 21.0 | 82 | 1022.4 | 1.6 | 241 | 29.7 | 16.2 | 100 | 49 | 1024.8 | 1019.9 | 6.3 |
13 | 0.0 | 23.1 | 44 | 1025.6 | 2.7 | 15 | 26.5 | 19.9 | 76 | 26 | 1026.7 | 1024.6 | 10.8 |
14 | 0.0 | 20.7 | 48 | 1025.6 | 1.8 | 217 | 24.1 | 16.2 | 81 | 33 | 1027.1 | 1023.6 | 10.8 |
15 | 0.0 | 22.0 | 84 | 1019.8 | 1.7 | 256 | 28.2 | 15.9 | 100 | 48 | 1023.6 | 1016.9 | 10.4 |
16 | 0.0 | 21.6 | 90 | 1016.6 | 1.6 | 176 | 26.8 | 18.4 | 100 | 45 | 1017.8 | 1015.8 | 6.3 |
17 | 0.0 | 18.2 | 100 | 1013.8 | 1.4 | 0 | 20.5 | 16.9 | 100 | 94 | 1016.2 | 1009.8 | 7.2 |
18 | 0.0 | 18.6 | 79 | 1011.1 | 2.3 | 10 | 20.9 | 16.5 | 100 | 53 | 1013.3 | 1009.7 | 10.8 |
19 | 0.0 | 18.9 | 77 | 1013.4 | 1.6 | 236 | 22.5 | 15.7 | 100 | 51 | 1014.4 | 1012.6 | 7.7 |
20 | 0.0 | 18.9 | 99 | 1014.0 | 1.2 | 227 | 22.5 | 14.5 | 100 | 95 | 1015.4 | 1013.0 | 7.7 |
21 | 0.0 | 19.3 | 100 | 1014.6 | 0.6 | 236 | 21.3 | 17.4 | 100 | 100 | 1016.9 | 1012.2 | 4.1 |
22 | 0.0 | 19.0 | 92 | 1016.4 | 1.0 | 237 | 21.7 | 16.9 | 100 | 15 | 1017.6 | 1015.2 | 5.8 |
23 | 0.0 | 20.8 | 93 | 1011.1 | 1.6 | 247 | 24.1 | 16.6 | 100 | 15 | 1015.2 | 1005.8 | 9.0 |
24 | 0.0 | 18.2 | 92 | 1004.8 | 2.4 | 74 | 26.8 | 14.1 | 100 | 10 | 1005.8 | 1004.2 | 12.1 |
25 | 0.0 | 17.5 | 68 | 1004.7 | 3.9 | 338 | 22.7 | 12.5 | 100 | 34 | 1006.4 | 1003.3 | 16.6 |
26 | 0.0 | 16.2 | 48 | 1006.0 | 4.1 | 6 | 19.5 | 14.3 | 59 | 33 | 1006.7 | 1005.2 | 15.3 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


