QUATRETONDA - maig 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.5 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1017.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 102 °
- Precipitació: 38.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 37.4 °C el dia 18 a les 14:00
- Temperatura mínima: 10.4 °C el dia 24 a les 06:45
- Humitat màxima: 97 % el dia 6 a les 07:15
- Humitat mínima: 12 % el dia 25 a les 14:15
- Pressió màxima: 1027.2 hPa el dia 27 a les 10:30
- Pressió mínima: 1008.0 hPa el dia 21 a les 19:15
- Velocitat màxima del vent: 12.5 m/s el dia 3 a les 08:30
- Precipitació màxima: 13.0 mm el dia 5
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.3 | 75 | 1011.4 | 1.0 | 185 | 23.1 | 14.8 | 91 | 52 | 1012.7 | 1009.3 | 8.0 |
| 2 | 0.0 | 18.0 | 73 | 1013.0 | 1.1 | 129 | 23.4 | 13.5 | 92 | 37 | 1014.0 | 1012.3 | 6.7 |
| 3 | 8.6 | 15.5 | 86 | 1011.3 | 2.4 | 44 | 17.1 | 14.6 | 92 | 77 | 1013.8 | 1009.5 | 12.5 |
| 4 | 0.5 | 15.0 | 80 | 1013.5 | 1.3 | 332 | 17.4 | 13.2 | 90 | 65 | 1017.1 | 1011.7 | 8.9 |
| 5 | 13.0 | 15.8 | 81 | 1019.1 | 1.1 | 344 | 20.1 | 12.9 | 96 | 56 | 1021.9 | 1016.7 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 18.0 | 69 | 1019.7 | 0.7 | 90 | 24.7 | 11.4 | 97 | 38 | 1021.8 | 1017.4 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 18.9 | 67 | 1016.3 | 0.7 | 330 | 27.0 | 13.0 | 88 | 35 | 1018.9 | 1013.5 | 9.4 |
| 8 | 0.0 | 20.0 | 56 | 1014.7 | 1.3 | 335 | 27.2 | 12.5 | 92 | 20 | 1017.8 | 1012.9 | 10.7 |
| 9 | 0.0 | 17.1 | 69 | 1018.8 | 1.1 | 66 | 20.1 | 14.6 | 87 | 52 | 1020.7 | 1016.9 | 6.7 |
| 10 | 0.0 | 17.3 | 75 | 1014.9 | 0.9 | 84 | 22.9 | 12.7 | 92 | 54 | 1017.7 | 1012.0 | 6.7 |
| 11 | 0.0 | 17.4 | 68 | 1014.8 | 1.1 | 79 | 22.6 | 12.1 | 90 | 39 | 1017.3 | 1013.6 | 6.7 |
| 12 | 0.0 | 18.0 | 69 | 1018.2 | 1.0 | 77 | 24.3 | 11.7 | 89 | 51 | 1020.6 | 1016.8 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 18.0 | 75 | 1020.7 | 0.8 | 17 | 24.7 | 13.2 | 92 | 48 | 1022.4 | 1019.2 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 19.1 | 71 | 1021.1 | 0.9 | 112 | 25.4 | 13.9 | 92 | 43 | 1023.1 | 1018.7 | 6.7 |
| 15 | 0.0 | 20.2 | 69 | 1018.5 | 1.0 | 99 | 28.4 | 13.9 | 89 | 44 | 1020.1 | 1016.9 | 7.2 |
| 16 | 0.0 | 21.4 | 72 | 1019.4 | 0.8 | 176 | 29.4 | 15.5 | 91 | 41 | 1020.9 | 1017.5 | 6.7 |
| 17 | 0.0 | 23.2 | 70 | 1019.4 | 0.6 | 84 | 32.9 | 16.2 | 89 | 42 | 1021.1 | 1016.8 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 25.1 | 65 | 1016.9 | 0.8 | 128 | 37.4 | 15.6 | 95 | 22 | 1018.7 | 1014.8 | 9.8 |
| 19 | 0.0 | 21.6 | 75 | 1019.9 | 1.0 | 324 | 28.1 | 18.7 | 90 | 35 | 1022.2 | 1017.8 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | 23.2 | 64 | 1015.2 | 0.8 | 190 | 31.3 | 17.2 | 92 | 25 | 1019.9 | 1011.3 | 6.7 |
| 21 | 0.0 | 20.8 | 73 | 1011.2 | 0.9 | 179 | 28.8 | 13.2 | 97 | 45 | 1013.7 | 1008.0 | 8.0 |
| 22 | 0.0 | 22.4 | 46 | 1011.0 | 2.1 | 307 | 27.6 | 15.8 | 90 | 17 | 1014.6 | 1008.5 | 12.1 |
| 23 | 0.0 | 18.2 | 56 | 1017.4 | 1.8 | 46 | 21.7 | 14.2 | 72 | 32 | 1023.4 | 1014.0 | 11.6 |
| 24 | 0.0 | 17.7 | 53 | 1024.5 | 1.1 | 78 | 24.9 | 10.4 | 85 | 28 | 1026.3 | 1023.3 | 8.5 |
| 25 | 0.0 | 18.2 | 44 | 1025.8 | 0.8 | 31 | 25.9 | 10.6 | 78 | 12 | 1027.0 | 1024.2 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 20.5 | 47 | 1025.6 | 1.3 | 115 | 25.7 | 15.7 | 71 | 27 | 1026.8 | 1024.7 | 8.5 |
| 27 | 0.0 | 21.4 | 48 | 1025.8 | 1.3 | 93 | 28.6 | 13.0 | 73 | 28 | 1027.2 | 1024.1 | 8.5 |
| 28 | 0.0 | 24.2 | 51 | 1022.1 | 0.9 | 49 | 31.4 | 16.8 | 75 | 28 | 1025.4 | 1018.6 | 6.7 |
| 29 | 2.5 | 24.2 | 57 | 1014.2 | 1.2 | 321 | 35.7 | 16.3 | 86 | 20 | 1019.8 | 1010.3 | 12.5 |
| 30 | 0.8 | 19.7 | 80 | 1012.4 | 0.9 | 66 | 21.5 | 17.7 | 92 | 66 | 1014.0 | 1010.4 | 6.3 |
| 31 | 13.0 | 16.0 | 91 | 1014.3 | 1.4 | 29 | 19.4 | 13.2 | 96 | 84 | 1019.2 | 1011.3 | 7.6 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.