QUATRETONDA - octubre 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.0 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1015.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 329 °
- Precipitació: 7.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.8 °C el dia 29 a les 14:45
- Temperatura mínima: 10.7 °C el dia 6 a les 06:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 16 a les 07:15
- Humitat mínima: 15 % el dia 29 a les 15:00
- Pressió màxima: 1028.6 hPa el dia 28 a les 12:30
- Pressió mínima: 1004.8 hPa el dia 18 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 16.5 m/s el dia 3 a les 11:45
- Precipitació màxima: 3.8 mm el dia 14
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 24.1 | 54 | 1016.2 | 0.6 | 359 | 32.7 | 17.2 | 69 | 30 | 1018.0 | 1015.1 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 23.3 | 74 | 1015.3 | 0.4 | 271 | 30.6 | 18.0 | 92 | 49 | 1017.7 | 1012.6 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 24.6 | 45 | 1013.3 | 3.4 | 313 | 29.3 | 20.4 | 84 | 18 | 1016.8 | 1011.2 | 16.5 |
| 4 | 0.0 | 20.3 | 41 | 1018.3 | 2.8 | 262 | 23.9 | 17.3 | 55 | 29 | 1020.5 | 1016.6 | 12.1 |
| 5 | 0.0 | 18.3 | 49 | 1022.9 | 0.9 | 56 | 25.2 | 11.8 | 70 | 27 | 1026.2 | 1020.1 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 18.5 | 56 | 1022.6 | 0.6 | 129 | 26.6 | 10.7 | 81 | 27 | 1026.0 | 1019.2 | 6.7 |
| 7 | 0.0 | 21.6 | 50 | 1018.4 | 0.7 | 342 | 28.9 | 15.7 | 70 | 26 | 1019.8 | 1016.8 | 6.7 |
| 8 | 0.0 | 20.4 | 70 | 1018.5 | 0.8 | 189 | 26.8 | 15.1 | 84 | 53 | 1019.9 | 1017.3 | 6.7 |
| 9 | 0.0 | 20.5 | 76 | 1019.4 | 0.8 | 52 | 26.2 | 15.9 | 91 | 52 | 1020.5 | 1018.1 | 6.7 |
| 10 | 0.0 | 20.0 | 77 | 1018.0 | 0.8 | 122 | 25.6 | 15.4 | 92 | 55 | 1019.8 | 1015.9 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 21.6 | 59 | 1014.8 | 1.0 | 176 | 28.1 | 16.4 | 90 | 27 | 1017.0 | 1012.3 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 19.4 | 50 | 1018.7 | 1.1 | 340 | 24.0 | 14.7 | 74 | 30 | 1022.2 | 1014.8 | 8.5 |
| 13 | 0.3 | 16.6 | 67 | 1021.8 | 0.6 | 92 | 22.9 | 11.3 | 84 | 44 | 1022.9 | 1020.6 | 7.2 |
| 14 | 3.8 | 16.7 | 84 | 1020.8 | 0.4 | 167 | 21.8 | 14.3 | 93 | 67 | 1022.3 | 1019.0 | 4.0 |
| 15 | 0.3 | 16.6 | 83 | 1018.5 | 0.4 | 12 | 23.0 | 12.4 | 93 | 62 | 1020.3 | 1016.8 | 4.5 |
| 16 | 0.0 | 17.7 | 81 | 1015.9 | 1.1 | 109 | 23.8 | 13.7 | 96 | 52 | 1018.0 | 1013.7 | 8.0 |
| 17 | 0.0 | 18.5 | 78 | 1013.4 | 0.9 | 3 | 23.9 | 13.9 | 89 | 56 | 1015.1 | 1011.6 | 6.7 |
| 18 | 2.3 | 19.1 | 78 | 1008.4 | 1.0 | 111 | 25.4 | 16.3 | 93 | 43 | 1011.6 | 1004.8 | 9.4 |
| 19 | 0.0 | 18.5 | 65 | 1006.8 | 2.1 | 308 | 23.4 | 14.3 | 83 | 46 | 1008.8 | 1005.2 | 12.5 |
| 20 | 0.8 | 19.5 | 64 | 1007.5 | 2.4 | 263 | 25.4 | 15.5 | 82 | 44 | 1008.9 | 1006.1 | 13.4 |
| 21 | 0.0 | 21.0 | 63 | 1009.7 | 1.8 | 280 | 25.4 | 18.1 | 81 | 42 | 1012.3 | 1007.4 | 9.8 |
| 22 | 0.0 | 20.4 | 58 | 1010.7 | 0.8 | 337 | 28.2 | 14.7 | 76 | 30 | 1013.0 | 1008.2 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 22.4 | 52 | 1008.3 | 1.4 | 318 | 27.4 | 18.1 | 68 | 31 | 1010.9 | 1005.8 | 6.7 |
| 24 | 0.0 | 21.3 | 61 | 1012.0 | 1.1 | 236 | 28.1 | 16.5 | 82 | 36 | 1014.3 | 1010.5 | 6.7 |
| 25 | 0.0 | 18.7 | 80 | 1007.8 | 0.6 | 46 | 23.5 | 14.7 | 90 | 66 | 1011.3 | 1005.1 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 20.3 | 75 | 1009.2 | 0.4 | 40 | 25.4 | 16.7 | 94 | 45 | 1016.1 | 1005.5 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 19.8 | 79 | 1021.1 | 0.4 | 115 | 25.6 | 16.1 | 92 | 56 | 1026.3 | 1015.9 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 20.4 | 77 | 1026.9 | 0.3 | 196 | 26.3 | 16.1 | 89 | 53 | 1028.6 | 1026.0 | 5.4 |
| 29 | 0.0 | 20.4 | 56 | 1021.3 | 0.2 | 84 | 32.8 | 11.5 | 91 | 15 | 1026.2 | 1017.7 | 3.1 |
| 30 | 0.0 | 20.0 | 49 | 1014.7 | 0.4 | 60 | 30.3 | 12.5 | 77 | 20 | 1017.5 | 1012.2 | 6.7 |
| 31 | 0.0 | 21.1 | 49 | 1014.2 | 1.0 | 319 | 29.9 | 12.9 | 81 | 22 | 1015.9 | 1012.8 | 8.0 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.