QUATRETONDA - maig 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.0 °C
- Humitat: 54 %
- Pressió: 1014.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 186 °
- Precipitació: 18.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.6 °C el dia 12 a les 17:00
- Temperatura mínima: 8.7 °C el dia 4 a les 06:45
- Humitat màxima: 94 % el dia 23 a les 07:15
- Humitat mínima: 14 % el dia 11 a les 18:30
- Pressió màxima: 1026.2 hPa el dia 9 a les 09:15
- Pressió mínima: 1004.6 hPa el dia 26 a les 17:15
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 28 a les 01:45
- Precipitació màxima: 8.9 mm el dia 24
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 15.2 | 51 | 1010.1 | 3.1 | 259 | 19.4 | 11.2 | 77 | 25 | 1011.7 | 1009.1 | 14.3 |
| 2 | 0.0 | 14.4 | 57 | 1009.6 | 1.0 | 176 | 18.4 | 9.2 | 74 | 44 | 1011.9 | 1007.2 | 7.6 |
| 3 | 4.8 | 14.4 | 77 | 1006.7 | 0.8 | 128 | 20.0 | 10.4 | 92 | 48 | 1008.6 | 1005.5 | 7.6 |
| 4 | 0.3 | 16.0 | 62 | 1008.0 | 0.7 | 292 | 23.2 | 8.7 | 92 | 30 | 1010.5 | 1007.0 | 6.7 |
| 5 | 0.3 | 16.2 | 57 | 1012.0 | 0.8 | 351 | 23.8 | 10.1 | 81 | 27 | 1016.2 | 1010.3 | 5.8 |
| 6 | 0.0 | 16.8 | 53 | 1018.1 | 0.8 | 326 | 25.1 | 9.2 | 84 | 25 | 1021.2 | 1016.2 | 6.7 |
| 7 | 0.0 | 18.0 | 52 | 1022.0 | 0.8 | 358 | 25.9 | 10.2 | 79 | 27 | 1023.9 | 1020.9 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 20.4 | 48 | 1024.4 | 0.7 | 97 | 29.2 | 11.3 | 81 | 24 | 1025.8 | 1023.0 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 22.7 | 43 | 1024.1 | 0.8 | 57 | 30.8 | 13.0 | 79 | 17 | 1026.2 | 1021.6 | 7.2 |
| 10 | 0.0 | 24.8 | 34 | 1019.3 | 1.4 | 101 | 32.4 | 16.9 | 55 | 19 | 1022.1 | 1015.9 | 11.2 |
| 11 | 0.0 | 25.2 | 30 | 1016.5 | 1.4 | 289 | 32.2 | 17.9 | 47 | 14 | 1018.4 | 1014.4 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | 23.6 | 40 | 1015.5 | 1.4 | 263 | 32.6 | 16.9 | 75 | 19 | 1017.4 | 1012.9 | 8.5 |
| 13 | 0.0 | 23.0 | 51 | 1012.2 | 1.0 | 352 | 32.3 | 14.1 | 86 | 17 | 1014.7 | 1010.5 | 12.5 |
| 14 | 0.0 | 20.4 | 35 | 1016.2 | 3.6 | 295 | 24.0 | 15.2 | 56 | 17 | 1022.3 | 1011.2 | 13.0 |
| 15 | 0.0 | 17.4 | 53 | 1022.0 | 1.2 | 66 | 23.4 | 10.4 | 74 | 31 | 1023.5 | 1019.7 | 7.6 |
| 16 | 0.0 | 18.5 | 58 | 1020.3 | 0.7 | 344 | 26.9 | 11.8 | 85 | 25 | 1022.1 | 1017.8 | 6.3 |
| 17 | 0.0 | 20.4 | 55 | 1019.6 | 0.5 | 170 | 29.7 | 12.2 | 83 | 26 | 1021.8 | 1016.5 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 24.3 | 51 | 1014.2 | 1.0 | 13 | 31.1 | 17.1 | 73 | 32 | 1017.2 | 1011.3 | 6.7 |
| 19 | 0.0 | 21.2 | 66 | 1013.0 | 1.3 | 160 | 27.2 | 17.4 | 85 | 45 | 1014.6 | 1011.8 | 7.6 |
| 20 | 0.0 | 18.4 | 74 | 1010.4 | 1.1 | 122 | 23.4 | 13.8 | 89 | 56 | 1012.3 | 1007.8 | 8.9 |
| 21 | 0.0 | 20.2 | 71 | 1011.5 | 1.0 | 132 | 25.7 | 16.0 | 90 | 47 | 1014.0 | 1009.0 | 7.6 |
| 22 | 2.5 | 18.2 | 86 | 1013.8 | 1.5 | 32 | 21.2 | 16.7 | 91 | 76 | 1016.2 | 1011.7 | 7.2 |
| 23 | 1.0 | 19.0 | 80 | 1012.7 | 0.8 | 62 | 24.5 | 15.7 | 94 | 57 | 1014.3 | 1011.0 | 6.7 |
| 24 | 8.9 | 20.1 | 76 | 1009.9 | 1.1 | 345 | 26.5 | 14.4 | 94 | 51 | 1012.6 | 1007.6 | 8.5 |
| 25 | 0.3 | 20.8 | 63 | 1008.4 | 1.8 | 254 | 27.8 | 17.2 | 89 | 36 | 1011.1 | 1005.7 | 13.9 |
| 26 | 0.0 | 20.5 | 49 | 1007.4 | 2.3 | 282 | 27.2 | 14.5 | 71 | 24 | 1009.0 | 1004.6 | 9.4 |
| 27 | 0.0 | 20.5 | 50 | 1008.3 | 2.9 | 288 | 26.6 | 13.7 | 74 | 26 | 1009.8 | 1006.4 | 13.9 |
| 28 | 0.0 | 20.6 | 35 | 1011.3 | 3.5 | 295 | 25.2 | 15.6 | 55 | 17 | 1014.7 | 1007.7 | 14.7 |
| 29 | 0.0 | 20.6 | 37 | 1014.3 | 1.4 | 325 | 28.3 | 11.7 | 61 | 21 | 1015.5 | 1012.5 | 8.5 |
| 30 | 0.0 | 23.9 | 38 | 1013.3 | 1.1 | 285 | 31.9 | 15.6 | 60 | 20 | 1014.9 | 1011.1 | 10.3 |
| 31 | 0.0 | 23.5 | 36 | 1013.1 | 3.1 | 291 | 29.0 | 17.5 | 53 | 20 | 1015.3 | 1011.9 | 12.5 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.