QUATRETONDA - octubre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.5 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1017.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 160 °
- Precipitació: 513.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.7 °C el dia 6 a les 17:15
- Temperatura mínima: 6.3 °C el dia 31 a les 07:45
- Humitat màxima: 97 % el dia 12 a les 16:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 22 a les 15:15
- Pressió màxima: 1024.4 hPa el dia 27 a les 22:15
- Pressió mínima: 1007.0 hPa el dia 25 a les 05:30
- Velocitat màxima del vent: 11.6 m/s el dia 18 a les 08:15
- Precipitació màxima: 296.4 mm el dia 12
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.5 | 79 | 1020.4 | 0.6 | 193 | 27.1 | 17.5 | 94 | 54 | 1022.1 | 1019.2 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 20.3 | 82 | 1017.8 | 0.7 | 104 | 25.1 | 17.2 | 92 | 59 | 1020.4 | 1015.3 | 5.8 |
| 3 | 0.3 | 21.2 | 74 | 1013.3 | 0.9 | 60 | 25.4 | 18.7 | 93 | 51 | 1015.4 | 1011.7 | 9.8 |
| 4 | 11.9 | 17.0 | 88 | 1016.3 | 0.3 | 73 | 20.2 | 15.1 | 93 | 75 | 1018.5 | 1014.8 | 4.9 |
| 5 | 0.0 | 19.6 | 68 | 1016.9 | 0.5 | 58 | 25.9 | 14.3 | 91 | 38 | 1018.3 | 1015.4 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 20.5 | 61 | 1017.1 | 0.5 | 343 | 28.7 | 14.3 | 83 | 28 | 1018.4 | 1015.3 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 20.1 | 70 | 1018.0 | 0.3 | 208 | 27.6 | 13.9 | 89 | 37 | 1019.7 | 1016.6 | 5.4 |
| 8 | 0.0 | 20.4 | 78 | 1020.8 | 0.5 | 186 | 27.0 | 16.9 | 90 | 46 | 1023.0 | 1019.4 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 19.4 | 76 | 1023.0 | 0.5 | 64 | 24.3 | 15.4 | 95 | 50 | 1024.2 | 1022.0 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 17.8 | 71 | 1019.8 | 0.4 | 80 | 25.4 | 11.8 | 90 | 37 | 1023.8 | 1015.8 | 5.4 |
| 11 | 13.2 | 14.5 | 82 | 1017.2 | 0.7 | 348 | 17.9 | 12.7 | 94 | 63 | 1018.6 | 1015.6 | 7.2 |
| 12 | 296.4 | 14.3 | 91 | 1016.3 | 1.3 | 299 | 17.4 | 12.2 | 97 | 77 | 1018.5 | 1014.0 | 8.5 |
| 13 | 0.3 | 15.8 | 80 | 1018.2 | 0.4 | 230 | 22.3 | 10.6 | 92 | 54 | 1019.3 | 1017.3 | 4.0 |
| 14 | 0.3 | 15.5 | 81 | 1018.6 | 0.3 | 6 | 22.6 | 9.9 | 95 | 56 | 1019.8 | 1017.5 | 4.9 |
| 15 | 0.0 | 15.8 | 85 | 1018.6 | 0.2 | 222 | 22.1 | 11.8 | 94 | 59 | 1019.8 | 1017.5 | 4.0 |
| 16 | 9.9 | 15.6 | 92 | 1019.1 | 0.3 | 36 | 18.6 | 13.8 | 96 | 80 | 1020.1 | 1018.1 | 4.5 |
| 17 | 1.3 | 16.2 | 82 | 1018.9 | 0.5 | 294 | 20.6 | 12.7 | 95 | 58 | 1019.7 | 1018.1 | 7.2 |
| 18 | 96.3 | 16.9 | 87 | 1019.2 | 1.5 | 6 | 19.9 | 14.7 | 95 | 77 | 1022.1 | 1016.4 | 11.6 |
| 19 | 26.9 | 16.9 | 87 | 1021.6 | 0.4 | 172 | 21.2 | 14.5 | 96 | 66 | 1022.9 | 1020.6 | 4.9 |
| 20 | 0.3 | 16.9 | 80 | 1019.2 | 0.3 | 104 | 23.7 | 12.3 | 93 | 46 | 1021.7 | 1016.3 | 5.8 |
| 21 | 0.5 | 16.4 | 77 | 1020.6 | 0.9 | 73 | 20.8 | 14.1 | 93 | 55 | 1023.5 | 1018.4 | 6.7 |
| 22 | 0.0 | 18.0 | 58 | 1014.8 | 0.6 | 316 | 25.9 | 12.3 | 84 | 25 | 1018.6 | 1011.6 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 16.8 | 71 | 1012.3 | 0.1 | 85 | 21.1 | 13.9 | 91 | 44 | 1013.5 | 1011.0 | 2.2 |
| 24 | 7.4 | 15.8 | 76 | 1009.1 | 0.2 | 62 | 19.7 | 13.7 | 92 | 54 | 1011.6 | 1007.4 | 5.8 |
| 25 | 17.5 | 13.1 | 90 | 1009.8 | 0.5 | 264 | 15.1 | 12.0 | 93 | 82 | 1013.1 | 1007.0 | 7.2 |
| 26 | 0.3 | 13.0 | 81 | 1014.7 | 0.4 | 30 | 17.9 | 9.3 | 96 | 58 | 1019.5 | 1012.5 | 4.9 |
| 27 | 25.1 | 11.0 | 88 | 1022.3 | 0.5 | 86 | 15.6 | 6.8 | 96 | 64 | 1024.4 | 1019.5 | 6.7 |
| 28 | 5.8 | 13.8 | 85 | 1022.0 | 0.3 | 218 | 19.0 | 11.5 | 96 | 61 | 1024.3 | 1018.8 | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 13.2 | 82 | 1015.6 | 0.1 | 147 | 17.5 | 10.4 | 94 | 57 | 1018.6 | 1013.4 | 1.8 |
| 30 | 0.0 | 13.1 | 65 | 1014.7 | 0.5 | 37 | 19.0 | 8.8 | 91 | 34 | 1015.9 | 1013.1 | 7.2 |
| 31 | 0.0 | 11.7 | 59 | 1017.4 | 0.3 | 319 | 18.3 | 6.3 | 81 | 29 | 1021.2 | 1014.0 | 6.7 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.