QUATRETONDA - desembre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.6 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1022.7 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 345 °
- Precipitació: 110.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.3 °C el dia 7 a les 14:15
- Temperatura mínima: -0.4 °C el dia 13 a les 07:45
- Humitat màxima: 96 % el dia 19 a les 07:45
- Humitat mínima: 25 % el dia 11 a les 15:30
- Pressió màxima: 1031.3 hPa el dia 27 a les 11:30
- Pressió mínima: 1013.6 hPa el dia 15 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 13.0 m/s el dia 9 a les 12:45
- Precipitació màxima: 32.8 mm el dia 22
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 10.8 | 61 | 1017.9 | 0.3 | 352 | 19.4 | 5.6 | 89 | 32 | 1020.7 | 1015.6 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 10.8 | 70 | 1022.1 | 0.2 | 70 | 18.8 | 5.8 | 84 | 44 | 1024.5 | 1020.5 | 3.1 |
| 3 | 0.0 | 13.2 | 61 | 1018.9 | 1.2 | 298 | 18.6 | 9.9 | 73 | 42 | 1021.1 | 1016.7 | 7.6 |
| 4 | 0.0 | 12.5 | 63 | 1022.6 | 0.3 | 327 | 21.1 | 7.2 | 80 | 35 | 1024.7 | 1020.9 | 3.1 |
| 5 | 0.0 | 12.0 | 65 | 1024.8 | 0.3 | 96 | 21.2 | 5.0 | 88 | 33 | 1026.2 | 1022.8 | 4.0 |
| 6 | 0.0 | 12.0 | 63 | 1026.3 | 0.2 | 34 | 19.4 | 5.3 | 83 | 40 | 1029.0 | 1024.5 | 2.7 |
| 7 | 0.0 | 14.1 | 55 | 1021.2 | 0.7 | 311 | 22.3 | 9.4 | 73 | 26 | 1025.1 | 1017.5 | 8.9 |
| 8 | 0.0 | 13.6 | 56 | 1019.9 | 1.2 | 287 | 19.3 | 9.4 | 73 | 37 | 1021.7 | 1017.6 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 15.5 | 58 | 1015.8 | 3.3 | 284 | 20.5 | 11.0 | 73 | 43 | 1018.9 | 1013.9 | 13.0 |
| 10 | 0.0 | 12.0 | 49 | 1019.6 | 1.4 | 281 | 16.3 | 8.1 | 65 | 31 | 1023.4 | 1015.9 | 8.9 |
| 11 | 0.0 | 8.4 | 50 | 1024.2 | 0.5 | 6 | 14.7 | 3.9 | 70 | 25 | 1025.4 | 1022.9 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 5.9 | 62 | 1026.4 | 0.2 | 29 | 13.2 | 0.0 | 82 | 31 | 1028.7 | 1024.0 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 5.1 | 76 | 1028.1 | 0.2 | 120 | 12.9 | -0.4 | 88 | 54 | 1029.1 | 1026.4 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 6.9 | 74 | 1025.9 | 0.1 | 188 | 14.1 | 2.3 | 90 | 44 | 1029.0 | 1021.7 | 2.7 |
| 15 | 0.5 | 7.0 | 68 | 1017.6 | 0.3 | 346 | 13.7 | 2.9 | 86 | 31 | 1021.6 | 1013.6 | 7.2 |
| 16 | 14.0 | 6.5 | 83 | 1022.0 | 0.9 | 21 | 9.8 | 2.8 | 91 | 68 | 1023.6 | 1018.4 | 7.6 |
| 17 | 0.3 | 4.3 | 84 | 1019.6 | 0.1 | 344 | 10.3 | -0.4 | 92 | 58 | 1023.1 | 1017.1 | 3.1 |
| 18 | 0.0 | 6.6 | 87 | 1022.4 | 0.2 | 269 | 11.6 | 3.3 | 93 | 71 | 1026.4 | 1018.7 | 2.7 |
| 19 | 0.8 | 8.6 | 82 | 1026.7 | 0.6 | 70 | 11.8 | 5.2 | 96 | 62 | 1028.1 | 1025.7 | 5.8 |
| 20 | 1.3 | 11.8 | 79 | 1020.8 | 2.0 | 83 | 12.9 | 10.0 | 87 | 71 | 1026.1 | 1016.9 | 8.5 |
| 21 | 7.6 | 13.4 | 80 | 1015.1 | 1.7 | 87 | 16.2 | 11.2 | 92 | 66 | 1016.8 | 1013.7 | 7.6 |
| 22 | 32.8 | 10.9 | 93 | 1017.6 | 0.7 | 35 | 11.4 | 10.2 | 95 | 88 | 1020.1 | 1015.5 | 5.8 |
| 23 | 26.9 | 11.2 | 88 | 1021.0 | 1.5 | 16 | 11.8 | 10.5 | 92 | 80 | 1022.9 | 1019.7 | 8.0 |
| 24 | 2.8 | 10.1 | 88 | 1024.0 | 0.2 | 326 | 13.7 | 6.5 | 94 | 71 | 1025.8 | 1022.6 | 2.7 |
| 25 | 0.5 | 8.6 | 77 | 1023.9 | 0.2 | 36 | 16.6 | 2.2 | 94 | 43 | 1025.8 | 1021.7 | 4.9 |
| 26 | 12.7 | 9.3 | 76 | 1024.4 | 0.3 | 331 | 13.2 | 6.5 | 93 | 62 | 1027.9 | 1021.5 | 5.8 |
| 27 | 9.4 | 9.2 | 88 | 1029.4 | 0.2 | 194 | 13.9 | 5.4 | 95 | 65 | 1031.3 | 1027.7 | 3.1 |
| 28 | 0.3 | 6.5 | 87 | 1029.2 | 0.1 | 85 | 13.0 | 2.2 | 95 | 66 | 1030.5 | 1027.3 | 4.0 |
| 29 | 0.3 | 5.7 | 82 | 1028.3 | 0.1 | 93 | 14.7 | -0.3 | 96 | 31 | 1029.6 | 1026.4 | 2.2 |
| 30 | 0.0 | 8.4 | 71 | 1024.6 | 0.1 | 27 | 16.0 | 3.5 | 86 | 44 | 1027.1 | 1022.4 | 3.1 |
| 31 | 0.0 | 6.9 | 74 | 1023.4 | 0.2 | 6 | 15.1 | 2.8 | 87 | 41 | 1024.6 | 1022.2 | 4.5 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.