QUATRETONDA - maig 2008
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.4 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1010.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 61 °
- Precipitació: 159.5 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.3 °C el dia 4 a les 16:50
- Temperatura mínima: 9.9 °C el dia 3 a les 07:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 18 a les 08:40
- Humitat mínima: 16 % el dia 4 a les 19:10
- Pressió màxima: 1021.6 hPa el dia 3 a les 01:20
- Pressió mínima: 1002.7 hPa el dia 10 a les 13:00
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 14 a les 16:00
- Precipitació màxima: 41.9 mm el dia 8
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 16.2 | 67 | 1013.3 | 1.2 | 9 | 22.3 | 11.0 | 84 | 45 | 1017.5 | 1010.8 | 8.9 |
| 2 | 0.0 | 16.3 | 62 | 1019.4 | 0.8 | 67 | 22.6 | 11.0 | 89 | 32 | 1021.5 | 1017.5 | 7.6 |
| 3 | 0.0 | 17.4 | 47 | 1020.4 | 0.9 | 29 | 25.6 | 9.9 | 79 | 22 | 1021.6 | 1018.7 | 8.0 |
| 4 | 0.0 | 19.8 | 41 | 1018.1 | 0.8 | 237 | 29.3 | 11.4 | 66 | 16 | 1020.4 | 1015.0 | 7.6 |
| 5 | 0.0 | 20.0 | 49 | 1017.3 | 0.7 | 174 | 28.4 | 12.9 | 72 | 21 | 1019.2 | 1014.9 | 8.0 |
| 6 | 0.0 | 18.3 | 56 | 1016.2 | 1.0 | 7 | 25.1 | 13.1 | 73 | 36 | 1017.5 | 1014.8 | 7.2 |
| 7 | 0.3 | 16.7 | 72 | 1015.4 | 0.6 | 77 | 21.1 | 12.7 | 85 | 54 | 1017.2 | 1013.6 | 5.8 |
| 8 | 41.9 | 14.7 | 88 | 1012.0 | 0.3 | 82 | 16.0 | 13.2 | 95 | 78 | 1014.3 | 1010.6 | 4.0 |
| 9 | 3.3 | 14.0 | 92 | 1008.2 | 0.5 | 330 | 15.9 | 12.9 | 95 | 81 | 1011.4 | 1006.0 | 4.5 |
| 10 | 31.8 | 13.3 | 81 | 1004.5 | 0.9 | 273 | 17.7 | 10.6 | 94 | 56 | 1006.6 | 1002.7 | 8.9 |
| 11 | 23.4 | 12.3 | 86 | 1008.9 | 0.7 | 332 | 14.5 | 10.7 | 92 | 78 | 1012.7 | 1005.8 | 6.7 |
| 12 | 0.0 | 15.4 | 70 | 1013.2 | 0.8 | 10 | 21.1 | 10.4 | 92 | 42 | 1014.9 | 1012.4 | 5.8 |
| 13 | 0.0 | 16.8 | 70 | 1013.3 | 0.6 | 131 | 22.6 | 10.2 | 89 | 47 | 1015.0 | 1011.4 | 10.7 |
| 14 | 1.0 | 17.9 | 76 | 1011.4 | 0.7 | 21 | 25.9 | 12.3 | 94 | 47 | 1013.1 | 1009.0 | 11.2 |
| 15 | 2.3 | 18.7 | 69 | 1009.9 | 0.7 | 355 | 24.3 | 14.8 | 94 | 37 | 1011.8 | 1007.6 | 6.7 |
| 16 | 0.0 | 19.1 | 71 | 1006.7 | 0.9 | 218 | 25.2 | 15.1 | 92 | 40 | 1008.9 | 1004.3 | 7.6 |
| 17 | 3.0 | 17.4 | 75 | 1007.4 | 0.6 | 213 | 23.4 | 13.3 | 91 | 45 | 1009.4 | 1006.3 | 7.6 |
| 18 | 7.4 | 15.5 | 84 | 1007.4 | 0.5 | 103 | 22.2 | 12.2 | 96 | 53 | 1009.0 | 1005.7 | 7.6 |
| 19 | 11.2 | 14.5 | 78 | 1006.0 | 0.8 | 250 | 19.6 | 10.8 | 91 | 49 | 1009.0 | 1004.6 | 8.0 |
| 20 | 0.3 | 18.3 | 54 | 1008.9 | 2.1 | 262 | 25.2 | 10.7 | 91 | 26 | 1010.5 | 1007.9 | 11.2 |
| 21 | 0.0 | 20.8 | 48 | 1010.9 | 0.8 | 186 | 27.3 | 13.9 | 71 | 28 | 1011.9 | 1009.4 | 6.7 |
| 22 | 0.0 | 22.6 | 48 | 1011.7 | 1.3 | 270 | 28.7 | 17.5 | 77 | 27 | 1013.2 | 1010.5 | 8.0 |
| 23 | 0.3 | 21.2 | 68 | 1009.3 | 0.9 | 191 | 28.5 | 15.2 | 89 | 38 | 1013.2 | 1004.7 | 8.5 |
| 24 | 0.3 | 20.0 | 62 | 1006.0 | 1.1 | 248 | 26.3 | 14.5 | 89 | 36 | 1008.4 | 1003.1 | 10.7 |
| 25 | 1.0 | 15.7 | 69 | 1005.6 | 0.8 | 95 | 18.2 | 13.7 | 86 | 42 | 1007.8 | 1003.7 | 10.3 |
| 26 | 1.3 | 17.3 | 68 | 1006.7 | 0.5 | 77 | 23.9 | 12.7 | 92 | 33 | 1008.1 | 1005.1 | 5.4 |
| 27 | 2.0 | 17.6 | 69 | 1004.3 | 0.7 | 94 | 22.8 | 14.7 | 88 | 39 | 1007.6 | 1002.9 | 6.3 |
| 28 | 17.5 | 16.7 | 68 | 1009.2 | 0.5 | 332 | 23.6 | 11.8 | 88 | 41 | 1012.3 | 1007.3 | 7.6 |
| 29 | 0.3 | 18.7 | 59 | 1011.8 | 1.4 | 298 | 25.4 | 11.6 | 89 | 32 | 1012.8 | 1010.1 | 8.5 |
| 30 | 9.7 | 19.5 | 67 | 1011.0 | 0.4 | 83 | 25.6 | 15.0 | 84 | 42 | 1012.2 | 1009.6 | 5.4 |
| 31 | 1.5 | 16.9 | 80 | 1011.6 | 0.6 | 227 | 18.7 | 14.2 | 92 | 60 | 1013.5 | 1010.2 | 8.9 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.