QUATRETONDA - febrer 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.3 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1013.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 253 °
- Precipitació: 20.1 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.7 °C el dia 22 a les 17:30
- Temperatura mínima: 3.0 °C el dia 24 a les 06:50
- Humitat màxima: 97 % el dia 2 a les 06:40
- Humitat mínima: 24 % el dia 18 a les 13:50
- Pressió màxima: 1027.5 hPa el dia 22 a les 10:20
- Pressió mínima: 987.8 hPa el dia 2 a les 05:20
- Velocitat màxima del vent: 14.7 m/s el dia 7 a les 15:40
- Precipitació màxima: 9.1 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 3.3 | 7.5 | 72 | 995.4 | 0.6 | 293 | 10.5 | 4.8 | 94 | 50 | 1002.8 | 989.4 | 8.5 |
| 2 | 6.9 | 7.3 | 94 | 989.9 | 0.3 | 252 | 9.6 | 5.7 | 97 | 88 | 993.2 | 987.8 | 4.0 |
| 3 | 0.3 | 9.2 | 71 | 998.0 | 1.5 | 278 | 13.7 | 5.5 | 96 | 48 | 1002.3 | 993.2 | 11.6 |
| 4 | 0.0 | 11.5 | 58 | 999.1 | 2.0 | 290 | 16.7 | 8.2 | 72 | 37 | 1001.3 | 997.4 | 11.2 |
| 5 | 0.0 | 10.5 | 70 | 996.4 | 0.6 | 318 | 15.5 | 7.2 | 83 | 49 | 999.2 | 994.1 | 9.8 |
| 6 | 0.3 | 8.4 | 65 | 994.2 | 2.9 | 234 | 12.7 | 6.1 | 80 | 46 | 996.5 | 990.9 | 13.9 |
| 7 | 0.0 | 7.4 | 47 | 1000.0 | 4.0 | 276 | 10.7 | 4.8 | 56 | 35 | 1004.9 | 996.4 | 14.7 |
| 8 | 0.0 | 9.4 | 48 | 1010.1 | 4.1 | 280 | 13.0 | 5.6 | 67 | 32 | 1015.3 | 1004.9 | 13.9 |
| 9 | 0.0 | 13.7 | 60 | 1015.8 | 2.7 | 254 | 17.8 | 10.6 | 71 | 48 | 1017.3 | 1014.8 | 12.5 |
| 10 | 0.0 | 13.9 | 53 | 1017.1 | 3.0 | 258 | 16.7 | 9.2 | 66 | 35 | 1022.2 | 1014.5 | 13.4 |
| 11 | 0.0 | 11.0 | 46 | 1020.5 | 1.6 | 256 | 17.6 | 5.2 | 64 | 25 | 1023.0 | 1017.4 | 11.6 |
| 12 | 0.0 | 11.8 | 51 | 1016.9 | 0.6 | 332 | 18.7 | 5.6 | 71 | 32 | 1019.0 | 1015.3 | 8.5 |
| 13 | 0.0 | 8.5 | 68 | 1017.6 | 0.3 | 52 | 14.8 | 3.2 | 83 | 46 | 1019.0 | 1016.4 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 12.0 | 61 | 1016.1 | 0.3 | 197 | 17.7 | 3.9 | 88 | 30 | 1019.2 | 1013.7 | 5.8 |
| 15 | 0.0 | 7.4 | 95 | 1020.0 | 0.0 | 90 | 7.5 | 7.2 | 96 | 94 | 1021.6 | 1018.8 | 0.4 |
| 16 | 0.0 | 10.4 | 64 | 1020.4 | 0.3 | 103 | 13.5 | 6.5 | 89 | 46 | 1021.4 | 1019.0 | 4.5 |
| 17 | 0.0 | 11.3 | 57 | 1021.3 | 0.2 | 174 | 15.4 | 3.3 | 87 | 36 | 1023.7 | 1019.0 | 4.9 |
| 18 | 0.0 | 15.2 | 41 | 1016.8 | 0.3 | 166 | 19.3 | 9.6 | 68 | 24 | 1018.7 | 1014.8 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 10.7 | 70 | 1018.8 | 0.3 | 77 | 15.2 | 3.3 | 91 | 55 | 1021.7 | 1016.8 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | 10.9 | 77 | 1023.5 | 0.2 | 59 | 13.9 | 7.0 | 95 | 58 | 1025.7 | 1021.5 | 3.6 |
| 21 | 0.3 | 12.1 | 58 | 1023.9 | 0.3 | 221 | 17.2 | 5.9 | 94 | 30 | 1026.2 | 1021.3 | 4.0 |
| 22 | 0.0 | 11.6 | 63 | 1024.7 | 1.0 | 279 | 19.7 | 5.8 | 92 | 28 | 1027.5 | 1020.8 | 9.4 |
| 23 | 0.0 | 10.1 | 66 | 1017.1 | 0.4 | 235 | 16.2 | 4.4 | 84 | 43 | 1020.8 | 1014.5 | 6.7 |
| 24 | 0.0 | 9.4 | 80 | 1016.0 | 0.3 | 151 | 16.8 | 3.0 | 91 | 56 | 1019.1 | 1014.7 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 10.6 | 82 | 1023.1 | 0.2 | 355 | 14.7 | 7.2 | 92 | 63 | 1027.2 | 1019.1 | 4.0 |
| 26 | 0.0 | 10.9 | 75 | 1024.8 | 0.2 | 165 | 17.2 | 7.3 | 93 | 43 | 1027.2 | 1021.9 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 9.6 | 72 | 1018.4 | 0.2 | 123 | 19.4 | 3.0 | 91 | 29 | 1022.2 | 1015.3 | 4.5 |
| 28 | 9.1 | 7.7 | 91 | 1012.7 | 0.2 | 309 | 9.1 | 6.2 | 94 | 87 | 1015.5 | 1010.9 | 2.7 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.