QUATRETONDA - octubre 2009
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.2 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1015.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 187 °
- Precipitació: 12.7 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.9 °C el dia 5 a les 16:30
- Temperatura mínima: 8.9 °C el dia 17 a les 07:20
- Humitat màxima: 98 % el dia 4 a les 10:20
- Humitat mínima: 25 % el dia 4 a les 16:00
- Pressió màxima: 1024.5 hPa el dia 31 a les 10:20
- Pressió mínima: 995.8 hPa el dia 22 a les 09:00
- Velocitat màxima del vent: 21.9 m/s el dia 22 a les 15:20
- Precipitació màxima: 9.4 mm el dia 16
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.9 | 75 | 1014.7 | 0.5 | 239 | 27.0 | 14.5 | 92 | 44 | 1016.3 | 1013.5 | 8.5 |
| 2 | 0.0 | 20.8 | 67 | 1015.2 | 0.4 | 70 | 28.6 | 15.7 | 88 | 35 | 1016.4 | 1013.3 | 6.7 |
| 3 | 0.0 | 20.3 | 76 | 1016.1 | 0.3 | 129 | 27.8 | 15.2 | 96 | 36 | 1017.7 | 1014.5 | 5.4 |
| 4 | 0.3 | 21.4 | 70 | 1016.1 | 0.2 | 203 | 31.1 | 13.8 | 98 | 25 | 1017.7 | 1014.4 | 4.0 |
| 5 | 0.0 | 22.0 | 69 | 1016.1 | 0.2 | 196 | 31.9 | 14.8 | 88 | 33 | 1017.7 | 1014.7 | 4.9 |
| 6 | 0.3 | 21.4 | 74 | 1017.4 | 0.2 | 224 | 30.4 | 14.9 | 95 | 35 | 1019.0 | 1016.3 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 22.3 | 82 | 1016.4 | 0.3 | 240 | 27.9 | 19.3 | 92 | 62 | 1018.5 | 1014.6 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 22.6 | 75 | 1014.4 | 0.2 | 278 | 29.7 | 18.7 | 95 | 41 | 1016.0 | 1012.7 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 21.7 | 74 | 1016.1 | 0.4 | 272 | 27.7 | 17.5 | 90 | 42 | 1018.0 | 1014.6 | 8.0 |
| 10 | 0.0 | 20.9 | 79 | 1017.7 | 0.3 | 183 | 27.6 | 16.9 | 97 | 49 | 1018.9 | 1016.3 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 20.1 | 68 | 1018.4 | 0.3 | 152 | 27.0 | 14.9 | 92 | 33 | 1019.7 | 1017.4 | 4.9 |
| 12 | 0.0 | 20.4 | 66 | 1016.3 | 0.2 | 210 | 28.3 | 13.9 | 90 | 32 | 1018.2 | 1014.2 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 19.4 | 72 | 1018.3 | 0.2 | 174 | 25.6 | 15.2 | 89 | 47 | 1020.1 | 1017.0 | 4.5 |
| 14 | 0.0 | 19.2 | 69 | 1015.5 | 0.2 | 173 | 26.9 | 12.7 | 89 | 35 | 1018.4 | 1012.8 | 5.8 |
| 15 | 0.5 | 17.9 | 82 | 1014.2 | 0.4 | 167 | 21.2 | 16.8 | 89 | 60 | 1015.7 | 1012.8 | 6.3 |
| 16 | 9.4 | 14.1 | 91 | 1019.2 | 0.4 | 315 | 16.9 | 11.8 | 95 | 84 | 1020.9 | 1015.7 | 5.8 |
| 17 | 0.3 | 15.5 | 79 | 1016.3 | 0.5 | 203 | 23.7 | 8.9 | 96 | 44 | 1020.4 | 1013.3 | 8.0 |
| 18 | 0.3 | 14.9 | 83 | 1014.5 | 0.6 | 85 | 18.7 | 12.0 | 90 | 53 | 1015.9 | 1012.9 | 7.6 |
| 19 | 0.3 | 15.3 | 79 | 1012.4 | 0.2 | 124 | 23.6 | 10.3 | 98 | 45 | 1015.9 | 1009.3 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | 17.0 | 70 | 1005.0 | 0.3 | 107 | 22.6 | 13.1 | 84 | 49 | 1009.7 | 999.8 | 6.7 |
| 21 | 0.0 | 17.0 | 57 | 1001.3 | 2.0 | 276 | 20.0 | 13.9 | 83 | 35 | 1004.8 | 997.2 | 12.1 |
| 22 | 1.0 | 17.7 | 52 | 1002.1 | 4.2 | 284 | 21.3 | 13.5 | 80 | 32 | 1011.0 | 995.8 | 21.9 |
| 23 | 0.0 | 17.9 | 50 | 1015.6 | 1.5 | 266 | 24.2 | 12.7 | 69 | 28 | 1018.3 | 1011.0 | 9.4 |
| 24 | 0.0 | 20.2 | 56 | 1017.2 | 0.8 | 346 | 27.8 | 14.2 | 72 | 37 | 1018.5 | 1016.1 | 8.9 |
| 25 | 0.0 | 20.3 | 64 | 1015.8 | 0.4 | 158 | 27.6 | 15.0 | 83 | 41 | 1017.2 | 1014.3 | 6.7 |
| 26 | 0.0 | 19.7 | 77 | 1016.6 | 0.4 | 138 | 25.8 | 15.2 | 92 | 50 | 1017.8 | 1015.7 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 19.3 | 84 | 1017.2 | 0.3 | 69 | 25.4 | 15.8 | 96 | 59 | 1019.2 | 1015.8 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 19.3 | 78 | 1019.1 | 0.3 | 195 | 24.6 | 14.7 | 91 | 54 | 1020.4 | 1018.3 | 4.5 |
| 29 | 0.3 | 18.8 | 72 | 1018.0 | 0.1 | 98 | 27.7 | 11.7 | 92 | 35 | 1019.4 | 1016.3 | 3.1 |
| 30 | 0.0 | 20.6 | 67 | 1018.9 | 0.2 | 294 | 30.7 | 13.1 | 92 | 27 | 1021.4 | 1017.6 | 4.9 |
| 31 | 0.3 | 18.4 | 81 | 1022.6 | 0.1 | 267 | 26.5 | 13.2 | 97 | 40 | 1024.5 | 1021.1 | 4.9 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.