BARCELONA (Sagrada Família) - juny 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.9 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1016.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 124 °
- Precipitació: 18.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.6 °C el dia 16 a les 11:00
- Temperatura mínima: 15.2 °C el dia 11 a les 11:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 10 a les 06:00
- Humitat mínima: 39 % el dia 16 a les 08:00
- Pressió màxima: 1023.7 hPa el dia 14 a les 12:00
- Pressió mínima: 1001.6 hPa el dia 10 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 20.2 m/s el dia 10 a les 06:30
- Precipitació màxima: 9.6 mm el dia 13
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.4 | 86 | 1020.8 | 1.3 | 118 | 23.3 | 19.6 | 94 | 75 | 1022.1 | 1019.2 | 5.8 |
2 | 0.0 | 21.4 | 88 | 1019.5 | 1.2 | 106 | 23.3 | 20.0 | 96 | 75 | 1020.8 | 1018.2 | 5.4 |
3 | 0.0 | 21.5 | 88 | 1017.1 | 1.2 | 110 | 23.7 | 19.6 | 94 | 80 | 1018.7 | 1015.7 | 5.4 |
4 | 0.0 | 22.5 | 71 | 1015.6 | 1.5 | 59 | 24.9 | 20.2 | 93 | 57 | 1016.8 | 1013.8 | 6.3 |
5 | 0.4 | 21.8 | 75 | 1013.7 | 1.9 | 67 | 23.2 | 18.7 | 88 | 58 | 1015.3 | 1012.1 | 9.9 |
6 | 2.6 | 20.4 | 70 | 1016.0 | 2.1 | 274 | 25.4 | 16.8 | 91 | 40 | 1018.7 | 1013.9 | 10.8 |
7 | 0.0 | 20.5 | 69 | 1017.8 | 2.0 | 114 | 22.5 | 17.9 | 84 | 53 | 1018.9 | 1016.2 | 8.6 |
8 | 0.0 | 21.9 | 59 | 1015.1 | 1.5 | 202 | 25.2 | 18.9 | 71 | 46 | 1017.4 | 1013.3 | 8.1 |
9 | 0.0 | 20.8 | 81 | 1012.7 | 2.0 | 67 | 22.4 | 18.8 | 94 | 67 | 1014.9 | 1008.9 | 8.6 |
10 | 1.2 | 18.1 | 83 | 1006.6 | 4.0 | 62 | 20.8 | 15.2 | 98 | 69 | 1011.2 | 1001.6 | 20.2 |
11 | 1.0 | 17.1 | 70 | 1014.7 | 3.2 | 356 | 20.7 | 15.2 | 82 | 58 | 1019.9 | 1011.0 | 11.2 |
12 | 0.2 | 19.2 | 71 | 1020.5 | 1.2 | 265 | 21.8 | 17.6 | 84 | 57 | 1022.7 | 1018.4 | 6.8 |
13 | 9.6 | 20.6 | 74 | 1021.8 | 0.4 | 83 | 23.7 | 18.3 | 88 | 58 | 1023.2 | 1021.1 | 5.4 |
14 | 0.0 | 20.4 | 82 | 1022.7 | 0.9 | 172 | 22.5 | 18.3 | 91 | 71 | 1023.7 | 1021.5 | 5.8 |
15 | 0.0 | 24.5 | 66 | 1019.7 | 1.3 | 211 | 28.6 | 20.4 | 80 | 49 | 1021.9 | 1018.3 | 7.2 |
16 | 0.0 | 26.1 | 54 | 1017.6 | 1.7 | 142 | 29.6 | 22.7 | 72 | 39 | 1019.1 | 1016.5 | 7.7 |
17 | 0.0 | 24.5 | 57 | 1018.4 | 1.1 | 117 | 26.6 | 21.1 | 68 | 48 | 1019.8 | 1017.1 | 4.9 |
18 | 0.0 | 21.3 | 87 | 1021.5 | 2.3 | 80 | 23.8 | 18.8 | 96 | 68 | 1022.9 | 1019.8 | 8.1 |
19 | 0.0 | 22.6 | 75 | 1021.0 | 1.5 | 82 | 25.7 | 20.3 | 94 | 47 | 1022.9 | 1019.0 | 4.9 |
20 | 0.0 | 22.0 | 78 | 1017.6 | 1.9 | 129 | 24.1 | 19.7 | 91 | 55 | 1019.5 | 1016.1 | 7.7 |
21 | 0.0 | 21.9 | 78 | 1017.2 | 1.5 | 179 | 24.3 | 19.9 | 85 | 58 | 1018.5 | 1016.2 | 5.8 |
22 | 0.0 | 22.5 | 79 | 1018.2 | 1.4 | 124 | 25.0 | 20.4 | 87 | 64 | 1018.9 | 1017.2 | 5.8 |
23 | 3.2 | 21.6 | 86 | 1018.9 | 1.4 | 135 | 23.8 | 20.3 | 94 | 73 | 1019.5 | 1018.1 | 6.3 |
24 | 0.0 | 21.4 | 82 | 1017.5 | 2.0 | 192 | 23.4 | 20.3 | 87 | 68 | 1019.4 | 1015.9 | 10.4 |
25 | 0.0 | 21.4 | 86 | 1015.8 | 2.0 | 117 | 23.7 | 20.0 | 93 | 62 | 1016.8 | 1014.7 | 8.1 |
26 | 0.0 | 22.3 | 87 | 1015.7 | 1.7 | 152 | 25.2 | 20.8 | 93 | 72 | 1016.7 | 1014.1 | 9.0 |
27 | 0.2 | 24.4 | 79 | 1013.5 | 2.3 | 238 | 27.7 | 21.4 | 94 | 63 | 1017.5 | 1010.8 | 10.4 |
28 | 0.0 | 24.0 | 83 | 1013.3 | 1.5 | 125 | 27.0 | 21.3 | 98 | 67 | 1015.1 | 1012.5 | 6.8 |
29 | 0.0 | 24.7 | 75 | 1014.2 | 2.3 | 239 | 27.0 | 22.8 | 81 | 64 | 1015.7 | 1011.8 | 12.1 |
30 | 0.0 | 24.4 | 77 | 1012.1 | 2.4 | 201 | 27.4 | 22.2 | 94 | 55 | 1014.2 | 1009.5 | 10.8 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.