BARCELONA (Sagrada Família) - agost 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 24.8 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1011.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 138 °
- Precipitació: 10.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 36.4 °C el dia 24 a les 13:00
- Temperatura mínima: 18.4 °C el dia 4 a les 18:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 21 a les 07:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 24 a les 12:00
- Pressió màxima: 1018.5 hPa el dia 5 a les 24:00
- Pressió mínima: 1002.5 hPa el dia 26 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 4 a les 18:00
- Precipitació màxima: 5.2 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 25.6 | 74 | 1016.7 | 2.0 | 225 | 28.7 | 23.1 | 88 | 53 | 1018.0 | 1013.8 | 9.9 |
| 2 | 0.0 | 24.1 | 86 | 1015.4 | 2.4 | 94 | 25.7 | 22.8 | 93 | 73 | 1017.0 | 1014.1 | 9.9 |
| 3 | 0.0 | 23.8 | 73 | 1013.2 | 2.3 | 68 | 25.5 | 22.2 | 88 | 49 | 1015.5 | 1011.3 | 11.2 |
| 4 | 2.8 | 21.8 | 68 | 1014.3 | 2.1 | 298 | 24.6 | 18.4 | 86 | 56 | 1016.1 | 1012.9 | 13.5 |
| 5 | 0.0 | 21.2 | 73 | 1015.9 | 1.9 | 81 | 23.4 | 18.5 | 80 | 60 | 1018.5 | 1014.7 | 9.0 |
| 6 | 0.0 | 22.7 | 66 | 1017.1 | 1.9 | 132 | 26.2 | 18.8 | 80 | 48 | 1018.5 | 1016.0 | 9.0 |
| 7 | 0.0 | 23.3 | 71 | 1016.5 | 1.5 | 100 | 25.9 | 20.2 | 78 | 62 | 1017.6 | 1015.0 | 6.8 |
| 8 | 0.0 | 24.6 | 68 | 1015.0 | 1.7 | 137 | 27.6 | 21.1 | 76 | 58 | 1016.6 | 1013.3 | 10.4 |
| 9 | 0.0 | 24.3 | 82 | 1014.9 | 1.3 | 226 | 26.2 | 22.5 | 86 | 71 | 1015.8 | 1014.1 | 6.8 |
| 10 | 0.0 | 25.3 | 74 | 1013.8 | 2.1 | 242 | 28.0 | 23.2 | 86 | 60 | 1015.7 | 1012.4 | 9.4 |
| 11 | 0.0 | 24.9 | 80 | 1009.7 | 1.4 | 201 | 27.6 | 23.5 | 90 | 70 | 1013.2 | 1006.4 | 7.2 |
| 12 | 0.2 | 24.4 | 79 | 1007.8 | 2.0 | 86 | 27.3 | 23.0 | 90 | 58 | 1011.2 | 1005.3 | 9.9 |
| 13 | 0.0 | 26.0 | 64 | 1011.9 | 1.9 | 243 | 29.6 | 22.6 | 83 | 51 | 1014.8 | 1010.8 | 10.4 |
| 14 | 0.0 | 26.2 | 67 | 1015.3 | 1.3 | 220 | 29.8 | 23.2 | 86 | 50 | 1016.2 | 1014.3 | 8.1 |
| 15 | 0.0 | 27.2 | 65 | 1015.3 | 1.4 | 133 | 30.9 | 24.1 | 85 | 48 | 1016.8 | 1013.7 | 9.0 |
| 16 | 0.0 | 27.9 | 55 | 1011.9 | 1.5 | 229 | 31.1 | 24.6 | 69 | 42 | 1014.6 | 1009.3 | 9.0 |
| 17 | 0.0 | 26.9 | 69 | 1010.0 | 1.2 | 225 | 29.7 | 24.7 | 84 | 57 | 1011.1 | 1009.1 | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 25.8 | 77 | 1008.0 | 1.6 | 68 | 28.8 | 23.7 | 83 | 56 | 1009.6 | 1006.1 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 25.4 | 85 | 1007.6 | 1.7 | 103 | 27.7 | 23.4 | 91 | 80 | 1009.0 | 1006.5 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 26.0 | 86 | 1007.6 | 1.4 | 159 | 28.9 | 23.7 | 91 | 76 | 1008.7 | 1006.0 | 7.2 |
| 21 | 2.0 | 25.5 | 89 | 1006.6 | 1.5 | 110 | 27.8 | 23.7 | 97 | 80 | 1008.7 | 1004.7 | 8.6 |
| 22 | 0.0 | 24.3 | 70 | 1009.0 | 1.4 | 106 | 27.6 | 21.1 | 90 | 51 | 1009.9 | 1007.4 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 25.0 | 83 | 1009.6 | 1.9 | 244 | 28.4 | 22.4 | 93 | 66 | 1011.5 | 1008.4 | 8.6 |
| 24 | 0.0 | 27.4 | 75 | 1012.4 | 1.4 | 218 | 36.4 | 24.7 | 93 | 33 | 1013.5 | 1011.5 | 8.1 |
| 25 | 0.0 | 26.3 | 75 | 1008.7 | 1.2 | 72 | 29.1 | 23.4 | 95 | 53 | 1012.0 | 1005.4 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 25.1 | 81 | 1003.9 | 1.4 | 77 | 26.7 | 22.5 | 96 | 55 | 1007.1 | 1002.5 | 6.8 |
| 27 | 0.0 | 24.4 | 70 | 1011.1 | 2.4 | 96 | 27.6 | 21.9 | 91 | 48 | 1015.6 | 1007.1 | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 24.5 | 76 | 1014.2 | 2.2 | 213 | 26.2 | 23.0 | 81 | 70 | 1016.0 | 1012.4 | 9.4 |
| 29 | 0.0 | 24.9 | 77 | 1012.4 | 1.5 | 133 | 27.1 | 22.8 | 85 | 66 | 1014.1 | 1010.0 | 9.0 |
| 30 | 5.2 | 23.8 | 78 | 1007.4 | 2.0 | 53 | 25.7 | 20.8 | 88 | 66 | 1010.2 | 1003.6 | 9.0 |
| 31 | 0.0 | 22.9 | 72 | 1006.1 | 1.8 | 92 | 25.2 | 20.4 | 80 | 60 | 1007.9 | 1005.1 | 8.1 |
Gràfiques


