BARCELONA (Sagrada Família) - setembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.3 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1014.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 136 °
- Precipitació: 80.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.2 °C el dia 15 a les 15:30
- Temperatura mínima: 15.2 °C el dia 30 a les 08:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 29 a les 01:00
- Humitat mínima: 37 % el dia 22 a les 19:30
- Pressió màxima: 1023.6 hPa el dia 9 a les 11:30
- Pressió mínima: 998.5 hPa el dia 19 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 20 a les 17:00
- Precipitació màxima: 33.0 mm el dia 28
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 24.6 | 78 | 1006.6 | 2.0 | 233 | 27.8 | 22.2 | 85 | 69 | 1008.7 | 1004.2 | 10.4 |
| 2 | 0.0 | 23.0 | 80 | 1009.2 | 1.9 | 100 | 25.2 | 22.1 | 84 | 74 | 1010.7 | 1007.9 | 6.3 |
| 3 | 8.2 | 21.8 | 84 | 1010.0 | 1.7 | 106 | 23.0 | 20.2 | 96 | 74 | 1010.7 | 1009.1 | 8.1 |
| 4 | 0.0 | 22.0 | 74 | 1014.3 | 2.1 | 144 | 24.1 | 19.7 | 83 | 64 | 1019.7 | 1009.6 | 11.2 |
| 5 | 0.0 | 22.0 | 77 | 1020.7 | 1.5 | 75 | 23.6 | 19.6 | 83 | 63 | 1021.8 | 1019.5 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 23.5 | 77 | 1018.8 | 2.1 | 311 | 26.4 | 19.9 | 87 | 65 | 1021.4 | 1015.9 | 11.7 |
| 7 | 0.0 | 23.5 | 75 | 1015.7 | 1.4 | 109 | 24.8 | 22.3 | 85 | 63 | 1017.2 | 1014.6 | 9.0 |
| 8 | 0.0 | 23.2 | 75 | 1018.9 | 1.5 | 197 | 26.0 | 21.4 | 88 | 56 | 1022.1 | 1016.0 | 8.6 |
| 9 | 0.0 | 22.4 | 72 | 1022.5 | 1.0 | 90 | 24.5 | 20.1 | 80 | 65 | 1023.6 | 1021.5 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 22.6 | 70 | 1020.7 | 1.4 | 111 | 24.8 | 20.1 | 83 | 56 | 1023.1 | 1018.6 | 5.4 |
| 11 | 0.0 | 23.0 | 76 | 1016.0 | 1.6 | 121 | 25.6 | 19.6 | 82 | 69 | 1018.8 | 1014.1 | 8.1 |
| 12 | 0.4 | 23.6 | 79 | 1014.8 | 1.5 | 234 | 26.5 | 21.1 | 87 | 69 | 1015.7 | 1013.7 | 7.7 |
| 13 | 0.0 | 23.7 | 84 | 1015.3 | 1.6 | 291 | 26.1 | 21.6 | 89 | 76 | 1016.4 | 1014.0 | 9.4 |
| 14 | 0.0 | 24.4 | 84 | 1015.8 | 2.0 | 250 | 26.7 | 22.7 | 89 | 77 | 1016.6 | 1014.8 | 9.4 |
| 15 | 0.0 | 25.3 | 84 | 1015.1 | 1.8 | 240 | 28.2 | 22.8 | 95 | 74 | 1016.4 | 1013.0 | 8.6 |
| 16 | 0.0 | 23.6 | 90 | 1014.2 | 1.5 | 90 | 25.3 | 22.1 | 96 | 72 | 1015.7 | 1012.7 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 22.9 | 84 | 1011.5 | 1.2 | 109 | 23.6 | 22.3 | 88 | 82 | 1013.4 | 1009.6 | 5.4 |
| 18 | 3.2 | 21.6 | 85 | 1008.8 | 0.7 | 85 | 22.7 | 20.2 | 92 | 77 | 1010.8 | 1007.0 | 4.9 |
| 19 | 14.2 | 21.7 | 78 | 1002.7 | 1.9 | 353 | 25.6 | 19.8 | 92 | 48 | 1007.0 | 998.5 | 12.6 |
| 20 | 2.6 | 19.9 | 57 | 1006.3 | 3.3 | 327 | 21.6 | 16.6 | 83 | 44 | 1015.4 | 1002.1 | 15.3 |
| 21 | 0.0 | 19.9 | 57 | 1019.1 | 1.8 | 50 | 22.9 | 15.9 | 66 | 46 | 1020.9 | 1015.4 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 22.4 | 56 | 1020.2 | 1.0 | 97 | 26.7 | 18.3 | 77 | 37 | 1021.6 | 1018.8 | 5.4 |
| 23 | 0.0 | 21.3 | 74 | 1018.3 | 1.2 | 67 | 22.6 | 18.9 | 86 | 54 | 1019.8 | 1016.3 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 21.6 | 84 | 1018.6 | 1.6 | 53 | 24.1 | 18.8 | 93 | 77 | 1021.4 | 1016.7 | 7.7 |
| 25 | 0.0 | 22.5 | 87 | 1022.0 | 1.5 | 112 | 24.2 | 20.9 | 91 | 82 | 1023.6 | 1021.1 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 22.6 | 85 | 1021.2 | 0.9 | 239 | 24.2 | 20.8 | 89 | 76 | 1022.3 | 1019.5 | 5.8 |
| 27 | 12.2 | 21.6 | 84 | 1019.9 | 1.1 | 22 | 23.9 | 19.2 | 93 | 74 | 1021.7 | 1018.4 | 7.2 |
| 28 | 33.0 | 21.6 | 86 | 1012.9 | 1.2 | 102 | 24.6 | 17.8 | 96 | 73 | 1019.0 | 1006.8 | 9.4 |
| 29 | 6.4 | 20.0 | 77 | 1003.1 | 1.6 | 308 | 23.9 | 17.6 | 97 | 44 | 1006.8 | 1001.3 | 8.6 |
| 30 | 0.0 | 18.6 | 61 | 1007.2 | 1.4 | 319 | 20.8 | 15.2 | 81 | 50 | 1009.4 | 1006.0 | 6.8 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


