BARCELONA (Sagrada Família) - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.9 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1018.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 78 °
- Precipitació: 49.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.3 °C el dia 5 a les 16:00
- Temperatura mínima: 12.3 °C el dia 13 a les 14:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 23 a les 08:30
- Humitat mínima: 53 % el dia 7 a les 13:30
- Pressió màxima: 1029.7 hPa el dia 17 a les 24:00
- Pressió mínima: 996.5 hPa el dia 11 a les 16:30
- Velocitat màxima del vent: 13.1 m/s el dia 11 a les 15:00
- Precipitació màxima: 19.2 mm el dia 13
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 5.8 | 17.1 | 74 | 1010.0 | 1.4 | 45 | 19.6 | 15.1 | 87 | 65 | 1012.7 | 1008.3 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 18.3 | 72 | 1014.7 | 1.3 | 53 | 21.2 | 14.6 | 84 | 59 | 1018.9 | 1011.5 | 6.8 |
| 3 | 0.0 | 19.1 | 69 | 1019.2 | 1.3 | 73 | 21.3 | 16.3 | 79 | 56 | 1020.7 | 1017.8 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 19.9 | 78 | 1019.9 | 1.1 | 102 | 23.0 | 17.3 | 87 | 66 | 1021.2 | 1018.2 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 20.2 | 81 | 1019.3 | 1.1 | 96 | 23.3 | 17.8 | 90 | 69 | 1020.3 | 1018.2 | 5.8 |
| 6 | 0.0 | 19.6 | 79 | 1020.6 | 1.7 | 304 | 20.9 | 18.0 | 91 | 67 | 1022.0 | 1019.8 | 8.6 |
| 7 | 0.0 | 18.1 | 62 | 1022.9 | 1.7 | 118 | 20.7 | 14.1 | 88 | 53 | 1024.4 | 1021.7 | 8.6 |
| 8 | 0.0 | 17.7 | 75 | 1021.3 | 1.3 | 61 | 19.7 | 15.1 | 83 | 67 | 1023.1 | 1019.4 | 6.8 |
| 9 | 0.0 | 18.8 | 76 | 1016.8 | 1.5 | 104 | 21.6 | 16.2 | 84 | 65 | 1020.8 | 1011.1 | 8.1 |
| 10 | 4.2 | 17.7 | 84 | 1007.9 | 0.9 | 62 | 19.5 | 15.9 | 92 | 75 | 1011.1 | 1006.2 | 6.3 |
| 11 | 0.0 | 19.2 | 74 | 1000.3 | 2.6 | 264 | 22.0 | 16.3 | 91 | 62 | 1006.9 | 996.5 | 13.1 |
| 12 | 2.6 | 16.2 | 76 | 1002.0 | 1.1 | 171 | 17.3 | 14.0 | 91 | 68 | 1007.2 | 999.6 | 5.4 |
| 13 | 19.2 | 13.8 | 83 | 1008.9 | 1.6 | 341 | 15.9 | 12.3 | 90 | 74 | 1011.8 | 1006.6 | 8.1 |
| 14 | 0.0 | 15.4 | 73 | 1013.2 | 0.8 | 282 | 18.1 | 12.9 | 84 | 64 | 1015.6 | 1010.9 | 4.9 |
| 15 | 1.6 | 14.9 | 71 | 1009.0 | 1.8 | 320 | 18.3 | 12.6 | 86 | 58 | 1011.2 | 1007.0 | 9.9 |
| 16 | 0.2 | 15.7 | 71 | 1017.0 | 1.4 | 322 | 18.1 | 13.4 | 84 | 63 | 1024.9 | 1011.2 | 6.3 |
| 17 | 0.0 | 17.0 | 70 | 1028.0 | 1.2 | 103 | 20.7 | 13.9 | 83 | 58 | 1029.7 | 1024.8 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 17.4 | 70 | 1027.6 | 1.2 | 140 | 21.1 | 14.2 | 78 | 57 | 1029.7 | 1025.3 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 18.0 | 79 | 1023.6 | 0.9 | 18 | 21.0 | 15.5 | 93 | 60 | 1025.3 | 1022.7 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 18.4 | 90 | 1021.3 | 1.1 | 77 | 20.4 | 15.8 | 95 | 83 | 1023.3 | 1019.6 | 6.3 |
| 21 | 3.0 | 19.4 | 93 | 1021.0 | 3.7 | 79 | 19.9 | 18.9 | 97 | 90 | 1024.9 | 1019.1 | 12.6 |
| 22 | 8.6 | 18.8 | 90 | 1026.4 | 4.2 | 60 | 19.4 | 17.7 | 97 | 83 | 1027.9 | 1024.9 | 12.1 |
| 23 | 2.0 | 19.5 | 94 | 1025.4 | 4.3 | 68 | 20.6 | 18.6 | 100 | 87 | 1026.5 | 1024.3 | 12.1 |
| 24 | 0.0 | 19.1 | 85 | 1024.9 | 3.8 | 63 | 20.7 | 17.7 | 90 | 79 | 1026.1 | 1024.1 | 11.2 |
| 25 | 0.0 | 18.3 | 86 | 1022.3 | 1.3 | 31 | 21.1 | 16.1 | 94 | 79 | 1024.9 | 1020.1 | 4.5 |
| 26 | 0.0 | 18.4 | 89 | 1020.6 | 0.9 | 81 | 19.9 | 17.2 | 94 | 82 | 1023.0 | 1018.7 | 4.9 |
| 27 | 0.0 | 19.2 | 78 | 1022.5 | 1.0 | 309 | 22.1 | 17.2 | 88 | 67 | 1023.7 | 1021.4 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 17.6 | 85 | 1021.8 | 1.1 | 121 | 20.3 | 14.5 | 89 | 76 | 1023.4 | 1020.0 | 7.2 |
| 29 | 0.0 | 17.6 | 86 | 1022.0 | 1.0 | 77 | 20.2 | 15.8 | 95 | 76 | 1023.9 | 1020.3 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 18.1 | 83 | 1015.5 | 1.7 | 180 | 20.6 | 16.5 | 88 | 75 | 1023.0 | 1007.8 | 9.9 |
| 31 | 2.6 | 15.5 | 82 | 1010.4 | 1.6 | 353 | 18.5 | 13.5 | 91 | 66 | 1016.1 | 1005.8 | 10.4 |
Gràfiques


