BARCELONA (Sagrada Família) - novembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.0 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 298 °
- Precipitació: 16.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.4 °C el dia 26 a les 15:30
- Temperatura mínima: 8.2 °C el dia 17 a les 07:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 23 a les 11:30
- Humitat mínima: 41 % el dia 26 a les 16:00
- Pressió màxima: 1030.2 hPa el dia 10 a les 23:30
- Pressió mínima: 996.2 hPa el dia 6 a les 06:30
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 7 a les 03:30
- Precipitació màxima: 7.2 mm el dia 29
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 15.0 | 62 | 1016.5 | 1.6 | 315 | 18.6 | 11.8 | 80 | 45 | 1018.4 | 1015.6 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 15.6 | 69 | 1010.7 | 1.5 | 281 | 16.4 | 14.8 | 78 | 58 | 1015.6 | 1007.3 | 9.9 |
| 3 | 0.0 | 15.7 | 60 | 1008.2 | 2.4 | 288 | 18.1 | 13.1 | 80 | 42 | 1015.4 | 1004.4 | 13.9 |
| 4 | 0.0 | 13.5 | 55 | 1019.1 | 1.6 | 307 | 17.2 | 10.7 | 64 | 44 | 1022.1 | 1015.4 | 8.6 |
| 5 | 0.0 | 13.7 | 66 | 1016.3 | 1.4 | 297 | 16.8 | 10.3 | 86 | 49 | 1022.0 | 1006.2 | 10.4 |
| 6 | 3.0 | 16.4 | 62 | 998.3 | 4.4 | 271 | 18.3 | 14.0 | 93 | 42 | 1006.2 | 996.2 | 15.3 |
| 7 | 0.0 | 13.0 | 51 | 1003.2 | 4.5 | 292 | 14.8 | 11.3 | 56 | 43 | 1008.3 | 998.5 | 15.8 |
| 8 | 0.0 | 12.5 | 50 | 1009.7 | 3.0 | 280 | 15.1 | 10.2 | 55 | 44 | 1013.7 | 1007.5 | 12.6 |
| 9 | 0.0 | 12.7 | 54 | 1018.8 | 1.8 | 288 | 16.1 | 9.9 | 62 | 47 | 1023.4 | 1013.5 | 7.7 |
| 10 | 0.0 | 12.5 | 64 | 1026.9 | 1.7 | 16 | 14.1 | 9.8 | 78 | 52 | 1030.2 | 1023.3 | 9.0 |
| 11 | 0.0 | 13.7 | 73 | 1028.3 | 0.9 | 41 | 16.6 | 11.3 | 78 | 64 | 1030.1 | 1026.1 | 4.1 |
| 12 | 0.0 | 16.2 | 79 | 1019.1 | 1.1 | 127 | 19.3 | 14.6 | 92 | 71 | 1026.1 | 1013.6 | 7.7 |
| 13 | 0.2 | 16.3 | 90 | 1010.0 | 1.9 | 236 | 17.6 | 15.6 | 94 | 79 | 1013.6 | 1008.0 | 9.0 |
| 14 | 1.0 | 14.5 | 66 | 1013.0 | 1.4 | 322 | 16.6 | 12.0 | 88 | 46 | 1018.6 | 1008.5 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 12.3 | 66 | 1018.6 | 1.4 | 1 | 13.9 | 9.7 | 71 | 58 | 1019.9 | 1017.6 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 11.8 | 63 | 1017.2 | 1.9 | 338 | 13.6 | 10.6 | 68 | 58 | 1019.9 | 1014.8 | 12.1 |
| 17 | 0.0 | 11.8 | 66 | 1018.2 | 1.8 | 315 | 15.1 | 8.2 | 77 | 53 | 1021.8 | 1014.6 | 9.0 |
| 18 | 0.0 | 11.2 | 61 | 1021.3 | 1.4 | 321 | 13.1 | 9.6 | 66 | 55 | 1022.8 | 1020.0 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 13.2 | 69 | 1017.1 | 1.3 | 300 | 16.7 | 10.1 | 74 | 58 | 1021.3 | 1014.5 | 8.1 |
| 20 | 0.0 | 13.9 | 71 | 1012.9 | 1.2 | 303 | 15.3 | 12.2 | 78 | 65 | 1015.0 | 1010.7 | 6.8 |
| 21 | 0.0 | 12.7 | 64 | 1017.3 | 2.0 | 302 | 16.2 | 9.2 | 77 | 48 | 1019.9 | 1013.7 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 15.0 | 66 | 1017.9 | 2.0 | 252 | 17.4 | 13.1 | 77 | 58 | 1019.5 | 1016.2 | 8.1 |
| 23 | 4.6 | 14.6 | 80 | 1011.6 | 2.7 | 259 | 16.4 | 11.0 | 96 | 53 | 1016.2 | 1007.0 | 12.1 |
| 24 | 0.0 | 11.6 | 65 | 1017.5 | 2.8 | 326 | 14.2 | 8.9 | 72 | 57 | 1020.3 | 1014.0 | 10.4 |
| 25 | 0.0 | 12.5 | 71 | 1017.9 | 1.5 | 295 | 15.3 | 9.3 | 81 | 59 | 1020.1 | 1015.7 | 11.7 |
| 26 | 0.0 | 17.2 | 64 | 1019.9 | 1.6 | 296 | 21.4 | 13.3 | 82 | 41 | 1023.1 | 1017.0 | 10.8 |
| 27 | 0.2 | 15.6 | 81 | 1024.4 | 1.0 | 16 | 18.7 | 13.8 | 90 | 61 | 1028.3 | 1021.5 | 6.3 |
| 28 | 0.0 | 14.9 | 87 | 1024.8 | 1.0 | 210 | 18.2 | 12.8 | 93 | 77 | 1027.8 | 1022.8 | 5.4 |
| 29 | 7.2 | 15.6 | 89 | 1019.6 | 1.0 | 357 | 17.6 | 13.9 | 96 | 82 | 1023.5 | 1016.9 | 9.0 |
| 30 | 0.4 | 15.0 | 83 | 1020.1 | 0.8 | 305 | 17.6 | 13.1 | 96 | 71 | 1022.7 | 1017.1 | 6.8 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


