BARCELONA (Sagrada Família) - desembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.3 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1017.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 190 °
- Precipitació: 33.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.7 °C el dia 14 a les 15:30
- Temperatura mínima: 6.4 °C el dia 31 a les 05:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 22 a les 07:30
- Humitat mínima: 17 % el dia 30 a les 23:30
- Pressió màxima: 1035.2 hPa el dia 11 a les 00:30
- Pressió mínima: 991.7 hPa el dia 27 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 18.5 m/s el dia 28 a les 07:30
- Precipitació màxima: 15.4 mm el dia 23
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.5 | 87 | 1023.0 | 0.9 | 100 | 16.5 | 12.2 | 93 | 81 | 1024.7 | 1022.0 | 4.5 |
2 | 0.0 | 15.4 | 81 | 1021.3 | 1.5 | 288 | 18.1 | 13.1 | 93 | 60 | 1023.4 | 1019.3 | 7.7 |
3 | 0.0 | 12.9 | 69 | 1024.9 | 1.8 | 335 | 15.4 | 11.0 | 81 | 59 | 1026.9 | 1023.0 | 8.1 |
4 | 0.0 | 13.2 | 66 | 1024.0 | 0.8 | 119 | 16.5 | 10.5 | 76 | 55 | 1025.2 | 1022.9 | 4.9 |
5 | 0.0 | 13.6 | 82 | 1023.1 | 0.8 | 91 | 15.9 | 10.9 | 89 | 74 | 1024.3 | 1021.6 | 4.9 |
6 | 0.2 | 14.9 | 90 | 1021.1 | 0.6 | 133 | 16.9 | 13.4 | 94 | 81 | 1023.0 | 1020.0 | 4.1 |
7 | 1.8 | 14.8 | 93 | 1016.3 | 0.6 | 356 | 16.2 | 12.9 | 97 | 90 | 1020.5 | 1013.2 | 4.5 |
8 | 0.0 | 16.5 | 70 | 1015.8 | 1.7 | 276 | 19.6 | 14.2 | 95 | 51 | 1019.7 | 1013.1 | 9.0 |
9 | 0.0 | 14.9 | 60 | 1023.9 | 2.6 | 276 | 17.0 | 13.6 | 65 | 53 | 1028.6 | 1019.7 | 9.0 |
10 | 0.0 | 14.5 | 60 | 1031.0 | 1.9 | 290 | 17.9 | 12.3 | 73 | 52 | 1035.2 | 1028.6 | 10.4 |
11 | 0.0 | 14.9 | 70 | 1034.0 | 0.8 | 286 | 18.7 | 11.9 | 80 | 56 | 1035.2 | 1032.7 | 5.8 |
12 | 0.0 | 14.9 | 66 | 1032.5 | 0.8 | 266 | 17.9 | 13.0 | 78 | 48 | 1034.0 | 1030.8 | 5.8 |
13 | 0.0 | 14.4 | 74 | 1030.9 | 0.6 | 63 | 16.9 | 12.9 | 93 | 37 | 1033.3 | 1029.0 | 5.4 |
14 | 0.0 | 15.2 | 62 | 1022.0 | 1.0 | 199 | 19.7 | 11.7 | 85 | 39 | 1029.4 | 1018.7 | 9.4 |
15 | 0.0 | 13.2 | 61 | 1019.6 | 1.7 | 175 | 16.3 | 10.3 | 76 | 52 | 1023.1 | 1017.5 | 8.1 |
16 | 0.0 | 11.0 | 61 | 1023.9 | 1.6 | 311 | 14.2 | 8.2 | 66 | 55 | 1025.8 | 1022.0 | 8.6 |
17 | 0.0 | 11.5 | 60 | 1023.2 | 1.4 | 248 | 14.9 | 9.1 | 72 | 47 | 1024.3 | 1021.8 | 9.0 |
18 | 0.0 | 13.0 | 60 | 1024.8 | 1.4 | 257 | 16.6 | 10.2 | 73 | 51 | 1027.3 | 1023.2 | 6.8 |
19 | 0.0 | 12.6 | 76 | 1023.9 | 1.0 | 206 | 15.9 | 9.6 | 82 | 67 | 1026.6 | 1020.9 | 6.8 |
20 | 0.0 | 12.6 | 81 | 1018.9 | 1.3 | 22 | 14.9 | 9.3 | 88 | 71 | 1020.9 | 1017.4 | 5.8 |
21 | 2.8 | 13.3 | 90 | 1017.3 | 2.4 | 38 | 15.1 | 11.9 | 94 | 79 | 1018.1 | 1016.4 | 9.9 |
22 | 2.0 | 14.0 | 94 | 1014.5 | 2.9 | 82 | 15.1 | 12.5 | 98 | 91 | 1017.4 | 1011.6 | 11.7 |
23 | 15.4 | 13.0 | 93 | 1010.9 | 2.0 | 101 | 15.0 | 11.5 | 97 | 90 | 1012.4 | 1009.6 | 10.8 |
24 | 10.8 | 12.9 | 93 | 1004.9 | 1.6 | 146 | 14.7 | 11.3 | 97 | 83 | 1011.6 | 998.3 | 10.4 |
25 | 0.0 | 13.1 | 71 | 1001.0 | 1.9 | 277 | 15.1 | 11.2 | 85 | 58 | 1002.5 | 999.3 | 9.4 |
26 | 0.0 | 14.0 | 68 | 997.4 | 1.8 | 262 | 17.2 | 12.0 | 82 | 50 | 1001.2 | 994.5 | 9.0 |
27 | 0.0 | 12.5 | 67 | 995.0 | 2.1 | 334 | 14.2 | 11.1 | 76 | 60 | 1000.5 | 991.7 | 12.1 |
28 | 0.0 | 10.0 | 67 | 1004.9 | 2.7 | 314 | 11.8 | 8.7 | 74 | 51 | 1009.5 | 999.9 | 18.5 |
29 | 0.0 | 11.6 | 63 | 1006.4 | 3.6 | 305 | 14.7 | 9.0 | 73 | 52 | 1012.1 | 999.0 | 17.5 |
30 | 0.2 | 11.0 | 61 | 1004.6 | 1.4 | 322 | 12.4 | 8.8 | 76 | 17 | 1013.8 | 998.8 | 11.7 |
31 | 0.0 | 8.8 | 37 | 1019.3 | 3.0 | 319 | 11.8 | 6.4 | 49 | 20 | 1021.6 | 1013.8 | 13.9 |
Gràfiques


