BARCELONA (Sagrada Família) - febrer 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.9 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1022.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.8 m/s
- Direcció: 182 °
- Precipitació: 21.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.8 °C el dia 22 a les 17:00
- Temperatura mínima: 3.8 °C el dia 26 a les 07:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 13 a les 16:00
- Humitat mínima: 29 % el dia 22 a les 15:30
- Pressió màxima: 1041.6 hPa el dia 11 a les 11:30
- Pressió mínima: 998.7 hPa el dia 27 a les 15:30
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 28 a les 12:00
- Precipitació màxima: 11.4 mm el dia 14
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 10.6 | 73 | 1022.5 | 1.4 | 123 | 12.6 | 5.5 | 82 | 65 | 1026.9 | 1019.9 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 10.4 | 62 | 1026.8 | 1.7 | 272 | 12.4 | 8.1 | 68 | 56 | 1028.0 | 1025.4 | 8.1 |
| 3 | 0.0 | 12.8 | 63 | 1024.2 | 1.2 | 287 | 17.2 | 8.4 | 74 | 52 | 1026.9 | 1021.8 | 6.8 |
| 4 | 0.0 | 13.1 | 69 | 1019.4 | 1.4 | 267 | 17.3 | 8.6 | 80 | 47 | 1023.2 | 1016.0 | 9.0 |
| 5 | 0.0 | 14.8 | 56 | 1019.9 | 2.5 | 281 | 17.5 | 12.3 | 66 | 44 | 1021.9 | 1018.0 | 10.4 |
| 6 | 0.0 | 15.0 | 70 | 1019.1 | 2.2 | 242 | 19.1 | 13.2 | 93 | 51 | 1020.2 | 1018.0 | 9.0 |
| 7 | 0.0 | 14.1 | 86 | 1014.9 | 1.2 | 216 | 16.7 | 13.1 | 93 | 69 | 1019.3 | 1011.6 | 7.7 |
| 8 | 0.0 | 14.4 | 64 | 1011.5 | 2.3 | 278 | 17.6 | 11.9 | 89 | 42 | 1016.0 | 1009.9 | 9.4 |
| 9 | 0.0 | 12.4 | 51 | 1023.4 | 3.2 | 326 | 15.7 | 9.1 | 73 | 39 | 1028.5 | 1016.0 | 12.6 |
| 10 | 0.0 | 11.7 | 68 | 1033.7 | 1.3 | 80 | 13.7 | 8.7 | 80 | 51 | 1039.2 | 1028.4 | 8.1 |
| 11 | 0.0 | 13.4 | 77 | 1040.4 | 0.4 | 85 | 19.4 | 9.8 | 94 | 56 | 1041.6 | 1039.2 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 13.3 | 84 | 1036.6 | 1.1 | 222 | 17.6 | 10.3 | 94 | 69 | 1040.3 | 1033.0 | 8.6 |
| 13 | 1.8 | 11.5 | 88 | 1027.0 | 0.8 | 93 | 14.1 | 9.4 | 97 | 80 | 1033.0 | 1023.5 | 7.2 |
| 14 | 11.4 | 10.8 | 86 | 1023.3 | 2.2 | 29 | 12.7 | 8.7 | 95 | 73 | 1026.1 | 1021.9 | 9.0 |
| 15 | 0.6 | 13.0 | 69 | 1028.8 | 3.9 | 52 | 15.0 | 11.2 | 85 | 47 | 1032.3 | 1025.9 | 12.6 |
| 16 | 0.0 | 12.4 | 67 | 1032.5 | 2.2 | 37 | 14.8 | 10.3 | 86 | 50 | 1033.5 | 1031.4 | 10.8 |
| 17 | 0.0 | 11.4 | 73 | 1031.0 | 1.2 | 341 | 13.8 | 9.1 | 81 | 66 | 1033.4 | 1028.8 | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 10.2 | 71 | 1030.8 | 1.3 | 2 | 12.1 | 7.9 | 76 | 63 | 1033.4 | 1028.3 | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 13.0 | 56 | 1033.2 | 1.4 | 316 | 17.8 | 10.1 | 71 | 41 | 1034.3 | 1032.1 | 9.9 |
| 20 | 0.0 | 12.7 | 57 | 1030.3 | 1.5 | 306 | 16.7 | 8.4 | 70 | 42 | 1033.3 | 1028.3 | 9.9 |
| 21 | 0.0 | 12.2 | 58 | 1029.1 | 1.6 | 301 | 15.9 | 8.2 | 68 | 47 | 1031.4 | 1026.8 | 7.2 |
| 22 | 0.0 | 15.1 | 50 | 1022.2 | 1.2 | 128 | 19.8 | 11.3 | 62 | 29 | 1026.9 | 1017.5 | 6.8 |
| 23 | 0.0 | 12.2 | 75 | 1013.5 | 1.3 | 98 | 14.7 | 9.4 | 89 | 56 | 1017.6 | 1011.1 | 7.7 |
| 24 | 5.8 | 10.5 | 83 | 1009.0 | 1.6 | 6 | 12.3 | 8.3 | 95 | 70 | 1011.1 | 1007.5 | 5.8 |
| 25 | 1.6 | 7.9 | 81 | 1012.0 | 1.6 | 114 | 9.4 | 5.4 | 91 | 40 | 1016.2 | 1009.5 | 7.7 |
| 26 | 0.0 | 7.5 | 47 | 1014.9 | 2.5 | 338 | 10.2 | 3.8 | 61 | 36 | 1016.8 | 1011.0 | 10.8 |
| 27 | 0.0 | 9.3 | 59 | 1002.7 | 2.3 | 307 | 12.6 | 6.7 | 72 | 43 | 1011.0 | 998.7 | 11.2 |
| 28 | 0.0 | 8.9 | 48 | 1002.3 | 4.1 | 307 | 12.3 | 6.0 | 59 | 39 | 1007.0 | 999.9 | 13.9 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


