BARCELONA (Sagrada Família) - desembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.0 °C
- Humitat: 66 %
- Pressió: 1020.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.7 m/s
- Direcció: 3 °
- Precipitació: 23.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 17.9 °C el dia 5 a les 15:30
- Temperatura mínima: 1.7 °C el dia 14 a les 21:15
- Humitat màxima: 93 % el dia 14 a les 23:45
- Humitat mínima: 30 % el dia 29 a les 16:00
- Pressió màxima: 1032.1 hPa el dia 10 a les 22:30
- Pressió mínima: 1010.2 hPa el dia 30 a les 07:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 15 a les 11:00
- Precipitació màxima: 11.8 mm el dia 14
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 13.8 | 77 | 1018.9 | 0.3 | 40 | 15.8 | 10.2 | 90 | 63 | 1021.0 | 1017.3 | 4.5 |
| 2 | 0.0 | 13.4 | 82 | 1021.2 | 0.2 | 11 | 15.1 | 12.0 | 89 | 75 | 1022.7 | 1020.4 | 3.2 |
| 3 | 0.0 | 14.3 | 74 | 1023.2 | 0.1 | 350 | 17.2 | 12.3 | 80 | 61 | 1024.6 | 1022.5 | 5.4 |
| 4 | 0.0 | 12.5 | 73 | 1024.4 | 0.5 | 317 | 16.3 | 9.7 | 83 | 60 | 1026.5 | 1022.8 | 11.2 |
| 5 | 0.0 | 13.7 | 68 | 1025.9 | 0.1 | 22 | 17.9 | 10.5 | 77 | 51 | 1027.0 | 1025.0 | 4.1 |
| 6 | 0.0 | 14.0 | 69 | 1025.1 | 0.0 | 80 | 17.4 | 10.9 | 76 | 58 | 1027.0 | 1022.0 | 3.2 |
| 7 | 0.0 | 13.5 | 65 | 1022.4 | 0.4 | 47 | 15.9 | 10.2 | 75 | 52 | 1024.7 | 1020.6 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 12.6 | 73 | 1026.4 | 0.8 | 32 | 15.1 | 10.6 | 78 | 65 | 1028.5 | 1024.5 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 11.4 | 72 | 1029.0 | 0.5 | 33 | 13.5 | 9.2 | 78 | 61 | 1031.2 | 1028.1 | 4.1 |
| 10 | 0.0 | 10.3 | 65 | 1030.8 | 1.3 | 26 | 12.2 | 8.1 | 74 | 52 | 1032.1 | 1030.2 | 9.0 |
| 11 | 0.0 | 10.0 | 57 | 1027.6 | 0.7 | 329 | 13.2 | 7.5 | 63 | 47 | 1031.0 | 1023.6 | 5.8 |
| 12 | 0.0 | 9.4 | 57 | 1020.1 | 0.1 | 53 | 11.9 | 6.5 | 64 | 51 | 1023.6 | 1017.9 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 9.1 | 57 | 1014.5 | 0.3 | 328 | 12.5 | 6.2 | 66 | 48 | 1017.9 | 1012.0 | 7.7 |
| 14 | 11.8 | 4.7 | 76 | 1015.6 | 1.3 | 7 | 8.8 | 1.7 | 93 | 57 | 1021.1 | 1011.4 | 9.9 |
| 15 | 8.6 | 4.7 | 83 | 1018.2 | 1.7 | 8 | 6.5 | 2.1 | 93 | 64 | 1020.8 | 1016.4 | 13.9 |
| 16 | 0.0 | 5.9 | 56 | 1020.0 | 2.7 | 332 | 8.1 | 4.2 | 64 | 47 | 1023.7 | 1017.2 | 13.9 |
| 17 | 0.0 | 6.5 | 70 | 1026.1 | 0.4 | 7 | 8.4 | 4.2 | 83 | 52 | 1028.0 | 1023.7 | 4.9 |
| 18 | 2.6 | 7.8 | 85 | 1028.1 | 0.6 | 7 | 9.3 | 6.7 | 89 | 82 | 1031.2 | 1026.4 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 8.9 | 76 | 1028.6 | 0.4 | 20 | 12.6 | 6.7 | 85 | 60 | 1030.6 | 1026.2 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 7.6 | 67 | 1022.5 | 0.3 | 8 | 10.6 | 5.1 | 75 | 58 | 1026.2 | 1020.4 | 5.4 |
| 21 | 0.0 | 6.6 | 66 | 1021.5 | 0.6 | 345 | 9.8 | 4.8 | 75 | 58 | 1023.5 | 1019.1 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | 5.0 | 60 | 1015.6 | 0.2 | 342 | 8.3 | 2.2 | 69 | 45 | 1019.1 | 1013.4 | 6.8 |
| 23 | 0.0 | 6.1 | 66 | 1011.9 | 0.3 | 10 | 8.6 | 3.1 | 68 | 61 | 1013.5 | 1010.4 | 4.9 |
| 24 | 0.0 | 4.8 | 54 | 1017.3 | 0.5 | 331 | 8.0 | 2.6 | 69 | 34 | 1020.6 | 1012.6 | 9.0 |
| 25 | 0.0 | 4.8 | 40 | 1016.3 | 0.7 | 300 | 8.8 | 2.4 | 45 | 32 | 1020.5 | 1013.1 | 9.4 |
| 26 | 0.0 | 6.0 | 47 | 1013.2 | 0.3 | 323 | 11.1 | 2.7 | 63 | 38 | 1016.8 | 1010.9 | 8.6 |
| 27 | 0.0 | 7.7 | 57 | 1021.0 | 0.4 | 338 | 11.1 | 4.8 | 69 | 44 | 1025.3 | 1016.8 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 8.4 | 65 | 1023.4 | 0.9 | 312 | 11.6 | 5.7 | 73 | 54 | 1025.3 | 1021.8 | 9.0 |
| 29 | 0.0 | 11.4 | 45 | 1015.8 | 1.1 | 318 | 15.4 | 7.6 | 60 | 30 | 1022.0 | 1010.9 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 12.5 | 60 | 1011.6 | 0.6 | 328 | 13.6 | 10.7 | 76 | 32 | 1013.0 | 1010.2 | 9.4 |
| 31 | 0.0 | 10.0 | 77 | 1018.8 | 0.7 | 37 | 12.6 | 8.4 | 87 | 55 | 1027.5 | 1011.5 | 6.8 |
Gràfiques


