BARCELONA (Sagrada Família) - febrer 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.5 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1019.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 296 °
- Precipitació: 15.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.6 °C el dia 27 a les 16:30
- Temperatura mínima: 6.2 °C el dia 18 a les 05:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 3 a les 21:30
- Humitat mínima: 23 % el dia 21 a les 17:30
- Pressió màxima: 1030.4 hPa el dia 19 a les 22:30
- Pressió mínima: 1006.2 hPa el dia 6 a les 04:00
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 21 a les 01:30
- Precipitació màxima: 11.6 mm el dia 16
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 13.0 | 68 | 1028.3 | 1.0 | 287 | 16.5 | 10.2 | 86 | 49 | 1030.0 | 1027.0 | 8.1 |
| 2 | 0.0 | 12.5 | 73 | 1028.6 | 0.5 | 251 | 16.3 | 7.9 | 91 | 49 | 1030.0 | 1027.7 | 8.1 |
| 3 | 0.0 | 12.1 | 88 | 1026.4 | 0.6 | 41 | 13.7 | 9.9 | 94 | 84 | 1028.6 | 1024.2 | 4.9 |
| 4 | 0.0 | 13.0 | 81 | 1025.1 | 0.5 | 173 | 15.0 | 10.3 | 88 | 73 | 1026.7 | 1023.8 | 6.3 |
| 5 | 0.8 | 13.8 | 75 | 1017.8 | 1.1 | 257 | 17.6 | 11.1 | 83 | 67 | 1025.6 | 1009.0 | 14.9 |
| 6 | 0.6 | 12.1 | 64 | 1009.7 | 3.5 | 298 | 15.0 | 9.5 | 86 | 47 | 1013.2 | 1006.2 | 15.3 |
| 7 | 0.0 | 11.9 | 52 | 1018.1 | 1.7 | 297 | 17.6 | 8.6 | 71 | 32 | 1026.4 | 1013.0 | 10.8 |
| 8 | 0.0 | 12.8 | 64 | 1027.3 | 0.9 | 283 | 16.3 | 9.2 | 76 | 52 | 1029.4 | 1025.7 | 6.3 |
| 9 | 0.0 | 13.5 | 66 | 1022.5 | 0.4 | 252 | 17.5 | 9.1 | 76 | 46 | 1026.0 | 1019.0 | 7.2 |
| 10 | 0.0 | 13.6 | 75 | 1022.1 | 0.4 | 55 | 16.6 | 12.0 | 91 | 60 | 1023.5 | 1020.8 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 12.4 | 86 | 1021.6 | 0.4 | 121 | 16.9 | 8.8 | 93 | 67 | 1022.6 | 1020.3 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 13.4 | 75 | 1022.3 | 0.1 | 191 | 17.6 | 9.6 | 92 | 51 | 1023.9 | 1020.6 | 2.7 |
| 13 | 0.0 | 13.4 | 76 | 1019.3 | 0.7 | 188 | 17.1 | 10.9 | 90 | 62 | 1023.9 | 1013.0 | 6.8 |
| 14 | 2.6 | 10.5 | 87 | 1011.9 | 1.2 | 158 | 11.8 | 9.2 | 92 | 70 | 1013.4 | 1010.0 | 10.4 |
| 15 | 0.0 | 10.1 | 73 | 1015.8 | 1.5 | 287 | 11.8 | 7.9 | 82 | 63 | 1018.7 | 1012.3 | 10.4 |
| 16 | 11.6 | 8.4 | 86 | 1020.0 | 0.6 | 12 | 11.3 | 6.9 | 93 | 73 | 1021.6 | 1018.4 | 8.1 |
| 17 | 0.2 | 8.9 | 77 | 1019.1 | 0.4 | 331 | 11.0 | 7.0 | 92 | 66 | 1020.8 | 1017.6 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 10.1 | 70 | 1022.0 | 0.6 | 311 | 14.7 | 6.2 | 84 | 42 | 1025.1 | 1020.1 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 10.6 | 72 | 1027.8 | 0.8 | 77 | 13.0 | 7.9 | 81 | 61 | 1030.4 | 1025.1 | 6.8 |
| 20 | 0.0 | 11.2 | 60 | 1021.9 | 1.6 | 310 | 14.8 | 7.8 | 82 | 48 | 1030.2 | 1010.3 | 11.2 |
| 21 | 0.0 | 13.0 | 42 | 1011.4 | 3.5 | 334 | 16.0 | 9.6 | 70 | 23 | 1014.3 | 1006.8 | 18.0 |
| 22 | 0.0 | 11.9 | 49 | 1017.5 | 0.9 | 268 | 14.6 | 9.3 | 76 | 37 | 1020.0 | 1014.3 | 8.1 |
| 23 | 0.0 | 13.5 | 70 | 1017.8 | 0.5 | 301 | 18.6 | 9.7 | 84 | 50 | 1019.4 | 1016.2 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 13.2 | 76 | 1018.5 | 1.0 | 93 | 16.1 | 10.6 | 93 | 58 | 1020.8 | 1016.5 | 6.8 |
| 25 | 0.0 | 13.8 | 75 | 1018.4 | 1.0 | 221 | 16.4 | 11.6 | 93 | 59 | 1020.4 | 1016.1 | 7.7 |
| 26 | 0.0 | 15.0 | 70 | 1015.6 | 0.5 | 230 | 20.2 | 11.3 | 86 | 49 | 1017.6 | 1014.3 | 4.9 |
| 27 | 0.0 | 17.3 | 51 | 1012.3 | 1.0 | 249 | 21.6 | 13.9 | 77 | 42 | 1014.5 | 1009.9 | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 13.5 | 78 | 1012.4 | 0.6 | 108 | 15.7 | 12.3 | 86 | 65 | 1014.2 | 1011.3 | 4.9 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


