BARCELONA (Sagrada Família) - març 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.8 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1015.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 124 °
- Precipitació: 61.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.8 °C el dia 19 a les 16:00
- Temperatura mínima: 7.3 °C el dia 3 a les 06:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 5 a les 14:00
- Humitat mínima: 39 % el dia 4 a les 13:00
- Pressió màxima: 1025.4 hPa el dia 20 a les 22:30
- Pressió mínima: 997.5 hPa el dia 5 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 4 a les 22:00
- Precipitació màxima: 31.6 mm el dia 5
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 13.4 | 89 | 1006.7 | 1.1 | 144 | 15.2 | 11.9 | 93 | 85 | 1011.7 | 1004.0 | 7.2 |
| 2 | 9.2 | 11.7 | 86 | 1008.5 | 0.8 | 29 | 14.4 | 9.5 | 94 | 77 | 1013.5 | 1005.1 | 9.9 |
| 3 | 0.0 | 10.1 | 79 | 1015.1 | 0.6 | 47 | 12.2 | 7.3 | 90 | 59 | 1017.0 | 1013.3 | 5.8 |
| 4 | 1.4 | 11.4 | 69 | 1009.7 | 2.6 | 36 | 15.4 | 7.8 | 82 | 39 | 1016.0 | 1002.8 | 15.3 |
| 5 | 31.6 | 11.3 | 90 | 1000.5 | 3.2 | 46 | 12.3 | 10.4 | 96 | 82 | 1005.1 | 997.5 | 13.5 |
| 6 | 0.8 | 11.9 | 76 | 1010.1 | 0.4 | 290 | 13.2 | 10.4 | 87 | 65 | 1017.6 | 1004.7 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 12.7 | 78 | 1019.1 | 0.1 | 107 | 15.2 | 10.5 | 88 | 63 | 1020.7 | 1017.4 | 3.6 |
| 8 | 0.0 | 14.0 | 71 | 1018.7 | 0.2 | 139 | 17.2 | 11.7 | 81 | 60 | 1019.8 | 1017.5 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1016.1 | 0.6 | 196 | 18.7 | 11.4 | 85 | 55 | 1018.4 | 1013.8 | 7.7 |
| 10 | 0.0 | 13.9 | 79 | 1017.1 | 0.4 | 73 | 16.3 | 11.8 | 90 | 67 | 1018.7 | 1015.7 | 6.3 |
| 11 | 0.0 | 13.4 | 83 | 1017.9 | 0.3 | 186 | 15.9 | 10.4 | 90 | 70 | 1020.1 | 1016.3 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 14.0 | 88 | 1015.6 | 0.1 | 188 | 15.7 | 12.8 | 93 | 80 | 1017.1 | 1013.9 | 4.5 |
| 13 | 0.4 | 13.7 | 89 | 1009.3 | 2.3 | 60 | 15.6 | 11.6 | 96 | 81 | 1014.5 | 1004.5 | 13.5 |
| 14 | 0.8 | 13.9 | 76 | 1005.8 | 1.6 | 269 | 16.3 | 11.2 | 94 | 64 | 1007.0 | 1004.6 | 9.9 |
| 15 | 0.0 | 15.1 | 63 | 1009.1 | 1.1 | 259 | 19.6 | 11.7 | 89 | 41 | 1012.4 | 1006.2 | 9.9 |
| 16 | 0.0 | 13.5 | 82 | 1011.1 | 0.9 | 69 | 15.3 | 11.7 | 95 | 64 | 1012.4 | 1009.5 | 8.6 |
| 17 | 2.0 | 13.8 | 90 | 1011.7 | 0.6 | 105 | 15.4 | 13.0 | 96 | 85 | 1013.4 | 1010.1 | 7.7 |
| 18 | 0.0 | 16.6 | 63 | 1012.8 | 1.7 | 273 | 20.3 | 13.4 | 85 | 51 | 1015.4 | 1011.2 | 10.8 |
| 19 | 0.0 | 19.5 | 56 | 1017.4 | 0.4 | 285 | 23.8 | 16.5 | 66 | 43 | 1021.1 | 1014.8 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 17.4 | 71 | 1022.7 | 0.3 | 68 | 20.1 | 15.0 | 85 | 58 | 1025.4 | 1020.9 | 6.8 |
| 21 | 0.0 | 17.8 | 75 | 1022.9 | 0.5 | 103 | 22.9 | 14.4 | 87 | 58 | 1024.7 | 1020.1 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 17.4 | 75 | 1021.5 | 1.2 | 264 | 21.3 | 14.7 | 87 | 56 | 1023.8 | 1019.1 | 11.7 |
| 23 | 0.0 | 16.5 | 76 | 1018.0 | 0.8 | 185 | 18.9 | 13.4 | 89 | 67 | 1020.2 | 1016.2 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 14.0 | 69 | 1018.2 | 0.6 | 96 | 16.3 | 12.2 | 81 | 53 | 1019.5 | 1016.8 | 7.7 |
| 25 | 0.0 | 12.2 | 73 | 1018.3 | 0.3 | 119 | 13.2 | 10.8 | 80 | 66 | 1019.7 | 1016.8 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 12.9 | 71 | 1019.1 | 0.9 | 153 | 15.3 | 10.5 | 82 | 61 | 1020.6 | 1017.3 | 8.6 |
| 27 | 0.0 | 12.7 | 69 | 1018.4 | 0.8 | 86 | 13.9 | 11.1 | 80 | 58 | 1019.5 | 1017.6 | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 12.3 | 71 | 1017.7 | 4.0 | 69 | 14.4 | 11.2 | 79 | 62 | 1019.3 | 1016.0 | 14.4 |
| 29 | 14.8 | 10.8 | 82 | 1017.6 | 2.8 | 53 | 12.2 | 9.7 | 90 | 64 | 1020.7 | 1014.9 | 12.6 |
| 30 | 0.0 | 12.0 | 82 | 1021.2 | 0.6 | 51 | 14.1 | 10.1 | 88 | 71 | 1022.4 | 1019.7 | 6.8 |
| 31 | 0.0 | 13.9 | 79 | 1018.9 | 0.8 | 230 | 17.8 | 10.9 | 88 | 60 | 1021.8 | 1016.6 | 6.8 |
Gràfiques


