BARCELONA (Sagrada Família) - abril 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.2 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1009.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 118 °
- Precipitació: 80.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.3 °C el dia 25 a les 11:30
- Temperatura mínima: 9.7 °C el dia 10 a les 22:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 7 a les 09:00
- Humitat mínima: 40 % el dia 24 a les 21:00
- Pressió màxima: 1026.7 hPa el dia 22 a les 11:30
- Pressió mínima: 988.0 hPa el dia 11 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 14.4 m/s el dia 2 a les 21:00
- Precipitació màxima: 23.2 mm el dia 3
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.2 | 81 | 1014.7 | 0.7 | 206 | 17.3 | 10.9 | 94 | 68 | 1016.9 | 1013.3 | 8.1 |
2 | 0.8 | 13.2 | 80 | 1009.5 | 2.8 | 52 | 15.0 | 11.8 | 95 | 61 | 1015.4 | 1003.4 | 14.4 |
3 | 23.2 | 12.4 | 86 | 998.6 | 1.8 | 3 | 13.6 | 9.9 | 95 | 77 | 1003.4 | 995.7 | 11.7 |
4 | 7.8 | 14.3 | 68 | 1000.0 | 1.9 | 339 | 19.8 | 9.9 | 89 | 48 | 1004.8 | 996.0 | 11.7 |
5 | 0.0 | 14.5 | 56 | 1002.5 | 1.4 | 300 | 18.0 | 10.4 | 66 | 44 | 1003.7 | 1000.8 | 9.9 |
6 | 0.0 | 14.2 | 76 | 1000.7 | 0.4 | 180 | 16.8 | 11.6 | 96 | 45 | 1001.9 | 999.8 | 6.3 |
7 | 17.8 | 14.2 | 95 | 1004.4 | 0.7 | 129 | 15.9 | 12.3 | 100 | 83 | 1006.8 | 1001.2 | 9.4 |
8 | 0.0 | 14.8 | 89 | 1005.7 | 1.2 | 69 | 16.6 | 13.9 | 94 | 83 | 1009.0 | 1003.8 | 10.4 |
9 | 0.0 | 15.1 | 85 | 1007.0 | 0.6 | 301 | 18.5 | 12.6 | 93 | 68 | 1008.6 | 1004.1 | 7.2 |
10 | 7.0 | 11.9 | 89 | 1001.2 | 1.4 | 47 | 14.0 | 9.7 | 95 | 74 | 1006.6 | 996.5 | 9.0 |
11 | 5.8 | 13.4 | 95 | 991.0 | 2.9 | 62 | 15.8 | 10.1 | 97 | 90 | 996.5 | 988.0 | 12.6 |
12 | 16.8 | 13.0 | 92 | 990.5 | 2.3 | 90 | 14.5 | 12.2 | 99 | 80 | 992.5 | 989.6 | 11.7 |
13 | 0.0 | 14.9 | 78 | 995.8 | 1.2 | 304 | 20.5 | 12.3 | 98 | 49 | 1002.6 | 991.9 | 11.2 |
14 | 1.4 | 13.0 | 83 | 1006.9 | 1.3 | 102 | 14.2 | 11.3 | 91 | 76 | 1011.4 | 1002.6 | 10.4 |
15 | 0.0 | 12.6 | 76 | 1011.7 | 0.6 | 105 | 14.2 | 10.8 | 88 | 59 | 1013.0 | 1011.0 | 7.7 |
16 | 0.0 | 13.5 | 73 | 1013.5 | 1.1 | 150 | 15.6 | 11.8 | 82 | 58 | 1015.3 | 1012.6 | 9.0 |
17 | 0.0 | 14.3 | 76 | 1013.6 | 1.0 | 256 | 17.2 | 11.8 | 84 | 59 | 1014.9 | 1011.8 | 9.0 |
18 | 0.0 | 15.2 | 75 | 1015.6 | 0.5 | 175 | 18.2 | 12.1 | 84 | 65 | 1018.4 | 1014.0 | 6.3 |
19 | 0.0 | 15.1 | 82 | 1018.6 | 0.5 | 157 | 16.9 | 13.2 | 87 | 72 | 1020.4 | 1017.5 | 6.3 |
20 | 0.0 | 15.4 | 78 | 1021.2 | 0.4 | 124 | 17.8 | 13.2 | 88 | 60 | 1022.5 | 1019.9 | 6.3 |
21 | 0.0 | 15.5 | 69 | 1023.2 | 0.5 | 122 | 18.1 | 13.2 | 81 | 56 | 1026.0 | 1020.9 | 7.2 |
22 | 0.0 | 16.8 | 64 | 1025.5 | 0.6 | 138 | 20.9 | 13.7 | 78 | 44 | 1026.7 | 1024.6 | 7.2 |
23 | 0.0 | 18.3 | 58 | 1023.1 | 0.3 | 128 | 21.7 | 14.8 | 70 | 48 | 1025.9 | 1021.9 | 6.3 |
24 | 0.0 | 20.2 | 48 | 1019.7 | 1.0 | 161 | 22.8 | 16.9 | 57 | 40 | 1022.6 | 1016.6 | 10.4 |
25 | 0.0 | 20.1 | 55 | 1016.7 | 0.5 | 174 | 23.3 | 15.9 | 68 | 43 | 1017.8 | 1015.2 | 5.4 |
26 | 0.0 | 19.8 | 64 | 1013.9 | 0.9 | 166 | 22.4 | 16.4 | 95 | 48 | 1017.3 | 1011.7 | 8.6 |
27 | 0.0 | 16.9 | 84 | 1013.2 | 1.6 | 159 | 19.2 | 15.6 | 95 | 72 | 1014.4 | 1012.1 | 8.1 |
28 | 0.0 | 16.5 | 85 | 1009.7 | 1.1 | 224 | 18.8 | 15.1 | 92 | 78 | 1013.6 | 1007.2 | 7.7 |
29 | 0.0 | 16.5 | 81 | 1013.4 | 0.8 | 122 | 18.8 | 14.9 | 95 | 69 | 1016.8 | 1010.3 | 6.8 |
30 | 0.0 | 16.7 | 75 | 1014.8 | 1.4 | 243 | 20.1 | 14.1 | 83 | 58 | 1016.8 | 1011.8 | 12.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


