BARCELONA (Sagrada Família) - maig 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.6 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1009.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 119 °
- Precipitació: 115.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.7 °C el dia 20 a les 16:00
- Temperatura mínima: 10.0 °C el dia 6 a les 24:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 11 a les 18:00
- Humitat mínima: 38 % el dia 24 a les 19:30
- Pressió màxima: 1022.0 hPa el dia 15 a les 12:00
- Pressió mínima: 998.6 hPa el dia 8 a les 06:40
- Velocitat màxima del vent: 19.4 m/s el dia 7 a les 13:40
- Precipitació màxima: 28.6 mm el dia 11
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 17.0 | 87 | 1006.1 | 0.6 | 182 | 17.6 | 16.2 | 93 | 82 | 1008.4 | 1004.4 | 5.4 |
| 2 | 18.6 | 13.2 | 88 | 1004.8 | 0.9 | 89 | 16.3 | 11.4 | 94 | 78 | 1006.3 | 1003.5 | 7.7 |
| 3 | 5.2 | 12.8 | 81 | 1005.9 | 1.1 | 298 | 15.1 | 10.8 | 91 | 68 | 1009.7 | 1004.0 | 5.4 |
| 4 | 0.0 | 14.6 | 64 | 1012.3 | 1.5 | 296 | 19.0 | 11.9 | 83 | 45 | 1015.1 | 1009.6 | 9.4 |
| 5 | 0.4 | 13.5 | 73 | 1014.7 | 0.7 | 93 | 14.8 | 11.7 | 81 | 63 | 1016.4 | 1013.7 | 5.8 |
| 6 | 3.2 | 12.4 | 77 | 1012.8 | 2.3 | 45 | 14.8 | 10.0 | 89 | 66 | 1014.6 | 1010.6 | 13.5 |
| 7 | 17.2 | 14.1 | 78 | 1004.6 | 5.2 | 46 | 16.0 | 10.0 | 92 | 65 | 1010.6 | 1000.1 | 19.4 |
| 8 | 9.0 | 14.9 | 88 | 999.5 | 4.7 | 54 | 16.5 | 14.2 | 95 | 82 | 1003.1 | 998.6 | 15.8 |
| 9 | 17.2 | 14.9 | 91 | 1002.5 | 0.6 | 177 | 16.8 | 13.4 | 98 | 78 | 1007.6 | 1000.4 | 8.1 |
| 10 | 0.0 | 15.0 | 87 | 1006.8 | 0.6 | 136 | 16.6 | 12.7 | 96 | 78 | 1009.0 | 1004.9 | 4.9 |
| 11 | 28.6 | 12.9 | 96 | 1010.5 | 0.9 | 35 | 15.5 | 11.7 | 100 | 86 | 1013.1 | 1008.4 | 6.8 |
| 12 | 0.0 | 15.8 | 79 | 1013.1 | 0.9 | 158 | 19.2 | 12.2 | 100 | 50 | 1015.6 | 1011.8 | 8.6 |
| 13 | 0.0 | 17.7 | 69 | 1012.9 | 0.9 | 246 | 21.5 | 13.7 | 83 | 48 | 1014.4 | 1011.3 | 10.8 |
| 14 | 0.0 | 18.2 | 73 | 1018.7 | 0.7 | 261 | 21.2 | 15.3 | 90 | 59 | 1021.3 | 1014.4 | 8.1 |
| 15 | 0.0 | 20.0 | 66 | 1020.6 | 0.2 | 119 | 23.2 | 16.2 | 82 | 53 | 1022.0 | 1019.0 | 4.5 |
| 16 | 0.0 | 19.4 | 69 | 1017.7 | 0.2 | 94 | 21.4 | 16.4 | 84 | 58 | 1020.1 | 1015.6 | 4.5 |
| 17 | 0.0 | 19.2 | 73 | 1010.7 | 1.5 | 58 | 21.5 | 17.6 | 87 | 61 | 1015.9 | 1006.2 | 9.9 |
| 18 | 0.4 | 18.0 | 74 | 1011.8 | 1.0 | 209 | 19.6 | 15.7 | 83 | 65 | 1017.3 | 1006.7 | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 18.4 | 67 | 1016.0 | 1.0 | 134 | 20.9 | 15.4 | 78 | 52 | 1017.5 | 1013.9 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 20.4 | 59 | 1010.2 | 1.4 | 242 | 24.7 | 16.4 | 78 | 39 | 1015.2 | 1006.3 | 11.7 |
| 21 | 0.0 | 20.1 | 63 | 1005.3 | 0.7 | 177 | 22.3 | 18.2 | 81 | 45 | 1006.7 | 1003.6 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | 18.6 | 85 | 1001.0 | 0.7 | 195 | 19.7 | 17.3 | 92 | 81 | 1003.6 | 998.7 | 6.3 |
| 23 | 0.6 | 17.4 | 73 | 1004.6 | 1.2 | 292 | 21.6 | 14.6 | 94 | 47 | 1013.9 | 999.4 | 12.1 |
| 24 | 0.0 | 18.7 | 62 | 1010.8 | 1.0 | 109 | 23.5 | 12.8 | 86 | 38 | 1014.0 | 1008.9 | 9.0 |
| 25 | 0.0 | 18.6 | 74 | 1011.2 | 0.6 | 163 | 21.1 | 17.0 | 83 | 64 | 1014.7 | 1008.7 | 5.4 |
| 26 | 4.8 | 17.4 | 84 | 1010.7 | 1.5 | 172 | 20.1 | 15.6 | 92 | 75 | 1014.7 | 1006.5 | 9.0 |
| 27 | 10.0 | 15.2 | 84 | 1007.8 | 1.4 | 101 | 20.6 | 12.9 | 96 | 51 | 1010.0 | 1005.6 | 12.1 |
| 28 | 0.0 | 16.5 | 76 | 1010.3 | 0.4 | 74 | 18.7 | 13.7 | 84 | 60 | 1014.2 | 1009.5 | 4.9 |
| 29 | 0.0 | 18.2 | 78 | 1014.1 | 0.3 | 107 | 20.3 | 15.7 | 84 | 70 | 1018.5 | 1011.7 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 19.0 | 77 | 1016.7 | 0.4 | 118 | 21.4 | 16.6 | 86 | 64 | 1019.4 | 1015.6 | 5.8 |
| 31 | 0.0 | 20.3 | 74 | 1016.9 | 0.4 | 106 | 22.6 | 17.6 | 86 | 59 | 1018.3 | 1015.4 | 5.8 |
Gràfiques


