BARCELONA (Sagrada Família) - juliol 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.8 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1007.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 163 °
- Precipitació: 21.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.6 °C el dia 29 a les 12:30
- Temperatura mínima: 17.4 °C el dia 14 a les 05:00
- Humitat màxima: 94 % el dia 3 a les 23:30
- Humitat mínima: 33 % el dia 14 a les 14:00
- Pressió màxima: 1014.3 hPa el dia 4 a les 12:00
- Pressió mínima: 1001.9 hPa el dia 31 a les 20:27
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 20 a les 18:00
- Precipitació màxima: 13.6 mm el dia 31
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.8 | 70 | 1008.3 | 0.2 | 101 | 23.6 | 20.0 | 76 | 62 | 1011.4 | 1005.4 | 4.1 |
| 2 | 0.0 | 22.6 | 74 | 1006.2 | 0.9 | 157 | 24.9 | 20.3 | 86 | 62 | 1007.5 | 1005.0 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 23.7 | 83 | 1005.7 | 1.8 | 182 | 27.1 | 20.8 | 94 | 72 | 1008.2 | 1003.4 | 9.9 |
| 4 | 0.0 | 22.2 | 82 | 1011.2 | 2.0 | 196 | 23.5 | 21.1 | 94 | 75 | 1014.3 | 1008.2 | 9.9 |
| 5 | 0.0 | 22.7 | 83 | 1009.7 | 1.7 | 223 | 25.2 | 21.1 | 88 | 73 | 1012.7 | 1006.8 | 10.4 |
| 6 | 0.2 | 21.5 | 85 | 1010.2 | 0.9 | 161 | 23.3 | 19.8 | 92 | 76 | 1013.1 | 1007.8 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 23.0 | 77 | 1011.0 | 1.3 | 238 | 25.4 | 20.8 | 85 | 73 | 1013.3 | 1008.7 | 8.6 |
| 8 | 0.0 | 23.2 | 83 | 1007.5 | 0.9 | 190 | 25.1 | 21.7 | 90 | 77 | 1010.5 | 1004.6 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 23.9 | 83 | 1004.3 | 1.7 | 203 | 27.1 | 21.7 | 93 | 71 | 1007.5 | 1002.7 | 9.4 |
| 10 | 0.0 | 22.5 | 82 | 1005.3 | 1.6 | 143 | 23.7 | 21.7 | 90 | 63 | 1008.7 | 1002.3 | 8.1 |
| 11 | 0.0 | 23.2 | 63 | 1010.1 | 0.4 | 91 | 25.6 | 21.5 | 74 | 51 | 1011.3 | 1008.7 | 6.3 |
| 12 | 0.2 | 23.3 | 68 | 1010.3 | 0.8 | 95 | 25.3 | 21.4 | 79 | 49 | 1011.2 | 1008.9 | 6.3 |
| 13 | 3.0 | 21.3 | 77 | 1009.6 | 0.7 | 70 | 24.1 | 19.0 | 87 | 68 | 1010.3 | 1008.9 | 8.1 |
| 14 | 1.4 | 21.1 | 65 | 1008.5 | 1.2 | 270 | 25.9 | 17.4 | 90 | 33 | 1010.2 | 1007.4 | 8.6 |
| 15 | 0.0 | 23.5 | 58 | 1005.4 | 1.6 | 293 | 28.3 | 21.1 | 85 | 39 | 1008.3 | 1002.6 | 10.8 |
| 16 | 0.0 | 22.5 | 67 | 1006.1 | 0.7 | 28 | 25.4 | 21.0 | 83 | 51 | 1009.1 | 1004.3 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 24.1 | 68 | 1008.3 | 0.9 | 204 | 27.7 | 21.9 | 84 | 51 | 1009.3 | 1006.8 | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 24.3 | 76 | 1006.6 | 1.6 | 211 | 27.4 | 21.6 | 86 | 60 | 1008.9 | 1004.1 | 10.8 |
| 19 | 0.0 | 24.0 | 84 | 1006.2 | 1.4 | 202 | 26.0 | 21.7 | 91 | 78 | 1008.7 | 1005.4 | 8.1 |
| 20 | 0.0 | 26.2 | 66 | 1008.2 | 1.4 | 231 | 29.5 | 22.8 | 90 | 37 | 1008.9 | 1006.9 | 11.2 |
| 21 | 0.0 | 26.3 | 56 | 1007.3 | 0.5 | 136 | 29.1 | 22.9 | 88 | 38 | 1008.9 | 1005.2 | 4.9 |
| 22 | 0.0 | 25.0 | 74 | 1006.5 | 0.6 | 97 | 26.9 | 22.4 | 91 | 65 | 1008.3 | 1004.4 | 6.8 |
| 23 | 0.0 | 25.1 | 66 | 1006.2 | 0.5 | 138 | 26.8 | 23.0 | 83 | 52 | 1008.7 | 1004.6 | 4.9 |
| 24 | 0.0 | 24.8 | 63 | 1009.2 | 1.5 | 275 | 27.3 | 22.3 | 86 | 52 | 1010.7 | 1007.7 | 10.8 |
| 25 | 0.0 | 23.0 | 84 | 1009.2 | 1.3 | 94 | 24.1 | 21.7 | 88 | 73 | 1010.3 | 1008.0 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 24.1 | 86 | 1008.4 | 1.4 | 152 | 26.0 | 22.9 | 91 | 79 | 1009.5 | 1006.8 | 7.7 |
| 27 | 0.0 | 25.2 | 78 | 1007.3 | 1.7 | 237 | 27.3 | 23.2 | 88 | 73 | 1009.3 | 1005.3 | 10.4 |
| 28 | 0.0 | 26.1 | 76 | 1007.9 | 1.5 | 246 | 28.9 | 23.8 | 84 | 65 | 1008.8 | 1007.1 | 8.6 |
| 29 | 0.0 | 27.3 | 59 | 1006.7 | 1.2 | 208 | 29.6 | 24.4 | 75 | 39 | 1009.0 | 1004.6 | 8.1 |
| 30 | 3.0 | 26.5 | 64 | 1003.6 | 1.0 | 143 | 28.2 | 23.7 | 81 | 42 | 1005.8 | 1001.9 | 8.6 |
| 31 | 13.6 | 23.2 | 85 | 1002.4 | 1.3 | 110 | 25.7 | 21.5 | 93 | 69 | 1004.5 | 1001.9 | 8.1 |
Gràfiques


