BARCELONA (Sagrada Família) - agost 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.5 °C
- Humitat: 80 %
- Pressió: 1004.7 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 88 °
- Precipitació: 195.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.0 °C el dia 16 a les 14:30
- Temperatura mínima: 15.9 °C el dia 11 a les 05:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 1 a les 02:30
- Humitat mínima: 40 % el dia 11 a les 18:30
- Pressió màxima: 1009.5 hPa el dia 13 a les 12:30
- Pressió mínima: 997.2 hPa el dia 10 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 9.9 m/s el dia 9 a les 12:30
- Precipitació màxima: 122.8 mm el dia 1
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 122.8 | 18.4 | 96 | 1004.0 | 1.3 | 13 | 21.6 | 17.7 | 99 | 74 | 1007.0 | 1002.4 | 7.2 |
2 | 0.0 | 21.4 | 70 | 1005.4 | 0.1 | 42 | 24.1 | 18.7 | 79 | 60 | 1006.9 | 1002.7 | 5.4 |
3 | 0.0 | 23.1 | 78 | 1003.9 | 0.0 | 159 | 25.4 | 20.9 | 86 | 70 | 1005.1 | 1002.6 | 2.7 |
4 | 0.0 | 23.7 | 85 | 1004.4 | 0.5 | 91 | 25.7 | 21.3 | 93 | 72 | 1005.3 | 1003.4 | 5.4 |
5 | 0.0 | 24.3 | 89 | 1004.0 | 0.8 | 130 | 26.3 | 22.5 | 93 | 83 | 1005.7 | 1001.4 | 6.3 |
6 | 0.0 | 24.3 | 80 | 1005.7 | 1.4 | 164 | 26.4 | 22.9 | 94 | 63 | 1009.5 | 1001.9 | 9.4 |
7 | 0.0 | 23.6 | 75 | 1007.7 | 0.7 | 117 | 25.6 | 21.3 | 84 | 63 | 1009.5 | 1005.6 | 6.8 |
8 | 5.0 | 22.1 | 76 | 1004.4 | 0.6 | 308 | 24.7 | 18.1 | 90 | 60 | 1006.6 | 1002.0 | 8.6 |
9 | 0.8 | 21.5 | 75 | 1001.7 | 0.9 | 53 | 24.2 | 20.0 | 86 | 53 | 1004.0 | 998.8 | 9.9 |
10 | 9.2 | 18.4 | 85 | 998.2 | 0.7 | 95 | 20.5 | 15.9 | 92 | 76 | 1000.4 | 997.2 | 9.4 |
11 | 0.0 | 20.4 | 67 | 1001.1 | 1.0 | 327 | 26.7 | 15.9 | 90 | 40 | 1005.1 | 999.6 | 9.9 |
12 | 0.0 | 22.4 | 68 | 1006.2 | 0.7 | 211 | 24.9 | 19.9 | 86 | 59 | 1008.4 | 1005.1 | 6.3 |
13 | 0.0 | 22.7 | 82 | 1008.1 | 0.7 | 118 | 25.2 | 21.1 | 89 | 66 | 1009.5 | 1006.6 | 6.3 |
14 | 0.0 | 23.9 | 83 | 1006.9 | 1.2 | 194 | 26.1 | 21.3 | 88 | 76 | 1008.0 | 1005.4 | 8.1 |
15 | 8.8 | 24.2 | 83 | 1005.8 | 0.8 | 220 | 25.8 | 22.6 | 90 | 72 | 1007.1 | 1004.4 | 7.7 |
16 | 0.0 | 26.0 | 66 | 1006.0 | 0.8 | 146 | 29.0 | 22.3 | 80 | 55 | 1007.4 | 1004.5 | 7.2 |
17 | 0.0 | 25.8 | 69 | 1003.6 | 0.5 | 110 | 28.0 | 23.6 | 88 | 55 | 1004.6 | 1002.1 | 4.5 |
18 | 0.0 | 25.5 | 76 | 1002.4 | 0.9 | 224 | 27.6 | 23.3 | 84 | 68 | 1003.6 | 1001.6 | 8.1 |
19 | 0.6 | 25.0 | 85 | 1004.5 | 0.6 | 145 | 26.4 | 22.7 | 94 | 72 | 1005.6 | 1003.0 | 5.8 |
20 | 0.0 | 24.5 | 88 | 1005.3 | 0.9 | 78 | 26.4 | 22.1 | 95 | 77 | 1006.5 | 1004.8 | 7.2 |
21 | 0.0 | 24.6 | 79 | 1004.9 | 0.6 | 96 | 26.4 | 23.1 | 91 | 71 | 1006.3 | 1002.8 | 5.4 |
22 | 9.6 | 23.0 | 81 | 1003.2 | 0.5 | 75 | 25.1 | 19.5 | 93 | 71 | 1004.1 | 1001.7 | 8.1 |
23 | 0.8 | 23.6 | 75 | 1003.7 | 0.6 | 262 | 26.9 | 21.2 | 83 | 57 | 1005.1 | 1002.7 | 6.8 |
24 | 17.0 | 21.7 | 89 | 1005.0 | 1.4 | 26 | 24.1 | 19.4 | 94 | 81 | 1006.6 | 1003.7 | 8.1 |
25 | 10.6 | 23.1 | 77 | 1003.9 | 1.3 | 306 | 27.3 | 19.1 | 94 | 58 | 1004.9 | 1003.0 | 9.9 |
26 | 7.8 | 22.5 | 76 | 1004.9 | 0.4 | 293 | 26.4 | 18.2 | 92 | 65 | 1007.3 | 1003.8 | 6.8 |
27 | 0.6 | 19.9 | 78 | 1005.7 | 0.2 | 1 | 21.6 | 18.1 | 92 | 65 | 1006.9 | 1004.6 | 5.8 |
28 | 0.0 | 21.0 | 72 | 1004.6 | 0.2 | 61 | 23.7 | 18.6 | 80 | 62 | 1005.7 | 1003.6 | 6.3 |
29 | 0.0 | 22.5 | 74 | 1005.9 | 0.5 | 275 | 27.0 | 19.3 | 83 | 59 | 1008.1 | 1004.8 | 9.0 |
30 | 0.0 | 24.1 | 74 | 1007.3 | 0.8 | 275 | 26.4 | 21.7 | 86 | 62 | 1008.4 | 1005.8 | 8.6 |
31 | 1.8 | 23.8 | 77 | 1007.9 | 0.1 | 51 | 26.2 | 21.6 | 88 | 68 | 1009.4 | 1006.5 | 6.8 |
Gràfiques


