BARCELONA (Sagrada Família) - setembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.6 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1005.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 138 °
- Precipitació: 45.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.2 °C el dia 9 a les 16:00
- Temperatura mínima: 13.4 °C el dia 25 a les 08:30
- Humitat màxima: 98 % el dia 17 a les 05:30
- Humitat mínima: 35 % el dia 26 a les 14:00
- Pressió màxima: 1015.7 hPa el dia 30 a les 10:00
- Pressió mínima: 994.9 hPa el dia 23 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 21 a les 02:30
- Precipitació màxima: 20.6 mm el dia 12
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 23.8 | 75 | 1008.7 | 0.6 | 96 | 26.6 | 21.2 | 84 | 62 | 1009.7 | 1007.6 | 6.3 |
| 2 | 0.6 | 22.9 | 80 | 1008.8 | 0.4 | 180 | 24.4 | 21.6 | 90 | 63 | 1009.8 | 1007.5 | 5.4 |
| 3 | 0.0 | 23.2 | 81 | 1006.1 | 0.8 | 213 | 26.1 | 20.8 | 86 | 71 | 1008.6 | 1003.5 | 9.0 |
| 4 | 0.2 | 22.3 | 82 | 1005.0 | 0.8 | 59 | 23.6 | 19.9 | 89 | 73 | 1006.5 | 1003.6 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 22.8 | 77 | 1005.3 | 0.9 | 40 | 27.8 | 21.3 | 87 | 43 | 1008.3 | 1003.7 | 10.8 |
| 6 | 0.8 | 21.8 | 73 | 1007.8 | 0.9 | 129 | 24.2 | 18.1 | 90 | 56 | 1008.8 | 1006.4 | 6.8 |
| 7 | 0.0 | 22.3 | 80 | 1004.9 | 1.1 | 156 | 25.2 | 19.4 | 90 | 68 | 1008.0 | 1002.3 | 8.1 |
| 8 | 0.0 | 23.7 | 87 | 999.9 | 0.9 | 179 | 25.6 | 22.0 | 93 | 79 | 1002.4 | 998.0 | 5.8 |
| 9 | 0.8 | 24.7 | 72 | 1000.6 | 0.8 | 248 | 28.2 | 22.4 | 93 | 41 | 1006.9 | 997.6 | 8.6 |
| 10 | 0.0 | 22.5 | 68 | 1009.6 | 0.7 | 172 | 24.4 | 20.3 | 77 | 61 | 1012.0 | 1006.9 | 7.7 |
| 11 | 0.0 | 22.4 | 80 | 1007.7 | 0.5 | 158 | 23.7 | 21.0 | 86 | 76 | 1010.4 | 1005.5 | 6.8 |
| 12 | 20.6 | 21.0 | 85 | 1004.5 | 1.1 | 73 | 22.7 | 19.9 | 96 | 76 | 1006.2 | 1002.5 | 8.1 |
| 13 | 0.0 | 20.3 | 71 | 1004.2 | 0.8 | 58 | 22.2 | 18.6 | 79 | 66 | 1006.2 | 1003.3 | 9.9 |
| 14 | 0.0 | 20.2 | 73 | 1006.2 | 0.1 | 52 | 22.9 | 16.6 | 83 | 58 | 1007.0 | 1005.4 | 3.6 |
| 15 | 0.0 | 21.7 | 76 | 1004.3 | 0.7 | 156 | 24.7 | 19.0 | 84 | 68 | 1006.7 | 1002.0 | 7.7 |
| 16 | 0.0 | 21.3 | 88 | 1003.0 | 0.0 | 84 | 22.5 | 19.7 | 92 | 83 | 1004.0 | 1002.2 | 2.2 |
| 17 | 19.6 | 22.3 | 91 | 1002.4 | 0.2 | 277 | 23.9 | 20.3 | 98 | 79 | 1003.6 | 1001.5 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 22.9 | 87 | 1002.5 | 0.0 | 81 | 26.0 | 20.7 | 96 | 74 | 1003.4 | 1001.6 | 3.2 |
| 19 | 0.0 | 24.3 | 80 | 1003.5 | 0.5 | 270 | 28.2 | 21.2 | 96 | 60 | 1005.3 | 1002.5 | 6.8 |
| 20 | 0.0 | 23.3 | 85 | 1005.3 | 0.2 | 162 | 25.2 | 20.9 | 91 | 79 | 1006.4 | 1004.0 | 6.8 |
| 21 | 1.6 | 22.7 | 78 | 1001.7 | 0.6 | 285 | 26.0 | 19.9 | 91 | 66 | 1005.5 | 998.7 | 13.9 |
| 22 | 0.0 | 22.4 | 79 | 997.2 | 0.3 | 310 | 24.4 | 19.8 | 86 | 71 | 999.6 | 994.9 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 20.7 | 75 | 995.7 | 1.3 | 130 | 22.5 | 17.4 | 90 | 62 | 997.1 | 994.9 | 9.9 |
| 24 | 0.8 | 18.6 | 64 | 997.9 | 1.0 | 107 | 21.4 | 15.9 | 90 | 41 | 1000.8 | 996.8 | 9.0 |
| 25 | 0.4 | 17.3 | 62 | 1003.8 | 0.5 | 49 | 20.3 | 13.4 | 86 | 44 | 1006.8 | 1000.7 | 9.0 |
| 26 | 0.0 | 19.6 | 56 | 1007.8 | 0.3 | 299 | 24.1 | 15.7 | 70 | 35 | 1009.4 | 1006.7 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 19.1 | 70 | 1009.8 | 0.5 | 83 | 21.2 | 16.6 | 79 | 60 | 1011.5 | 1008.7 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 19.4 | 72 | 1011.7 | 0.2 | 139 | 20.7 | 18.6 | 77 | 67 | 1013.7 | 1010.6 | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 18.7 | 81 | 1014.1 | 0.1 | 69 | 19.8 | 17.2 | 89 | 74 | 1015.1 | 1013.1 | 3.2 |
| 30 | 0.0 | 20.8 | 79 | 1014.5 | 0.6 | 131 | 22.8 | 18.8 | 88 | 70 | 1015.7 | 1013.3 | 7.7 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


