BARCELONA (Sagrada Família) - octubre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.0 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1006.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 118 °
- Precipitació: 147.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.8 °C el dia 15 a les 15:00
- Temperatura mínima: 12.6 °C el dia 10 a les 11:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 9 a les 12:00
- Humitat mínima: 43 % el dia 22 a les 17:30
- Pressió màxima: 1022.7 hPa el dia 28 a les 10:30
- Pressió mínima: 986.9 hPa el dia 9 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 13.1 m/s el dia 11 a les 20:30
- Precipitació màxima: 119.8 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.6 | 77 | 1013.0 | 0.5 | 168 | 22.3 | 18.6 | 87 | 68 | 1014.3 | 1012.0 | 7.7 |
| 2 | 4.6 | 19.0 | 82 | 1013.2 | 0.3 | 50 | 20.4 | 16.7 | 94 | 71 | 1014.9 | 1012.1 | 5.8 |
| 3 | 0.0 | 18.6 | 83 | 1015.0 | 0.6 | 44 | 20.4 | 16.7 | 91 | 73 | 1016.5 | 1014.0 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 21.0 | 71 | 1013.7 | 0.5 | 269 | 24.2 | 17.9 | 85 | 54 | 1015.1 | 1012.0 | 9.0 |
| 5 | 0.0 | 20.3 | 83 | 1012.3 | 0.4 | 72 | 21.7 | 18.5 | 92 | 69 | 1013.8 | 1010.4 | 6.8 |
| 6 | 0.0 | 20.2 | 81 | 1006.3 | 0.4 | 317 | 23.7 | 17.2 | 94 | 50 | 1010.8 | 1003.1 | 5.4 |
| 7 | 0.0 | 19.0 | 82 | 1003.8 | 0.1 | 82 | 20.2 | 17.7 | 89 | 70 | 1005.0 | 1003.0 | 4.1 |
| 8 | 0.0 | 18.8 | 84 | 1000.1 | 0.0 | 74 | 21.1 | 16.8 | 91 | 78 | 1003.5 | 996.6 | 1.8 |
| 9 | 119.8 | 17.7 | 97 | 990.6 | 1.1 | 35 | 19.9 | 16.6 | 100 | 89 | 996.6 | 986.9 | 8.1 |
| 10 | 18.2 | 16.4 | 86 | 991.4 | 1.0 | 29 | 18.4 | 12.6 | 96 | 73 | 994.9 | 988.0 | 8.6 |
| 11 | 0.0 | 18.2 | 69 | 997.6 | 1.5 | 332 | 22.9 | 15.1 | 83 | 57 | 1000.3 | 994.8 | 13.1 |
| 12 | 0.0 | 18.5 | 71 | 1002.5 | 0.1 | 22 | 21.6 | 16.3 | 86 | 62 | 1005.4 | 1000.3 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 18.7 | 71 | 1004.6 | 0.3 | 268 | 21.2 | 15.8 | 86 | 59 | 1005.6 | 1003.4 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 19.5 | 86 | 1005.0 | 0.4 | 219 | 22.9 | 15.9 | 92 | 72 | 1006.0 | 1004.0 | 5.8 |
| 15 | 0.0 | 21.1 | 84 | 1004.2 | 0.5 | 256 | 25.8 | 18.7 | 93 | 69 | 1005.3 | 1003.2 | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 21.1 | 83 | 1000.9 | 0.8 | 242 | 24.3 | 19.2 | 91 | 59 | 1003.7 | 999.0 | 7.7 |
| 17 | 0.0 | 19.5 | 64 | 1000.1 | 1.7 | 297 | 21.2 | 16.3 | 93 | 47 | 1007.9 | 997.1 | 12.6 |
| 18 | 0.0 | 16.5 | 56 | 1010.1 | 0.6 | 296 | 20.0 | 13.6 | 67 | 45 | 1012.2 | 1007.9 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 16.2 | 68 | 1011.5 | 0.2 | 106 | 18.7 | 13.1 | 78 | 58 | 1012.9 | 1010.8 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 18.3 | 80 | 1008.5 | 0.1 | 179 | 20.6 | 15.8 | 86 | 72 | 1011.4 | 1005.6 | 4.1 |
| 21 | 0.4 | 20.0 | 87 | 1000.8 | 0.7 | 223 | 22.3 | 18.3 | 92 | 83 | 1005.6 | 996.4 | 10.4 |
| 22 | 0.0 | 21.2 | 57 | 998.8 | 2.1 | 277 | 23.9 | 19.2 | 85 | 43 | 1001.0 | 997.6 | 11.7 |
| 23 | 0.2 | 19.8 | 57 | 1004.0 | 1.5 | 293 | 22.9 | 16.4 | 86 | 43 | 1009.7 | 1001.0 | 9.4 |
| 24 | 4.4 | 17.5 | 73 | 1009.3 | 0.5 | 322 | 20.5 | 14.9 | 91 | 52 | 1010.5 | 1007.6 | 8.1 |
| 25 | 0.0 | 19.5 | 65 | 1009.9 | 0.5 | 260 | 24.3 | 15.8 | 71 | 56 | 1011.9 | 1008.6 | 9.0 |
| 26 | 0.0 | 19.5 | 78 | 1016.0 | 0.0 | 150 | 21.5 | 17.7 | 84 | 70 | 1018.2 | 1011.8 | 2.7 |
| 27 | 0.0 | 19.3 | 82 | 1017.1 | 0.2 | 139 | 25.1 | 16.3 | 94 | 56 | 1020.8 | 1015.1 | 8.1 |
| 28 | 0.0 | 18.5 | 85 | 1020.5 | 0.2 | 308 | 21.3 | 16.4 | 90 | 75 | 1022.7 | 1017.3 | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 18.7 | 85 | 1014.2 | 1.2 | 256 | 21.4 | 16.5 | 90 | 77 | 1017.3 | 1012.2 | 9.0 |
| 30 | 0.0 | 18.5 | 85 | 1008.2 | 0.5 | 240 | 21.2 | 16.1 | 90 | 75 | 1012.3 | 1004.9 | 8.6 |
| 31 | 0.0 | 17.9 | 80 | 1008.6 | 0.1 | 285 | 19.9 | 15.5 | 87 | 70 | 1012.3 | 1005.0 | 6.3 |
Gràfiques


