BARCELONA (Sagrada Família) - novembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.4 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1004.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 302 °
- Precipitació: 50.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.9 °C el dia 3 a les 15:30
- Temperatura mínima: 9.9 °C el dia 30 a les 06:30
- Humitat màxima: 98 % el dia 24 a les 06:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 7 a les 13:30
- Pressió màxima: 1016.0 hPa el dia 1 a les 22:30
- Pressió mínima: 981.3 hPa el dia 14 a les 21:30
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 7 a les 13:30
- Precipitació màxima: 26.2 mm el dia 24
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.1 | 75 | 1013.4 | 0.2 | 288 | 21.1 | 16.2 | 85 | 65 | 1016.0 | 1011.8 | 5.4 |
2 | 0.0 | 17.8 | 74 | 1013.1 | 0.3 | 302 | 21.6 | 14.6 | 82 | 59 | 1015.8 | 1010.1 | 5.8 |
3 | 0.0 | 19.5 | 76 | 1008.6 | 0.5 | 6 | 23.9 | 17.6 | 95 | 61 | 1010.3 | 1007.2 | 9.0 |
4 | 0.0 | 17.3 | 67 | 1011.3 | 0.2 | 310 | 19.1 | 14.8 | 89 | 55 | 1012.5 | 1010.1 | 5.4 |
5 | 0.0 | 15.5 | 67 | 1012.9 | 0.2 | 284 | 18.3 | 13.3 | 80 | 55 | 1014.9 | 1011.5 | 7.2 |
6 | 0.0 | 15.1 | 76 | 1013.1 | 0.1 | 60 | 16.5 | 12.7 | 80 | 69 | 1015.6 | 1006.4 | 4.1 |
7 | 7.6 | 15.0 | 57 | 1008.6 | 1.3 | 339 | 18.3 | 12.3 | 91 | 30 | 1011.8 | 1004.2 | 15.3 |
8 | 0.0 | 14.0 | 65 | 1012.1 | 0.3 | 318 | 17.6 | 10.7 | 77 | 51 | 1013.5 | 1010.6 | 9.9 |
9 | 0.0 | 16.8 | 63 | 1005.4 | 0.7 | 317 | 21.4 | 14.1 | 80 | 52 | 1011.4 | 1002.9 | 14.9 |
10 | 0.0 | 18.1 | 75 | 1006.7 | 0.3 | 272 | 21.1 | 15.6 | 89 | 66 | 1007.9 | 1005.1 | 7.7 |
11 | 0.0 | 17.2 | 84 | 1007.8 | 0.0 | 15 | 20.0 | 14.8 | 91 | 70 | 1010.4 | 1005.5 | 3.6 |
12 | 0.0 | 17.3 | 86 | 1007.7 | 0.3 | 243 | 19.2 | 15.7 | 91 | 75 | 1010.2 | 1003.9 | 6.8 |
13 | 1.0 | 17.0 | 74 | 998.6 | 1.1 | 257 | 19.7 | 14.9 | 93 | 52 | 1003.9 | 990.9 | 10.8 |
14 | 9.6 | 16.3 | 82 | 986.0 | 1.3 | 251 | 17.8 | 13.6 | 96 | 60 | 990.9 | 981.3 | 10.4 |
15 | 1.6 | 13.7 | 75 | 985.7 | 0.6 | 304 | 15.5 | 12.1 | 89 | 62 | 987.8 | 982.6 | 12.6 |
16 | 0.0 | 13.8 | 69 | 992.3 | 0.1 | 272 | 16.7 | 11.2 | 80 | 58 | 999.5 | 987.0 | 5.8 |
17 | 0.0 | 13.5 | 76 | 1003.7 | 0.0 | 56 | 16.3 | 11.1 | 82 | 67 | 1007.8 | 999.5 | 4.9 |
18 | 0.0 | 14.1 | 67 | 1006.7 | 0.0 | 282 | 17.2 | 11.6 | 79 | 57 | 1008.6 | 1005.0 | 3.2 |
19 | 0.0 | 14.9 | 74 | 1004.0 | 0.0 | 223 | 18.1 | 11.4 | 86 | 60 | 1005.3 | 1002.9 | 1.8 |
20 | 1.8 | 15.5 | 87 | 1000.6 | 0.8 | 174 | 17.3 | 13.7 | 93 | 78 | 1003.2 | 998.7 | 11.2 |
21 | 0.2 | 14.6 | 72 | 996.2 | 0.9 | 270 | 17.9 | 11.9 | 85 | 57 | 999.9 | 992.9 | 10.8 |
22 | 0.0 | 14.6 | 60 | 1001.7 | 0.7 | 279 | 17.8 | 12.2 | 76 | 48 | 1003.3 | 999.2 | 8.1 |
23 | 2.2 | 15.2 | 82 | 1001.6 | 0.3 | 223 | 18.3 | 12.1 | 94 | 71 | 1003.0 | 1000.7 | 7.2 |
24 | 26.2 | 14.1 | 95 | 996.1 | 0.4 | 72 | 15.8 | 12.6 | 98 | 90 | 1001.6 | 991.9 | 7.2 |
25 | 0.0 | 13.1 | 84 | 996.2 | 0.6 | 354 | 14.3 | 11.8 | 92 | 74 | 999.0 | 993.4 | 5.4 |
26 | 0.2 | 13.6 | 68 | 1002.2 | 0.2 | 349 | 17.2 | 10.8 | 79 | 56 | 1006.7 | 998.8 | 5.4 |
27 | 0.0 | 14.2 | 70 | 1007.6 | 0.2 | 296 | 18.3 | 10.4 | 80 | 60 | 1008.9 | 1006.6 | 7.7 |
28 | 0.0 | 14.9 | 75 | 1008.6 | 0.2 | 309 | 19.6 | 11.1 | 83 | 62 | 1012.2 | 1007.1 | 9.9 |
29 | 0.0 | 13.3 | 63 | 1012.8 | 1.2 | 306 | 14.7 | 11.7 | 75 | 56 | 1014.5 | 1011.6 | 14.9 |
30 | 0.0 | 13.1 | 58 | 1013.8 | 1.2 | 326 | 18.1 | 9.9 | 70 | 36 | 1015.7 | 1012.0 | 12.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


