BARCELONA (Sagrada Família) - desembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.8 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1009.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 320 °
- Precipitació: 46.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.1 °C el dia 26 a les 14:30
- Temperatura mínima: 7.5 °C el dia 7 a les 05:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 10 a les 12:30
- Humitat mínima: 38 % el dia 5 a les 20:30
- Pressió màxima: 1019.8 hPa el dia 13 a les 11:00
- Pressió mínima: 993.1 hPa el dia 28 a les 03:00
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 2 a les 21:00
- Precipitació màxima: 38.8 mm el dia 10
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.7 | 76 | 1010.9 | 0.4 | 322 | 13.9 | 11.4 | 83 | 66 | 1015.4 | 1005.4 | 6.3 |
2 | 0.0 | 12.9 | 71 | 1003.7 | 1.6 | 333 | 15.7 | 11.3 | 83 | 57 | 1006.8 | 999.7 | 15.3 |
3 | 0.0 | 11.3 | 62 | 1002.7 | 1.2 | 321 | 14.3 | 9.2 | 72 | 51 | 1005.1 | 1001.2 | 10.4 |
4 | 0.0 | 10.8 | 69 | 1006.3 | 0.0 | 329 | 14.3 | 7.9 | 81 | 53 | 1007.8 | 1004.8 | 3.6 |
5 | 0.0 | 11.4 | 57 | 1002.9 | 0.6 | 334 | 13.5 | 8.2 | 83 | 38 | 1005.8 | 1001.3 | 10.8 |
6 | 0.0 | 11.1 | 58 | 1005.1 | 0.0 | 322 | 14.2 | 8.6 | 74 | 44 | 1007.0 | 1002.5 | 3.2 |
7 | 0.0 | 10.4 | 71 | 1007.6 | 0.0 | 326 | 13.2 | 7.5 | 75 | 65 | 1009.0 | 1006.7 | 4.5 |
8 | 2.0 | 10.5 | 74 | 1009.9 | 0.0 | 16 | 11.7 | 9.1 | 86 | 65 | 1011.1 | 1009.0 | 2.2 |
9 | 3.2 | 10.5 | 78 | 1009.0 | 0.2 | 358 | 12.8 | 8.6 | 86 | 66 | 1010.6 | 1007.4 | 5.8 |
10 | 38.8 | 12.0 | 90 | 1005.8 | 0.8 | 125 | 14.7 | 10.3 | 96 | 76 | 1007.5 | 1004.3 | 10.4 |
11 | 0.4 | 12.8 | 87 | 1007.4 | 0.2 | 75 | 15.7 | 10.6 | 95 | 74 | 1009.6 | 1006.0 | 6.3 |
12 | 0.0 | 12.5 | 76 | 1011.8 | 0.1 | 298 | 16.2 | 9.3 | 90 | 59 | 1016.7 | 1009.5 | 7.7 |
13 | 0.0 | 11.8 | 72 | 1017.3 | 0.0 | 352 | 14.2 | 8.2 | 81 | 64 | 1019.8 | 1015.5 | 4.9 |
14 | 0.6 | 12.4 | 80 | 1011.8 | 0.5 | 268 | 14.3 | 10.2 | 86 | 72 | 1015.5 | 1010.0 | 8.1 |
15 | 0.0 | 13.4 | 68 | 1014.6 | 0.7 | 316 | 15.9 | 11.0 | 80 | 52 | 1017.6 | 1010.4 | 12.6 |
16 | 0.0 | 12.4 | 69 | 1015.7 | 0.1 | 284 | 15.4 | 9.2 | 76 | 56 | 1017.8 | 1013.6 | 4.9 |
17 | 0.0 | 13.2 | 76 | 1010.3 | 0.1 | 259 | 16.3 | 10.3 | 81 | 58 | 1013.8 | 1008.1 | 4.9 |
18 | 0.0 | 13.5 | 85 | 1010.8 | 0.3 | 76 | 14.3 | 12.7 | 93 | 76 | 1014.9 | 1007.9 | 5.8 |
19 | 0.2 | 13.2 | 81 | 1016.4 | 1.4 | 60 | 14.0 | 12.3 | 92 | 75 | 1017.7 | 1014.9 | 8.6 |
20 | 1.2 | 13.1 | 82 | 1017.4 | 0.7 | 22 | 14.3 | 11.7 | 90 | 76 | 1018.4 | 1016.3 | 5.8 |
21 | 0.0 | 13.8 | 77 | 1016.6 | 0.4 | 312 | 15.7 | 12.7 | 80 | 72 | 1018.3 | 1015.2 | 6.8 |
22 | 0.0 | 13.7 | 81 | 1013.9 | 0.1 | 252 | 16.7 | 11.9 | 89 | 70 | 1015.7 | 1012.9 | 3.6 |
23 | 0.0 | 13.4 | 87 | 1009.4 | 0.6 | 229 | 16.6 | 10.8 | 91 | 66 | 1012.9 | 1006.9 | 6.3 |
24 | 0.0 | 14.9 | 74 | 1009.1 | 0.6 | 348 | 18.2 | 10.7 | 95 | 56 | 1010.8 | 1007.9 | 8.6 |
25 | 0.0 | 16.3 | 65 | 1011.9 | 0.6 | 280 | 19.3 | 13.6 | 72 | 54 | 1013.4 | 1010.0 | 9.4 |
26 | 0.0 | 16.8 | 71 | 1008.5 | 0.6 | 285 | 20.1 | 14.1 | 88 | 61 | 1011.7 | 1005.4 | 9.0 |
27 | 0.0 | 14.1 | 88 | 997.6 | 0.8 | 226 | 15.1 | 12.7 | 93 | 80 | 1005.4 | 993.1 | 5.8 |
28 | 0.0 | 13.8 | 68 | 1000.1 | 2.5 | 311 | 15.9 | 12.1 | 81 | 60 | 1009.6 | 993.1 | 14.9 |
29 | 0.0 | 12.8 | 65 | 1012.1 | 0.8 | 323 | 15.4 | 9.9 | 72 | 58 | 1014.4 | 1009.6 | 11.7 |
30 | 0.0 | 13.5 | 70 | 1006.9 | 1.4 | 302 | 15.6 | 12.0 | 80 | 58 | 1012.2 | 1003.7 | 13.5 |
31 | 0.0 | 12.9 | 68 | 1007.2 | 2.1 | 323 | 16.3 | 10.4 | 78 | 58 | 1010.9 | 1004.3 | 14.9 |
Gràfiques


